Premiação: R$ 600,00
Nº Inscrições: 7
Nº Cavalos: 7
Nº Competidores: 6
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,847 | |
| 2 | 5 | Leonardo Bortoletto Vergilio | NARA JAY TROUBLE | P174589 | Inubia Paulista | Moises Siqueira Dos Santos | 13,450 | |
| 3 | 2 | Kessia Nicoli Durães | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,471 | |
| 4 | 999 | Francisca Aparecida Rodrigues | BINGO | SR | Jamaica | Vitor Camos | 13,511 | |
| 5 | 3 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 13,866 | |
| 6 | 4 | Maria Julia Torrezan | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 27,072 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS