Premiação: R$ 1.360,00
Nº Inscrições: 13
Nº Cavalos: 13
Nº Competidores: 11
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 12,561 | |
2 | 10 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 12,627 | |
3 | 9 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 12,799 | |
4 | 1 | Paulo Geovane Coelho Machado | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 12,806 | |
5 | 3 | Vitor Henrique Costa | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 12,807 | |
6 | 12 | Paulo Geovane Coelho Machado | DASH JACKSON ZD | SR | Paraguaçu Pta | Kessia Nicoli | 12,841 | |
7 | 2 | Robervaldo Vieira De Souza | LITTLE LINX DOC | S/R | Assis | Giovanna Afonso | 12,980 | |
8 | 8 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 13,240 | |
9 | 6 | Rangel Gimenez Da Silva | MR. MOON GAMAY MLMC | P185503 | Brauna | Rangel Gimenez Da Silva | 13,343 | |
10 | 13 | Paulo Geovane Coelho Machado | FLICKA | SR | Adamantina | Ana Carolina Santos | 13,403 | |
11 | 7 | Paulo Geovane Coelho Machado | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 17,117 | |
12 | 11 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | SAT | |
13 | 4 | Leandro De Oliveira Santos | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 9 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 12,341 | |
2 | 3 | Vitor Henrique Costa | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 12,432 | |
3 | 7 | Paulo Geovane Coelho Machado | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 12,463 | |
4 | 11 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 12,489 | |
5 | 4 | Leandro De Oliveira Santos | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 12,544 | |
6 | 1 | Paulo Geovane Coelho Machado | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 12,779 | |
7 | 12 | Paulo Geovane Coelho Machado | DASH JACKSON ZD | SR | Paraguaçu Pta | Kessia Nicoli | 12,944 | |
8 | 2 | Robervaldo Vieira De Souza | LITTLE LINX DOC | S/R | Assis | Giovanna Afonso | 12,953 | |
9 | 6 | Rangel Gimenez Da Silva | MR. MOON GAMAY MLMC | P185503 | Brauna | Rangel Gimenez Da Silva | 13,071 | |
10 | 13 | Paulo Geovane Coelho Machado | FLICKA | SR | Adamantina | Ana Carolina Santos | 13,808 | |
11 | 10 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 17,964 | |
12 | 8 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 18,291 | |
13 | 5 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 21,932 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS