Premiação: R$ 10.000,00
Nº Inscrições: 80
Nº Cavalos: 47
Nº Competidores: 30
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 14 | Daniel Oliveira Bastos | ANNIKA TA FAME ZD | P248604 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 15,265 | |
| 2 | 28 | Luiz Felipe F.D Castro | BLUE BELUGA | P330745 | Penpolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 15,364 | |
| 3 | 12 | Leila Marisa De Oliveira | KALANA RED KL | P312870 | Mirandopolis Sp | Shannon Lee Kerr | 15,372 | |
| 4 | 2 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | SEA MOON ZORRERO RLS | P268477 | Martinopolis | Rogério Lisboa Da Silva | 15,415 | |
| 5 | 33 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | AIR RED G | P184399 | Penapolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 15,454 | |
| 6 | 18 | Kaio Fernando De Lima Rocha | SPARK SEIS JIBF | P291750 | Avaré/Sp | Sergio Bastos Machado | 15,580 | |
| 7 | 30 | Anderson Da Silva Bezerra | Baby Effort. | 000000000 | Presidente Prudente/Sp | Marcelo Camargo Bandeira | 15,617 | |
| 8 | 999 | Gabriel Duria Curi | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | 15,673 | |
| 9 | 16 | Quezia Correa Da Cunha | STORN PERKS | P270834 | Nova Granada/S.P | Quézia Corrêa Da Cunha | 15,718 | |
| 10 | 3 | Leandro De Oliveira Santos | MANDACARU SHINE LAA | P339134 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 15,768 | |
| 11 | 5 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 15,800 | |
| 12 | 10 | Raphael Da Silva Mulato | IRON HAMMER ZD | P 277074 | Marília- Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | 15,807 | |
| 13 | 11 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | 15,889 | |
| 14 | 15 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 15,889 | |
| 15 | 34 | Davi Goncalves Machado | MISS JAY RED | P244418 | Tupã | Sergio Bastos Machado | 15,933 | |
| 16 | 26 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 15,981 | |
| 17 | 27 | Daniel De Oliveira Santos | SANDY FAMOUS ZD | P316217 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 16,051 | |
| 18 | 42 | Vagner Osti | DAN'S BOY SHINE | B010948 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 16,087 | |
| 19 | 31 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 16,180 | |
| 20 | 36 | Adriano Cristian Lopes | JADE TA FAME RPF | P260797 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes | 16,279 | |
| 21 | 20 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | PUPILA TA FAME RVN | P300672 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 16,307 | |
| 22 | 999 | Leonardo Fernando Araujo Coelho | SHAKIRA BULLION | p263634 | Penápolis | Elaine Pereira De Araujo | 16,320 | |
| 23 | 9 | Isadora Santos Brites | STARSTREAK ONLY JGMB | P248363 | Quatá-Sp | Isadora Santos Brites | 16,541 | |
| 24 | 22 | Gabriel Duria Curi | STORM PERKS TÁ FAME | P 282536 | Tupã- Sp | José Roberto Pereira Guimarães | 17,003 | |
| 25 | 23 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 17,166 | |
| 26 | 37 | Danieli Pardinho Garcia | Eagle Failas | 0743499 | Parapuã | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | 17,688 | |
| 27 | 999 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 20,610 | |
| 28 | 999 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | ROCK'N PRINCE | P273927 | Presidente Prudente Sp | Augusto Lereno De Medeiros Neto | 20,923 | |
| 29 | 32 | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | ALICIA STREAKIN DASH | P198675 | Paraguaçu Paulista | Livia Maria Barbosa Henning | 21,412 | |
| 30 | 19 | Otavio Rocato Colato | CONHAQUE FLING R2M | P262127 | Campo Grande Ms | Pedro Fernando Cavalcanti Pessoa | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS