Nº Inscrições: 98
Nº Cavalos: 68
Nº Competidores: 54
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | MABRUKO TA FAME JVM | M254865 | Adamantina | José Roberto Pereira Guimarães | 16,164 | |
| 2 | 999 | Leandro De Oliveira Santos | MANDACARU SHINE LAA | P339134 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 16,314 | |
| 3 | 999 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | PUPILA TA FAME RVN | P300672 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 16,323 | |
| 4 | 19 | Renan Barbosa | HRA CHARLOTT TA FAME | P355320 | Garça | Vitor Loosli De Aguiar | 16,406 | |
| 5 | 15 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 16,469 | |
| 6 | 12 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 16,488 | |
| 7 | 6 | Ernando Limao Ferreira | BRADOK FIREWATER HTT | P274098 | Osvaldo Cruz Sp | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 16,495 | |
| 8 | 999 | Leila Marisa De Oliveira | FLICKA ERI DASH R2M | P326196 | Presidente Prudente | Pedro Fernando Cavalcanti Pessoa | 16,694 | |
| 9 | 999 | Lucas De Oliveira Silva | MAYLIN ZORRERO | P234272 | Adamantina/Sp | Daniel Hiroshi Haga | 16,719 | |
| 10 | 33 | Luiza Seiscento Vellini | Wisa Pecker Hickory | 0902175 | Quintana | Luiza Seiscento Vellini | 16,921 | |
| 11 | 10 | Renan Barbosa | RUSH 1001 HRA | P201875 | Garça | Marcos Almeida Camarinha | 17,316 | |
| 12 | 999 | Carlos Jose Bonaldo | BELA RED HED | P173833 | Tupã | Cláudio Medeiros Grisolia | 17,481 | |
| 13 | 36 | Renan Barbosa | NAZAR JORRERO ZD | P346670 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,689 | |
| 14 | 41 | Yasmin Lohayne Ferreira Leal | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 17,737 | |
| 15 | 24 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 17,746 | |
| 16 | 47 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 17,779 | |
| 17 | 28 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 18,167 | |
| 18 | 29 | Larissa Rodrigues De Moraes | Dior King Jay | Não Possui | Herculândia/Sp | Larissa Rodrigues De Moraes | 18,931 | |
| 19 | 999 | Carlos Jose Bonaldo | CRONUS LEO FIREWATER | P328491 | Herculandia | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | 19,174 | |
| 20 | 7 | Vagner Osti | TORNADO STREAKER | P212139 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 19,680 | |
| 21 | 11 | Helena Rossi | AYSHA | 0000 | Tupã | Samantha Rotoli | 19,883 | |
| 22 | 45 | Giovana Rotoli Resina Fernandes | BARUCK FIREWATER | m267271 | Tupã | Giovana Rotoli Resina Fernandes | 20,078 | |
| 23 | 14 | Clara Katlin Silva Santos | Salet Moon | P154540 | Varpa | Alberto Montenegro | 20,619 | |
| 24 | 999 | Lucas De Oliveira Silva | DIAMOND KING DASH | P308705 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 20,714 | |
| 25 | 26 | Maria Julia Borsari | BOLERO | SR | Dracena | Luis Guilherme Borsari | 21,099 | |
| 26 | 999 | Marcela Mansano Pastrez | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 21,196 | |
| 27 | 999 | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | ALICIA STREAKIN DASH | P198675 | Paraguaçu Paulista | Livia Maria Barbosa Henning | 21,474 | |
| 28 | 23 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 21,675 | |
| 29 | 25 | Anderson Da Silva Bezerra | GANGSTER ZORRERO | P299148 | Prudente | Fazenda Caruana | 21,693 | |
| 30 | 999 | João Pedro De Freitas Martins | RABBIT TOL FAMA | P188985 | Quata | Vitor Henrique Costa | 22,769 | |
| 31 | 4 | Odair Martins | FELINA SMAV PISTOL | P 262323 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | 22,878 | |
| 32 | 999 | Leonardo Souza Oliveira | SPIKE | SR | Pirajui | Matreus | 23,223 | |
| 33 | 999 | Maria Helena Brene De Oliveira | SHAKIRA | Sr | Muritiba | Alfredo | 30,051 | |
| 34 | 32 | Antonela Queirino Lopes | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 35,149 | |
| 35 | 22 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | SAT | |
| 36 | 3 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | SAT | |
| 37 | 18 | Enzo Gabriel Dos Santos Campos | MILK TOP ZD | P301933 | Garça | Marcel Junior Marques | SAT | |
| 38 | 1 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | SAT | |
| 39 | 9 | Brenda Zopolato Fante E Silva | ARMANI RED | P278443 | Quatá/Sp | Brenda Zopolato Fante E Silva | SAT | |
| 40 | 2 | Guilherme Henrique Da Silva Gonçalves | Laporte collors | Sr | Bastos | Guilherme Henrique Gonçalves | SAT | |
| 41 | 34 | Ana Carolina Dos Santos | RUBY CAT TARI | P317185 | Adamantina Sp | Marcos Morandi Filho | SAT | |
| 42 | 21 | Gabriela Dall Antonia Massuquini | SHINE POCO LENA GL | P213481 | Adamantina | Lucia Dalantonia | SAT | |
| 43 | 35 | Vitoria Marinetto Vascoto | DUKE MELODYS CW | B010308 | Adamantina Sp | Fabio Eduardo Vascoto | SAT | |
| 44 | 37 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | SAT | |
| 45 | 42 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | SAT | |
| 46 | 30 | Valentina Morales Bidoia | SUN WHIZ DUN IT JBR | p290427 | Tupã | Valentina Morales Bidoia | SAT | |
| 47 | 31 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | FREE LOVE JAMES | P172967 | Presidente Prudente Sp | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | SAT | |
| 48 | 38 | Valderia Policarpo De Souza | STOLICHNAYA KEY | P171521 | Colorado | Valderia Policarpo De Souza | SAT | |
| 49 | 16 | Ana Luiza Querino Lopes | JADE TA FAME RPF | P260797 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
| 50 | 17 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | SAT | |
| 51 | 40 | Giovanna Teixeira Da Costa | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | SAT | |
| 52 | 27 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | SAT | |
| 53 | 999 | Carlos Jose Bonaldo | PALOMA SHADY DASH | P336903 | Brotas | Regis Marcel Di Toro Bonini | SAT | |
| 54 | 999 | Alex Sandro Jorge | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS