Nº Inscrições: 41
Nº Cavalos: 41
Nº Competidores: 36
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Caroline Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,961 | 1º Lugar |
2 | 23 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 12,970 | 2º Lugar |
3 | 12 | Tais Cristina Da Silva Sanches | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 12,993 | 3º Lugar |
4 | 999 | Leticia Padilha Peres | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres | 13,042 | 4º Lugar |
5 | 16 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,091 | 5º Lugar |
6 | 4 | Caroline Dos Santos Montero | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Caroline Dos Santos Montero | 13,138 | 6º Lugar |
7 | 14 | Vitoria Campos | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,289 | 7º Lugar |
8 | 6 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | Laredo Dandy Doc | sr | Penapolis | Claudinei | 13,377 | 8º Lugar |
9 | 17 | Thaysa Minholi | leiba splash | SR | Andradina | Thaysa Minholi | 13,424 | 9º Lugar |
10 | 33 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 13,440 | 10º Lugar |
11 | 25 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,502 | 11º Lugar |
12 | 18 | Camila Fernanda Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 13,531 | 12º Lugar |
13 | 38 | Izabela Da Silva Frazao | SHIFT POCODO ANDY | PO91580 | Candido Motta | Izabela Da Silva Frazão | 13,538 | 13º Lugar |
14 | 2 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 13,539 | 14º Lugar |
15 | 34 | Livia Costa Bachega | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 13,550 | 15º Lugar |
16 | 999 | Maria Laura Gondo Gino | GOIANA | SR | Santa Cruz Do Rio Pardo | Pedro Henrique | 13,555 | |
17 | 15 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 13,637 | |
18 | 1 | Shannon Lee Kerr | TEQUILA SEIS IM | P210010 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 13,655 | |
19 | 36 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | SEIS THE CASH CAR | P200627 | Penapolis | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,679 | |
20 | 10 | Ana Laura Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 13,752 | |
21 | 11 | Brenda De Oliveira | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 13,769 | |
22 | 28 | Izabela Da Silva Frazao | LENDA SKIPE | SR | Candido Mota | Isabela Frazão | 13,783 | |
23 | 8 | Ayde Botelho | SECRET | SR | Guararapes | Amanda Carolina | 13,804 | |
24 | 9 | Paula Araujo Baptista Pereira | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 13,887 | |
25 | 999 | Shannon Lee Kerr | Sofia Fire Water ZD | P248467 | Marília | Paulo Dedemo | 13,925 | |
26 | 7 | Ana Carolina Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 13,985 | |
27 | 13 | Ana Laura Zagato | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 14,003 | |
28 | 30 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stábile V. Da Costa | 14,054 | |
29 | 3 | Valderia Policarpo De Souza | EMILY TOP ZZ | P167940 | Pesidente Prudente | Isabel Cristina Cabrioti | 14,065 | |
30 | 21 | Inaray Cristina Moreira Montanha | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,333 | |
31 | 26 | Beatriz Fernandes Da Silva | MISS FOLLI MOON | SR | Prudente | Gessica Andrade | 14,340 | |
32 | 22 | Isabella Bento Bruzolatto | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 14,374 | |
33 | 31 | Betania De Oliveira Rodrigues | DOUBLE LENA MAY | P176503 | Presidente Prudente | Betania De Oliveira Rodrigues | 14,394 | |
34 | 32 | Taina Cristina Torrezan Gabriel | WISQUE BAR POSSEIDON | B008158 | Penapolis | Taina Cristina Torrezan Gabriel Lhamas | 14,585 | |
35 | 27 | Mariana Baroni | PRINCES LIL | P166208 | Dracena Sp | Mariana Alves Baroni | 18,298 | |
36 | 20 | Maria Laura Ghiraldi | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,487 | |
37 | 24 | Ligia Maria Yamasaki Silva | DOC SPOOKY BOOM | SR | Venceslau | Ligia Maria | 19,032 | |
38 | 29 | Gessica Andrade De Mello | DONKEY DOC FCR | M203354 | Pesidente Prudente | Gloriane Izabel Vojciechouski De Oliveira | 19,054 | |
39 | 999 | Camila Balejo Favoretto | WARRIOR TA FAME | B005347 | Pompeia | José Roberto Terciotti Cury | 19,619 | |
40 | 19 | Candida Teixeira | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | SAT | |
41 | 5 | Tatiane Priori Raimundo | FOX LEO ZD | SR | Promissao | Anderson | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS