Premiação: R$ 2.400,00
Nº Inscrições: 42
Nº Cavalos: 24
Nº Competidores: 22
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 3 | Victor Gabriel Nobre De Oliveira | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | 17,597 | |
2 | 23 | Lucas Biason Fadel | MAXIMUS JAY SAN | P201656 | Ipaussu | Antônio Carlos Fadel Júnior | 17,989 | |
3 | 17 | Mateus Onisto Franco | FAVORITE CASH | P360374 | Marilia | Isabela Duarte Golinelli | 18,022 | |
4 | 9 | Sofia Canola Marion | JAZZ SUGAR BARS ARS | P248934 | Pirajui | Sofia Canola Marion | 18,858 | |
5 | 4 | Pedro Henrique Bonfim Neves | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 18,905 | |
6 | 7 | Tobias Galhardo Toledo | JACK FAME | p281158 | Marilia | Maria Laura Neves Galhardo | 19,003 | |
7 | 12 | Laura Deo | CAVALERO SHADY | P277357 | Lucélia Sp | Ana Paula Moreno Penteado | 19,013 | |
8 | 21 | Leticia Biazon | SAFIRA TRITON | M247961 | Marilia Sp | Edson Gasparotto | 19,160 | |
9 | 10 | Jose Roberto Terciotti Cury | JURERE TA FAME HR | P279503 | Marília/Sp | José Roberto Terciotti Cury | 19,242 | |
10 | 6 | Jose Eduardo Godoy Bispo | SLASH VIC RFG | P283547 | Pompeia /Sp | Jose Eduardo Bispo | 19,459 | |
11 | 8 | Maria Julia Ribeiro Canaciro | NEVADA | SR | Pirapozinho | Isabella | 19,696 | |
12 | 15 | Kaio Miguel Oliveira Veludo | Shes a bull | 0099775 | Palmital Sp | Kaio Miguel | 20,003 | |
13 | 16 | Ana Julia Vicenzoto Genoti | JACK MOON BAYOU | P304402 | Marília / Sp | Raphael Ribeiro Da Silva Lopes | 20,425 | |
14 | 18 | Ana Laura Vicenzoto Genoti | FLASH BARS MOON | p284230 | Marília Sp | Phablo Henrique Da Silva | 20,722 | |
15 | 19 | Heloisa Gabriela Da Silva Souza | ZEUS CATH PARTHREE | P330521 | Tupã | Marcelino Aparecido Da Silva Sabino | 21,513 | |
16 | 13 | Julia Garcia Mattos | MJ JAY BEE GUN | P295882 | Marilia | Paulo Cesar Da Silva De Mello Filho | 21,566 | |
17 | 11 | Gabriela De Lucca Leite | Savana | Sem registro | Alvares Machado | Jose Raimundo Mendes Correia | 21,738 | |
18 | 5 | Ana Laura De Freitas Fancelli | Hannah | Sem | Marília Sp | Orlando Fancelli Neto | 22,174 | |
19 | 14 | Manuella Sismeiro Dedemo | MILOS TRES ZD | P301927 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 22,608 | |
20 | 22 | Manuella Sismeiro Dedemo | ANNIKA TA FAME ZD | P248604 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 23,535 | |
21 | 20 | Analice Luzia De Oliveira | A FAME TOOL | P305659 | Marilia | Analice Luzia De Oliveira | 25,557 | |
22 | 2 | Yasmin Vitória Parmezzan De Oliveira | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 28,554 | |
23 | 1 | Manuella Sismeiro Dedemo | MONALISA TOP ZD | PO-28817 | Marilia Sp | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT | |
24 | 999 | Kayla Marie Stagoski Travitzky | FIRST JB | SR | Marilia | Paulo Cesar Da Silva De Mello Filho | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 22 | Manuella Sismeiro Dedemo | ANNIKA TA FAME ZD | P248604 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,882 | |
2 | 7 | Tobias Galhardo Toledo | JACK FAME | p281158 | Marilia | Maria Laura Neves Galhardo | 18,284 | |
3 | 17 | Mateus Onisto Franco | FAVORITE CASH | P360374 | Marilia | Isabela Duarte Golinelli | 18,295 | |
4 | 9 | Sofia Canola Marion | JAZZ SUGAR BARS ARS | P248934 | Pirajui | Sofia Canola Marion | 18,485 | |
5 | 10 | Jose Roberto Terciotti Cury | JURERE TA FAME HR | P279503 | Marília/Sp | José Roberto Terciotti Cury | 18,805 | |
6 | 15 | Kaio Miguel Oliveira Veludo | Shes a bull | 0099775 | Palmital Sp | Kaio Miguel | 19,001 | |
7 | 11 | Gabriela De Lucca Leite | Savana | Sem registro | Alvares Machado | Jose Raimundo Mendes Correia | 19,546 | |
8 | 8 | Maria Julia Ribeiro Canaciro | NEVADA | SR | Pirapozinho | Isabella | 19,828 | |
9 | 20 | Analice Luzia De Oliveira | A FAME TOOL | P305659 | Marilia | Analice Luzia De Oliveira | 19,981 | |
10 | 12 | Laura Deo | CAVALERO SHADY | P277357 | Lucélia Sp | Ana Paula Moreno Penteado | 20,446 | |
11 | 19 | Heloisa Gabriela Da Silva Souza | ZEUS CATH PARTHREE | P330521 | Tupã | Marcelino Aparecido Da Silva Sabino | 20,891 | |
12 | 13 | Julia Garcia Mattos | MJ JAY BEE GUN | P295882 | Marilia | Paulo Cesar Da Silva De Mello Filho | 21,871 | |
13 | 4 | Pedro Henrique Bonfim Neves | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 24,375 | |
14 | 16 | Ana Julia Vicenzoto Genoti | JACK MOON BAYOU | P304402 | Marília / Sp | Raphael Ribeiro Da Silva Lopes | 24,666 | |
15 | 18 | Ana Laura Vicenzoto Genoti | FLASH BARS MOON | p284230 | Marília Sp | Phablo Henrique Da Silva | 26,019 | |
16 | 1 | Manuella Sismeiro Dedemo | MONALISA TOP ZD | PO-28817 | Marilia Sp | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 26,749 | |
17 | 2 | Yasmin Vitória Parmezzan De Oliveira | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | 28,430 | |
18 | 21 | Leticia Biazon | SAFIRA TRITON | M247961 | Marilia Sp | Edson Gasparotto | NC |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS