Premiação: R$ 2.600,00
Nº Inscrições: 45
Nº Cavalos: 29
Nº Competidores: 25
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Joao Pedro Biason Fadel | BUCK FAME MOON | P326491 | Assis | João Pedro Biason Fadel | 17,515 | |
| 2 | 8 | Luisa Rizzo Corradi | STAR RED FIREWATER | B010368 | Pompeia /Sp | Fernando Galhardo Corradi | 17,715 | |
| 3 | 15 | Samuel Formigari Da Silva | BELLA CANDY | P292306 | Marília Sp | Agnes Vitoria Ruiz Rocha | 17,949 | |
| 4 | 24 | Flavia Ribeiro Sene | CONQUISTA WARS MBFN | P188019 | Bauru/Sp | Flavia Ribeiro Sene | 18,056 | |
| 5 | 18 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 18,167 | |
| 6 | 27 | Raphael Da Silva Mulato | DIANA TA FAMOUS ZD | P339950 | Marília/ Sp | Raphael Da Silva Mulato | 18,224 | |
| 7 | 12 | Luiz Antonio Quintino Nicolosi | MR KEEP ZORRERO | P287245 | Pompeia | Helen Chicarelli Quintino | 18,258 | |
| 8 | 5 | Julia Perez Do Nascimento | PRINCESA ITAUNA LAA | P243728 | Parapuã | Costa E Rankin Criação E Reprodução De Cavalos Ltda | 18,387 | |
| 9 | 19 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | LAKOTA FAME EK | P305201 | Pompeia Sp | João Pedro Costa Pereira Bales | 18,460 | |
| 10 | 10 | Pedro Henrique Pinheiro De Oliveira | Laporte collors | Sr | Bastos | Guilherme Henrique Gonçalves | 18,624 | |
| 11 | 13 | Giovanna Bastos Ferreira Camargo | MR SHADY O'LENA VBS | M243310 | Assis Sp | Nayara Kamila Sabino | 18,704 | |
| 12 | 20 | Tais Juliano Rodriguez | NATY FHISHERS FLY TY | P318800 | Marília-Sp | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,805 | |
| 13 | 14 | Maria Eduarda Biazon Fratassi | SAFIRA TRITON | M247961 | Marilia Sp | Edson Gasparotto | 18,956 | |
| 14 | 11 | Giovanna Comino | ONE MORE APPEALS JQM | P234773 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 19,038 | |
| 15 | 26 | Lais Brasilina Alves Da Cruz | KATRYNA SHADY DOC | P290906 | Promissão | Laís Brasilina Alves Da Cruz | 19,039 | |
| 16 | 7 | Manuela De Matos D'arce | MAGGIE SAN SHADY | P262734 | Assis Sp | Gustavo Galvão De França Pacheco | 19,303 | |
| 17 | 22 | Beatriz Santos Zanguettin | CUERVO JAY CODY | M220909 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 19,394 | |
| 18 | 3 | Lorenah Beatriz Mafra | SHINE IS EASY | B006258 | Marília Sp | Adelsio Donizete De Moraes | 19,611 | |
| 19 | 999 | Eduarda Gonzaga Da Costa Mello | DESHA FAME TIME | P346579 | Marília | Adriano Da Costa Mello | 20,229 | |
| 20 | 4 | Gabriely Rosário Lima | LINDATRISTAM MPQ | M219943 | Paraguaçu Paulista Sp | Anderson Ricardo Lima | 21,626 | |
| 21 | 6 | Bruna Cury | BILLY JORRERO ZD | P346628 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 23,186 | |
| 22 | 23 | Victor Matheus Sampaio Dos Santos | LADY FAME BRYAN | P271218 | Marilia Sp | Flávio Pereira Dos Santos | 23,208 | |
| 23 | 9 | Clara Tardin | BLACK MAUSER | P245245 | Pirajui | Sofia Portilho Tardin | 23,250 | |
| 24 | 17 | Mateus Rodriguez | IRON FLY TY | P224589 | Marilia Sp | Eduardo Kirita Rodriguez | 23,665 | |
| 25 | 2 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 24,158 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS