Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nana Peppy | P-16808 | Vitor Henrique Costa | Herculandia | 14.004,00 |
2 | Anjo Shine Oroite | P123819 | Leticia Padilha Peres | Sta Mercedes | 13.730,00 |
3 | Pill Green | M189227 | Leonardo Bortoletto Vergilio | Lucelia Sp | 12.232,50 |
4 | Wv Mickey Of Fling | P188679 | Wilson Vitorio Dosso | Maraiapolis | 11.180,00 |
5 | Venas Be Peppy | P-11399 (te) | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | Bastos | 10.580,00 |
6 | Liberty Dee Fly | P168136 | Nelson Reis De Assumpção | Dracena Sp | 10.514,20 |
7 | Carol To Fly Mpq | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | Martinopolis | 10.433,00 |
8 | Calixto Pay Sasa | P166124 | Ana Beatriz Pinto Costa | Paraguaçu Paulista | 10.390,00 |
9 | Luanda Bar Chick | SR | Tupã | 10.310,00 | |
10 | Lorellay Crusher | P145252 | Denilson Antonio Andrade | Penapolis | 9.030,00 |
11 | Raler Dandy Agae | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | Penapolis | 8.093,00 |
12 | Fergie Leo | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 8.010,00 |
13 | Zulu Shine Oroite | P116380 | Rodrigo Neres Da Silva | Tupi Paulista | 7.720,50 |
14 | Eagle Sonny Chick | M183760 | Claudio Inacio Lima | Bastos | 7.709,10 |
15 | Amber King Smarvel | P-14645 | Isadora Brites | Quata | 7.680,00 |
16 | Heart Fox Jay | P118741 | Gianni Di Raimo | Presidente Prudente | 7.607,80 |
17 | Safari Vision Hdn | P160646 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | Dracena | 7.418,00 |
18 | Cash To Question Wrb | P181830 | Maryana Campos Berbel | Tupi Pta | 6.990,00 |
19 | Max Par | P074026 | Gabriela Parra Romanini | Adamantina | 6.923,90 |
20 | Full Cash Times | M203442 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 6.807,00 |
21 | Smoke Apollo Bars | P075151 | Marinaldo Pegos | Martinopolis | 6.590,00 |
22 | Copacabana Fire Mira | P166911 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 6.530,00 |
23 | Mistic Lady Jet | P115951 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista | 6.355,00 |
24 | Lila Shine | P-13892 | Daniele Dos Santos Monteiro | Tupã | 6.165,00 |
25 | Zd Manuella Ta Fame | P158815 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 5.910,00 |
26 | Zd Sandy Ta Fame | P158921 | Marcelo Valdemarim Ferreira Filho | Penapolis | 5.740,00 |
27 | Victory Bug | p161928 | Murilo Nogueira Cestari | Guaraçai | 5.666,35 |
28 | Manu Ta Fame Zd | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 5.636,00 |
29 | Agressiva Firewater | M218944 | Denivaldo José Dos Santos | Adamantina | 5.585,00 |
30 | Woodlena | SR | Maria Adriana Pagianoto | Quata | 5.430,00 |
31 | Star Gretchen | SR | Rafaela De Araujo Tamelini | Tupã | 5.366,30 |
32 | Hfm Buckskin | P198531 | Cristiane Triveloni Gallinari Miras | Penapolis | 5.312,50 |
33 | Flyer Water | B007307 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 5.308,00 |
34 | Divina Wars Cash R2r | P176261 | Leticia Padilha Peres | Dracena | 5.256,00 |
35 | Missin Rebeca | P116282 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | Martinopolis | 5.240,00 |
36 | Flo By Red | P172654 | Danielle Hilgemberg Esperidião | Ponta Grossa | 5.020,00 |
37 | Bianca Shady Times | P177867 | Lucimar Luiziari Viieira Bueno | Presidente Prudente Sp | 4.850,00 |
38 | Rondo Brown | B006929 | Ronaldo Basilio Dos Santos | Tiete Sp | 4.785,00 |
39 | Cromita Forever | M209931 | João Vittor Crepaldi Fugiwara | Mariapolis | 4.762,00 |
40 | Bage Play Oroite | P134738 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 4.670,10 |
41 | Magnific Firewater | P157721 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Tupã | 4.657,00 |
42 | Trouble Step Deck | P102512 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | Bastos | 4.620,00 |
43 | Savana Time | P125506 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | Quata | 4.511,00 |
44 | Terremoto Shine Laa | p142100 | Luiz Augusto Amigo Gimenes | Parapuã | 4.390,00 |
45 | Baby Starlight | P153354 | Arnaldo Pozzetti Neto | Lucelia Sp | 4.366,60 |
46 | Quen Bee Morn Ricci | P190881 | Donata Prata Volpon | Prudente | 4.340,00 |
47 | Victoria Tres Seis | P206197 | Rodrigo Garozi Da Silva | Bastos | 4.280,00 |
48 | The Tiger Chick | P125348 | Gilmara Lucia Foganholi | Lençois Paulista | 4.140,00 |
49 | Sandeny Zd | P068926 | Samuel Gigueira Peres | Garça | 4.100,00 |
50 | Sweet Firewater | P177951 | Joseane Batista | São Lourenço- Mg | 4.100,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS