Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
101 | Iris Mans Fame Htt | P285812 | Jorge Abdo Abdalla | Castilho Sp | 3.490,00 |
102 | Leidy Peppy Zorreiro | B004736 | Mariana Ghiraldi | Inubia Pta | 3.450,00 |
103 | Baby Nord Firewater | P234610 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | Herculandia Sp | 3.420,00 |
104 | Milos Tres Zd | P301927 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 3.335,00 |
105 | Callme Of Fling Hsjr | P307614 | Thais Piovesan Calderan | Prudente | 3.330,00 |
106 | Dara Miracle | P218963 | Paula Guimarães Jorge Estevam | Bauru | 3.315,00 |
107 | Fairy Red Dash | P249819 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena Sp | 3.270,00 |
108 | Samia Doc Jay Msv | P124152 | Vanessa Santana Martos | Prsidente Prudente | 3.200,00 |
109 | Dashin Dee Jay | P233958 | Matheus Alexandre Lima Rocha | Bataguassu | 3.200,00 |
110 | Charlot Capriche Htr | P266787 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 3.200,00 |
111 | Easy Run | P213739 | Diego Fernandes Araujo | Garça | 3.193,00 |
112 | Bambina Love Hgas | m208511 | Marcelo Gasparn | Presidente Prudente | 3.170,00 |
113 | Free Love James | P172967 | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | Presidente Prudente Sp | 3.170,00 |
114 | Thor Firewater Lh | P157720 | João Francisco Lhamas | Herculandia | 3.160,00 |
115 | Blue Beluga | P330745 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | Penpolis | 3.152,00 |
116 | Jade Ta Fame Rpf | P260797 | Adriano Cristian Lopes | Tupa Sp | 3.150,00 |
117 | Brasil Lane Shady | P185932 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 3.130,00 |
118 | St Feijoada | P238295 | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | Assis/Sp | 3.110,00 |
119 | Big Lord Fiesta Lvb | P259433 | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | Presidente Prudente Sp | 3.110,00 |
120 | Helk Doc Lena | P155387 | Rafaela Aparecida Couto Boaro | Piquerobi | 3.090,00 |
121 | Brisca Ease Toll Rch | P173803 | Fazenda São Lucas | Pompéia | 3.040,00 |
122 | Ta Fame Brasil | P166711 | Joao Roberto Turato | Noa Independencia | 3.040,00 |
123 | Aika Tol Fame Lh | P171757 | João Francisco Lhamas | Herculandia | 3.010,00 |
124 | Major Freckles Kit | P128949 | Claudio José Luz Sansone | Bady-Bassiti | 3.000,00 |
125 | Rockerinha Shady Ab | P198395 | Deina Polizelli Ballotti | Santa Fé Do Sul | 2.950,00 |
126 | Angel Wars Zorrero | P211924 | Leticia Padilha Peres | Dracena | 2.920,00 |
127 | Bella Red San | P187373 | Vinicio Rodrigues Vaccas | Nova Granada Sp | 2.880,00 |
128 | Sissy Gray Charger | B005693 | Jefferson Yoshiharu De Toledo Taguti | Presidente Prudente | 2.860,00 |
129 | Annika Ta Fame Zd | P248604 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia/Sp | 2.860,00 |
130 | Flash Fly Dee Aab | B005622 | Luiz Antonio Batista | Taciba | 2.850,00 |
131 | Planning Dash G | P109881 | Gabriel Garcia Fonseca | Penapolis | 2.842,00 |
132 | Storn Perks | P270834 | Quézia Corrêa Da Cunha | Nova Granada/S.P | 2.831,00 |
133 | Black Jack Fame Ek | P221815 | Gabriella Padovani | Maringá | 2.830,00 |
134 | Amanda Leo Jibf | P272776 | Gabriela Pegorer Navarro Da Cruz | São José Do Rio Preto | 2.830,00 |
135 | Diamante Red | P165682 | Juliano Calil | Piraquara Pr | 2.800,00 |
136 | Scooper Seiss | P291198 | Auro Wilson Minholi | Andradina | 2.800,00 |
137 | Top Funny Zd | P114766 | Amarildo Das Neves Rugani | Dracena | 2.760,00 |
138 | Apollo King Corona | P208889 | Hellen Francisco Stahl | Ocaucu | 2.755,00 |
139 | Bingo Cash Cat | SR | Vitor Santos | Penapolis | 2.746,00 |
140 | Paloma Shine | M198828 | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | Parapuã | 2.718,00 |
141 | Big Leo Jay Hbp | P182955 | Isabella Noronha Gallo | Tupã | 2.715,00 |
142 | Doc Zorra Hed | P065751 | João Vicente Miguel | Adamantina | 2.711,00 |
143 | St Caiana Fly | P173795 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Mariapolis | 2.710,00 |
144 | Star O'lena Peppy | M267434 | Maria Vitória De Andrade Zampronho | Oscar Bressane | 2.710,00 |
145 | Osiris Ta Fame | P253919 | Mariana Alves Baroni | Dracena | 2.690,00 |
146 | He’S Firewater | P191287 | Maria Fernanda Abbade Miguel | Presidente Prudente | 2.675,00 |
147 | Bunny Cath Fly | P203030 | Gabriel Duria Cury | Tupã | 2.662,00 |
148 | Dash Cody | SR | Guilherme | Prudente | 2.660,00 |
149 | Don Juan | SR | Cidão | Parapua | 2.650,00 |
150 | Lena Pg Smooth Nf | P131276 | Mayana Cinesi Muniz | São Jose Do Rio Preto Sp | 2.640,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS