Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nana Peppy | P-16808 | Vitor Henrique Costa | Herculandia | 33.006,00 |
2 | Zulu Shine Oroite | P116380 | Rodrigo Neres Da Silva | Tupi Paulista | 31.521,20 |
3 | Heart Fox Jay | P118741 | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | Parapua Sp | 29.022,80 |
4 | Anjo Shine Oroite | P123819 | Leticia Padilha Peres Moreno | Sta Mercedes | 26.160,00 |
5 | Wv Bombardeiro Bull | P202263 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Mariapolis | 24.339,00 |
6 | First Shawne Leo | P316579 | Lívia Costa Bachega | Adamantina-Sp | 22.940,00 |
7 | Playboy Goldust Mpq | P200900 | Jessica Martins Dos Santos | Paraguaçu Paulista | 17.531,00 |
8 | El Boys Zorrero | SR | Gabriela Romanini | Adamantina | 17.102,00 |
9 | Pill Green | M189227 | Leonardo Bortoletto Vergilio | Lucelia Sp | 14.752,50 |
10 | Manu Ta Fame Zd | PO-19201 | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | Marilia | 14.315,45 |
11 | Fire Away | P250816 | Julia Benes Ferrarezi | Valparaizo Sp | 13.407,00 |
12 | Magnific Firewater | P157721 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Tupã | 12.875,00 |
13 | Magnolia Sage Peppy | p214438 | Julio Cesar Moralez Rocha | Tupã | 11.512,00 |
14 | Vitoria | SR | Samantha | Tupa | 11.441,75 |
15 | Wv Mickey Of Fling | P188679 | Wilson Vitorio Dosso | Maraiapolis | 11.180,00 |
16 | Calixto Pay Sasa | P166124 | Ana Beatriz Pinto Costa | Paraguaçu Paulista | 10.890,00 |
17 | Venas Be Peppy | P-11399 (te) | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | Bastos | 10.580,00 |
18 | Liberty Dee Fly | P168136 | Nelson Reis De Assumpção | Dracena Sp | 10.514,20 |
19 | Woodlena | P119375 | Julia Benes Ferrarezi | Quata | 10.500,00 |
20 | Agressiva Firewater | M218944 | Denivaldo José Dos Santos | Adamantina | 10.490,00 |
21 | Carol To Fly Mpq | P204382 | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | Martinopolis | 10.433,00 |
22 | Luanda Bar Chick | SR | Tupã | 10.310,00 | |
23 | Ipe Baldy Cmv | P266909 | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | Quatá | 10.148,00 |
24 | Lpb Mancha Moon | P246658 | Samira Vitoria Trojillo Da Silva | Taciba | 9.470,00 |
25 | Baby Starlight | P153354 | Leonardo Bortoletto Vergilio | Lucelia Sp | 9.186,60 |
26 | Cash To Question Wrb | P181830 | Maryana Campos Berbel | Tupi Pta | 9.090,00 |
27 | Lorellay Crusher | P145252 | Denilson Antonio Andrade | Penapolis | 9.030,00 |
28 | Mr King Fame | P160857 | Luana Lima Bastos | Bataguassu Ms | 8.990,00 |
29 | Miss Question Shiner | P236881 | Joelcio Adriano Marin | Araçatuba Sp | 8.820,00 |
30 | Fergie Leo | P168842 | Jacqueline Mulato De Oliveira | Tupã | 8.640,00 |
31 | Raler Dandy Agae | P113263 | Divaldir Rufino Serrano | Penapolis | 8.203,00 |
32 | Nimbus Spark Kid | P288319 | Adriano Cristian Lopes | Tupa/Sp | 8.150,00 |
33 | Safari Vision Hdn | P160646 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | Dracena | 8.018,00 |
34 | Lila Shine | P-13892 | Daniele Dos Santos Monteiro | Tupã | 8.015,00 |
35 | Charlot Capriche Htr | P266787 | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | Assis | 8.000,00 |
36 | Pupila Ta Fame Rvn | P300672 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 7.880,00 |
37 | Eagle Sonny Chick | M183760 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 7.709,10 |
38 | Amber King Smarvel | P-14645 | Isadora Brites | Quata | 7.680,00 |
39 | Full Cash Times | M203442 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 7.612,00 |
40 | Bianca Shady Times | P177867 | Carolina Telles De Almeida | Presidente Prudente Sp | 7.350,00 |
41 | Butterfly Firewater | P230093 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 7.002,50 |
42 | Bage Play Oroite | P134738 | Rodrigo Antonio Da Fonseca | Osvaldo Cruz | 6.980,10 |
43 | Star O'lena Peppy | M267434 | Maria Vitória De Andrade Zampronho | Oscar Bressane | 6.932,00 |
44 | Max Par | P074026 | Jonas Marques Monteiro | Adamantina | 6.923,90 |
45 | Miss Bars Moon | P243419 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Pta | 6.795,00 |
46 | Zd Manuella Ta Fame | P158815 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia | 6.772,70 |
47 | Smoke Apollo Bars | P075151 | Marinaldo Pegos | Martinopolis | 6.590,00 |
48 | Copacabana Fire Mira | P166911 | José Benedito Bruschetta | Bilac | 6.530,00 |
49 | Fred Jay San | B007741 | Ailton Andre Andrade | Ourinhos | 6.510,00 |
50 | Yndra Shine | M252861 | Luís Miguel Silva | Adamantina | 6.430,90 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS