Nº Inscrições: 53
Nº Cavalos: 31
Nº Competidores: 16
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 0 | Luiz Antonio Batista | FLASH FLY DEE | B005622 | Taciba | Alair Antonio Batista | 18,187 | |
2 | 0 | Rodrigo Da Silva Barros | MISS GAMAY SISSY | P103179 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 18,287 | |
3 | 0 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MR BEE DOC JÚNIOR | P148272 | Presidente Prudente | Renato Ferreira De Carvalho | 18,355 | |
4 | 0 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Bastos | 18,463 | ||
5 | 0 | Izabela De Assis Batista | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 18,476 | |
6 | 9 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 18,532 | |
7 | 12 | Rodrigo Da Silva Barros | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,734 | |
8 | 1 | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | DANTE FIREWATER HBR | P112401 | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | 18,804 | |
9 | 0 | Nilton Mendonça | MISSIN GAMAY LKB | 19,094 | ||||
10 | 0 | Mariana De Assis Manganaro | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 19,146 | |
11 | 0 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | GAFIEIRA APOLLO RT | P141096 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | 19,148 | |
12 | 0 | Luis Antonio Batista | BABY DOLL CHICKS PN | P151028 | Taciba | Luis Paulo Assis Batista | 19,192 | |
13 | 0 | Helena Ferraz | TUFAO | SR | Taciba | Helena Ferraz | 19,207 | |
14 | 10 | Anderson Da Silva Bezerra | BRYANA REBS TARI | B006651 | Indiana | Eduardo Henrique Scorpioni | 19,273 | |
15 | 4 | Paulo Cezar Dos Santos | ANTONELA FAME | P168427 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,352 | |
16 | 11 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,502 | |
17 | 0 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ALIANÇA | S/N | Bastos | Claudio Inácio Lima | 19,665 | |
18 | 18 | Rodrigo Da Silva Barros | NATALI SIX CASH HTT | P163108 | Nova Independencia | João Turato | 19,745 | |
19 | 17 | Anderson Da Silva Bezerra | JESS SILVER MOON | P146665 | Indiana | Cláudio Francisco Dos Santos Júnior | 19,837 | |
20 | 0 | Luis Antonio Batista | NEGRESCO | SR | Taciba | Luiz Paulo | 19,856 | |
21 | 0 | Luis Antonio Batista | PRETINHO | 19,869 | ||||
22 | 0 | Maria Flavia Ribeiro Malacrida | SOLITO | SR | Martinopolis | 20,230 | ||
23 | 0 | Paulo Cezar Dos Santos | JALOKIA PK | 20,478 | ||||
24 | 0 | Thammy Capuci Gasparim | SHERIKAN MITE | M214278 | Mendonça | Mauricio Lerro Rodrigues | 20,524 | |
25 | 2 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 20,588 | |
26 | 0 | Luiz Antonio Batista | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 21,473 | |
27 | 14 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 22,963 | |
28 | 19 | Anderson Da Silva Bezerra | PLAYBOY BUENO AEL | M209018 | Martinopolis | 23,644 | ||
29 | 0 | Rodrigo Da Silva Barros | LADY DEE TIMES HTT | P162114 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 23,675 | |
30 | 13 | Vitor Ken Costa | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | 23,817 | |
31 | 0 | Vitor Ken Costa | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | 25,255 | |
32 | 0 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | NC | |
33 | 15 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Bastos | SAT | ||
34 | 8 | Paulo Cezar Dos Santos | JALOKIA PK | SAT | ||||
35 | 6 | Rodrigo Da Silva Barros | MISS GAMAY SISSY | P103179 | Nova Independencia | João Roberto Turato | SAT | |
36 | 7 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MR BEE DOC JÚNIOR | P148272 | Presidente Prudente | Renato Ferreira De Carvalho | SAT | |
37 | 16 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | GAFIEIRA APOLLO RT | P141096 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | SAT | |
38 | 0 | Luis Antonio Batista | MIST CASH | P142087 | Presidente Prudente | Isabel Cristina Cabriot | SAT | |
39 | 0 | Helena Ferraz | TUFAO | SR | Taciba | Helena Ferraz | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 0 | Mariana De Assis Manganaro | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 18,452 | |
2 | 19 | Anderson Da Silva Bezerra | PLAYBOY BUENO AEL | M209018 | Martinopolis | 18,506 | ||
3 | 9 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 18,563 | |
4 | 0 | Izabela De Assis Batista | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 18,593 | |
5 | 10 | Anderson Da Silva Bezerra | BRYANA REBS TARI | B006651 | Indiana | Eduardo Henrique Scorpioni | 19,285 | |
6 | 17 | Anderson Da Silva Bezerra | JESS SILVER MOON | P146665 | Indiana | Cláudio Francisco Dos Santos Júnior | 19,710 | |
7 | 2 | Fernando Soares Da Silva | MISS TOL FAME HJ | P146530 | Assis | Victor Barnabe Da Silva/Marcos B Da Silva | 19,818 | |
8 | 0 | Luis Antonio Batista | NEGRESCO | SR | Taciba | Luiz Paulo | 20,639 | |
9 | 0 | Luiz Antonio Batista | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 22,136 | |
10 | 0 | Luiz Antonio Batista | FLASH FLY DEE | B005622 | Taciba | Alair Antonio Batista | 23,241 | |
11 | 0 | Luis Antonio Batista | PRETINHO | 24,224 | ||||
12 | 0 | Nilton Mendonça | MISSIN GAMAY LKB | 24,792 | ||||
13 | 0 | Luis Antonio Batista | MIST CASH | P142087 | Presidente Prudente | Isabel Cristina Cabriot | SAT | |
14 | 0 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ALIANÇA | S/N | Bastos | Claudio Inácio Lima | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS