Nº Inscrições: 38
Nº Cavalos: 38
Nº Competidores: 33
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 24 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 12,105 | |
2 | 37 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | CHARLOT CAPRICHE HTR | P266787 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,175 | |
3 | 33 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 12,306 | |
4 | 32 | Leila Marisa De Oliveira | KALANA RED KL | P312870 | Mirandopolis Sp | Shannon Lee Kerr | 12,370 | |
5 | 21 | Gabriela Sanches Ferreira | BELLA RED SAN | P187373 | Nova Granada Sp | Vinicio Rodrigues Vaccas | 12,375 | |
6 | 13 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 12,383 | |
7 | 12 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | MISSY SWEET HTR | P266786 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,412 | |
8 | 23 | Manuella Sismeiro Dedemo | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 12,468 | |
9 | 15 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 12,475 | |
10 | 11 | Ana Paula Nobre | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | 12,647 | |
11 | 31 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,706 | |
12 | 18 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 12,757 | |
13 | 36 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | Laredo Dandy Doc | sr | Penapolis | Claudinei | 12,757 | |
14 | 30 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 12,795 | |
15 | 5 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,868 | |
16 | 14 | Julia Amadeo Frigerio | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | 12,873 | |
17 | 7 | Carla Maria Da Silva Avila | KEEP ME ON TOP | P271425 | Quata Sp | Carla Maria Da Silva Avila | 12,920 | |
18 | 35 | Gabriella Padovani | BLACK JACK FAME EK | P221815 | Maringá | Gabriella Padovani | 12,959 | |
19 | 22 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,975 | |
20 | 3 | Gabriela Cristina Da Silva Neves | KATUAI CASH TIMES | P156048 | Maracai | Beatriz Bertaco Dos Santos Oliveira | 13,048 | |
21 | 19 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 13,075 | |
22 | 1 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 13,774 | |
23 | 10 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos | 13,784 | |
24 | 2 | Shannon Lee Kerr | Horse 5. | Não tem | Penapolis | Isabella Doimo | 13,945 | |
25 | 29 | Maria Eduarda Vieira Felix | Dash Jewels ZD | BO 12090 | Marília/Sp | Maria Eduarda Vieira Felix | 14,364 | |
26 | 27 | Shannon Lee Kerr | Speedy | Sem | Mirandopolis, Sp | Shannon Kerr | 14,664 | |
27 | 25 | Tamera Poulton | BERRY FAME NHP | P306346 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 14,799 | |
28 | 8 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 17,159 | |
29 | 26 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 17,270 | |
30 | 9 | Mayana Cinesi Muniz | DASHIN CODY | P166817 | Tupi Paulista | Maryana Campos Berbel | 17,355 | |
31 | 17 | Daniela Catarino Alexandre | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 17,362 | |
32 | 4 | Kessia Nicoli Duraes | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 17,550 | |
33 | 38 | Brenda Zopolato Fante E Silva | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 17,643 | |
34 | 6 | Manuella Sismeiro Dedemo | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,256 | |
35 | 28 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 18,845 | |
36 | 20 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | SAT | |
37 | 16 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | SAT | |
38 | 34 | Mariana Fernandes Egas Reis | BRIDA POP | P333918 | Rinópolis | Mariana Fernandes Egas Reis | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 15 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 12,195 | |
2 | 37 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | CHARLOT CAPRICHE HTR | P266787 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,203 | |
3 | 12 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | MISSY SWEET HTR | P266786 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,205 | |
4 | 22 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,227 | |
5 | 5 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,313 | |
6 | 21 | Gabriela Sanches Ferreira | BELLA RED SAN | P187373 | Nova Granada Sp | Vinicio Rodrigues Vaccas | 12,321 | |
7 | 13 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 12,322 | |
8 | 9 | Mayana Cinesi Muniz | DASHIN CODY | P166817 | Tupi Paulista | Maryana Campos Berbel | 12,350 | |
9 | 38 | Brenda Zopolato Fante E Silva | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 12,481 | |
10 | 30 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 12,505 | |
11 | 4 | Kessia Nicoli Duraes | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 12,509 | |
12 | 16 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 12,537 | |
13 | 19 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 12,574 | |
14 | 31 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,634 | |
15 | 20 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 12,699 | |
16 | 11 | Ana Paula Nobre | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | 12,837 | |
17 | 36 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | Laredo Dandy Doc | sr | Penapolis | Claudinei | 12,846 | |
18 | 14 | Julia Amadeo Frigerio | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | 12,946 | |
19 | 2 | Shannon Lee Kerr | Horse 5. | Não tem | Penapolis | Isabella Doimo | 13,653 | |
20 | 34 | Mariana Fernandes Egas Reis | BRIDA POP | P333918 | Rinópolis | Mariana Fernandes Egas Reis | 14,165 | |
21 | 27 | Shannon Lee Kerr | Speedy | Sem | Mirandopolis, Sp | Shannon Kerr | 14,502 | |
22 | 26 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 17,312 | |
23 | 8 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 17,500 | |
24 | 35 | Gabriella Padovani | BLACK JACK FAME EK | P221815 | Maringá | Gabriella Padovani | 17,621 | |
25 | 18 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 17,700 | |
26 | 3 | Gabriela Cristina Da Silva Neves | KATUAI CASH TIMES | P156048 | Maracai | Beatriz Bertaco Dos Santos Oliveira | 17,830 | |
27 | 7 | Carla Maria Da Silva Avila | KEEP ME ON TOP | P271425 | Quata Sp | Carla Maria Da Silva Avila | 17,920 | |
28 | 17 | Daniela Catarino Alexandre | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 17,953 | |
29 | 6 | Manuella Sismeiro Dedemo | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,436 | |
30 | 1 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 18,690 | |
31 | 28 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 18,793 | |
32 | 29 | Maria Eduarda Vieira Felix | Dash Jewels ZD | BO 12090 | Marília/Sp | Maria Eduarda Vieira Felix | 19,243 | |
33 | 10 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos | 19,437 | |
34 | 25 | Tamera Poulton | BERRY FAME NHP | P306346 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 20,017 | |
35 | 24 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | SAT | |
36 | 33 | Ana Luiza Querino Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
37 | 32 | Leila Marisa De Oliveira | KALANA RED KL | P312870 | Mirandopolis Sp | Shannon Lee Kerr | SAT | |
38 | 23 | Manuella Sismeiro Dedemo | MANU TA FAME ZD | PO-19201 | Marilia | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS