Premiação: R$ 660,00
Nº Inscrições: 8
Nº Cavalos: 8
Nº Competidores: 6
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 8 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,181 | |
| 2 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | Zumanity Crystal | P214296 | Novo Horizonte | Walter De Biasi | 18,469 | |
| 3 | 5 | Cesar Alves Cassemiro | KATRINA SHINE LAA | P167268 | Tupã | Daniele Mantovani Munhoz | 18,710 | |
| 4 | 3 | Renan Aparecido Alves | SERENA DOC BA | 18,845 | ||||
| 5 | 1 | Reginaldo Dos Santos | LUNA DASHIN HED | P167996 | Tupã | Clovis Raimundo | 19,020 | |
| 6 | 2 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 19,281 | |
| 7 | 6 | Vitor Hugo Milan Souza | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 20,076 | |||
| 8 | 7 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 23,331 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS