Premiação: R$ 3.860,00
Nº Inscrições: 24
Nº Cavalos: 24
Nº Competidores: 16
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 7 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 13,703 | |
2 | 19 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,718 | |
3 | 12 | Leandro De Oliveira Santos | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 13,780 | |
4 | 11 | Gabriel Duria Curi | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | 13,820 | |
5 | 2 | Eduardo Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 13,937 | |
6 | 21 | Vagner Osti | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 13,956 | |
7 | 16 | Gabriel De Souza Costa Onoria | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Martinopolis Sp | Germana Fernanda De Souza | 14,009 | |
8 | 8 | Yan Andrey Gomes More | RUN TA FAME EK | P189704 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 14,065 | |
9 | 20 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 14,227 | |
10 | 13 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 14,292 | |
11 | 5 | Marcelo Marques De Paula | ICHI FIREWATER | P246420 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 14,399 | |
12 | 3 | Ronilson Vilaca Da Silva | JUNIOR PRIMETARY HR | P311532 | Tupi Paulista-Sp | Haras Raphaela Ltda | 14,809 | |
13 | 23 | Gabriel De Souza Costa Onoria | RIVER TA FAME | P248281 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | 15,001 | |
14 | 10 | João Paulo Clapes | SNOW DUN IT | P262117 | Adamantina/Sp | Anderson Martins | 15,273 | |
15 | 9 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 15,335 | |
16 | 24 | Vitor Henrique Costa | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 15,353 | |
17 | 18 | Odair Martins | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 15,799 | |
18 | 14 | Otavio Rocato Colato | fidel | SR | Adamantina | Bautz | 16,453 | |
19 | 1 | Leandro De Oliveira Santos | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,746 | |
20 | 6 | Otavio Rocato Colato | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 18,899 | |
21 | 15 | Fabio Alves Ribeiro | BLUE MOON ACARAT GUY | P220791 | Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 19,672 | |
22 | 4 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 19,711 | |
23 | 17 | Ronilson Vilaca Da Silva | WOLF TA FAME | P276959 | Tupi Paulista-Sp | Hamilton Vasconcelos Rosolen | 19,829 | |
24 | 22 | Ronilson Vilaca Da Silva | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 20 | Jose Martins Dos Santos | BALDY QUICK DASH | P262970 | Assis/Sp | Fabio Girardi | 13,690 | |
2 | 1 | Leandro De Oliveira Santos | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva | 13,809 | |
3 | 19 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,830 | |
4 | 2 | Eduardo Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 13,864 | |
5 | 4 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 13,903 | |
6 | 16 | Gabriel De Souza Costa Onoria | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Martinopolis Sp | Germana Fernanda De Souza | 14,037 | |
7 | 6 | Otavio Rocato Colato | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 14,057 | |
8 | 11 | Gabriel Duria Curi | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | 14,236 | |
9 | 3 | Ronilson Vilaca Da Silva | JUNIOR PRIMETARY HR | P311532 | Tupi Paulista-Sp | Haras Raphaela Ltda | 14,266 | |
10 | 8 | Yan Andrey Gomes More | RUN TA FAME EK | P189704 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 14,326 | |
11 | 17 | Ronilson Vilaca Da Silva | WOLF TA FAME | P276959 | Tupi Paulista-Sp | Hamilton Vasconcelos Rosolen | 14,366 | |
12 | 24 | Vitor Henrique Costa | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | 14,428 | |
13 | 5 | Marcelo Marques De Paula | ICHI FIREWATER | P246420 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 14,511 | |
14 | 18 | Odair Martins | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 14,926 | |
15 | 14 | Otavio Rocato Colato | fidel | SR | Adamantina | Bautz | 15,238 | |
16 | 12 | Leandro De Oliveira Santos | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 18,790 | |
17 | 21 | Vagner Osti | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 18,838 | |
18 | 15 | Fabio Alves Ribeiro | BLUE MOON ACARAT GUY | P220791 | Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 19,028 | |
19 | 9 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 20,053 | |
20 | 22 | Ronilson Vilaca Da Silva | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | SAT | |
21 | 23 | Gabriel De Souza Costa Onoria | RIVER TA FAME | P248281 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | SAT | |
22 | 13 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
23 | 7 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | SAT | |
24 | 10 | João Paulo Clapes | SNOW DUN IT | P262117 | Adamantina/Sp | Anderson Martins | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS