Nº Inscrições: 30
Nº Cavalos: 30
Nº Competidores: 28
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 21 | Simone Cristina Sbais | Doc | SR | Batista Botelho | Simone Cristina Sbais | 14,359 | |
| 2 | 17 | Kessia Nicoli Durães | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 14,611 | |
| 3 | 1 | Paula Renata Franca | THE TIGER CHICK | P125348 | Lençois Paulista | Gilmara Lucia Foganholi | 14,622 | |
| 4 | 8 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,638 | |
| 5 | 3 | Simone Cristina Sbais | BUZAID SA STAR | P120551 | Batista Botelho | Simone Cristina Sbais | 14,639 | |
| 6 | 6 | Robertafornazari Marin | SAGE ESPECIAL COLOR RK | SR | Turiuba | Orlando Cerzar Conti | 14,745 | |
| 7 | 14 | Mariana Giraldi | KALINDA LIDER | SR | Adamantina Sp | Alexandre Girald | 14,748 | |
| 8 | 20 | Taina Alves De Lima | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 14,813 | |
| 9 | 9 | Amanda Carolina | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 14,836 | |
| 10 | 10 | Mayana Cinesi Muniz | MISS QUESTION SHINER | P236881 | Araçatuba Sp | Joelcio Adriano Marin | 14,851 | |
| 11 | 22 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 14,943 | |
| 12 | 2 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 15,056 | |
| 13 | 5 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 15,131 | |
| 14 | 18 | Camila Balejo Favoretto | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 15,181 | |
| 15 | 29 | Mariana Giraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 15,447 | |
| 16 | 27 | Ana Paula De Barros Siqueira | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 15,567 | |
| 17 | 13 | Izabela Santana | WEST WIND AILA | P160937 | Promissao | Julio Cesar De Oliveira Santana | 15,632 | |
| 18 | 16 | Barbara Costa Diniz | SCOOTER ZORRERO JAY | P175347 | Tupã | Barbara Costa Diniz | 15,975 | |
| 19 | 25 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 16,050 | |
| 20 | 12 | Maria Eduarda Vieira Felix | SAFIRA RED | SR | Marilia Sp | Maria Eduarda Felix | 16,126 | |
| 21 | 23 | Brenda De Oliveira | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | Tupa | Marcella Alonso Martins Lima | 16,942 | |
| 22 | 4 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 20,256 | |
| 23 | 7 | Ana Laura Zagato | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 20,467 | |
| 24 | 28 | Tatiane Priori Raimundo | FOX LEO ZD | SR | Promissao | Anderson | 20,652 | |
| 25 | 26 | Karen Moreira Salina Fernandes | JUPTER DASH | P230783 | Promissão | Valdir Cesar Augusto | 20,763 | |
| 26 | 11 | Geraldine Elizabeth Pagianotto | PIXOTE | SR | Quata Sp | Geraldine Pagianoto | 21,633 | |
| 27 | 24 | Joana Maria Zaia | SOLANO IS EASY JMA | P154267 | Santa Cruz Do Rio Rio Pardo | Kaio Butafava | 24,836 | |
| 28 | 19 | Pietra Peixoto Polvora | ATREVIDO | SR | Marilia Sp | Pietra Peixoto Polvora | SAT | |
| 29 | 15 | Bianca Simões Campos | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | SAT | |
| 30 | 999 | Carla Rafaela França | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | SAT | |
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 1 | Paula Renata Franca | THE TIGER CHICK | P125348 | Lençois Paulista | Gilmara Lucia Foganholi | 14,366 | |
| 2 | 9 | Amanda Carolina | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 14,411 | |
| 3 | 2 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 14,540 | |
| 4 | 3 | Simone Cristina Sbais | BUZAID SA STAR | P120551 | Batista Botelho | Simone Cristina Sbais | 14,569 | |
| 5 | 8 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,656 | |
| 6 | 6 | Robertafornazari Marin | SAGE ESPECIAL COLOR RK | SR | Turiuba | Orlando Cerzar Conti | 14,667 | |
| 7 | 29 | Mariana Giraldi | BOONS BOON WV | P111408 | Adamantina | Mariana Ghiraldi | 14,688 | |
| 8 | 20 | Taina Alves De Lima | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 14,729 | |
| 9 | 14 | Mariana Giraldi | KALINDA LIDER | SR | Adamantina Sp | Alexandre Girald | 14,857 | |
| 10 | 15 | Bianca Simões Campos | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,869 | |
| 11 | 5 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 14,963 | |
| 12 | 17 | Kessia Nicoli Durães | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 14,978 | |
| 13 | 23 | Brenda De Oliveira | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | Tupa | Marcella Alonso Martins Lima | 15,030 | |
| 14 | 22 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 15,104 | |
| 15 | 26 | Karen Moreira Salina Fernandes | JUPTER DASH | P230783 | Promissão | Valdir Cesar Augusto | 15,203 | |
| 16 | 13 | Izabela Santana | WEST WIND AILA | P160937 | Promissao | Julio Cesar De Oliveira Santana | 15,505 | |
| 17 | 12 | Maria Eduarda Vieira Felix | SAFIRA RED | SR | Marilia Sp | Maria Eduarda Felix | 15,670 | |
| 18 | 27 | Ana Paula De Barros Siqueira | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 15,937 | |
| 19 | 11 | Geraldine Elizabeth Pagianotto | PIXOTE | SR | Quata Sp | Geraldine Pagianoto | 16,102 | |
| 20 | 19 | Pietra Peixoto Polvora | ATREVIDO | SR | Marilia Sp | Pietra Peixoto Polvora | 17,210 | |
| 21 | 10 | Mayana Cinesi Muniz | MISS QUESTION SHINER | P236881 | Araçatuba Sp | Joelcio Adriano Marin | 19,437 | |
| 22 | 24 | Joana Maria Zaia | SOLANO IS EASY JMA | P154267 | Santa Cruz Do Rio Rio Pardo | Kaio Butafava | 19,493 | |
| 23 | 7 | Ana Laura Zagato | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 19,720 | |
| 24 | 4 | Debora Verissimo | PALOMA ZORRERO | SR | Paraguaçu Paulista | Debora Verissimo | 19,877 | |
| 25 | 28 | Tatiane Priori Raimundo | FOX LEO ZD | SR | Promissao | Anderson | 20,040 | |
| 26 | 18 | Camila Balejo Favoretto | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 20,126 | |
| 27 | 25 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 20,512 | |
| 28 | 16 | Barbara Costa Diniz | SCOOTER ZORRERO JAY | P175347 | Tupã | Barbara Costa Diniz | 20,871 | |
| 29 | 21 | Simone Cristina Sbais | Doc | SR | Batista Botelho | Simone Cristina Sbais | SAT | |
| 30 | 999 | Carla Rafaela França | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS