Nº Inscrições: 119
Nº Cavalos: 79
Nº Competidores: 64
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 29 | Valdir Antonio Dos Santos | KYARA BY DESIGN | P302116 | Vera Cruz | Larissa Sona | 17,569 | |
| 2 | 68 | Klaus Bannwart | MADHO DOWN JET | P316470 | Pirajui | Klaus Bannwart | 17,742 | |
| 3 | 75 | Daniela Catarino Alexandre | ANNE ZORRERO FAME | P397596 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 17,950 | |
| 4 | 7 | Flavia Ribeiro Sene | CONQUISTA WARS MBFN | P188019 | Bauru/Sp | Flavia Ribeiro Sene | 18,159 | |
| 5 | 31 | Heloisa Gabriela Da Silva Souza | ZEUS CATH PARTHREE | P330521 | Tupã | Marcelino Aparecido Da Silva Sabino | 18,211 | |
| 6 | 71 | Leandro De Oliveira Santos | MANDACARU SHINE LAA | P339134 | Inubia Paulista-Sp | Julia Storari Dos Santos | 18,322 | |
| 7 | 35 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | MABRUKO TA FAME JVM | M254865 | Adamantina | José Roberto Pereira Guimarães | 18,597 | |
| 8 | 60 | Tobias Galhardo Toledo | JACK FAME | p281158 | Marilia | Maria Laura Neves Galhardo | 18,696 | |
| 9 | 50 | Marcella Alonso Martins Lima | EXCLUSIVA ZORRERO | P185945 | Tupa | Marcella Alonso Martins Lima | 18,906 | |
| 10 | 79 | Jose Almeida Dos Santos | OFF ROAD FLY TY | P343308 | Marília-Sp | Eduardo Kirita Rodriguez | 19,038 | |
| 11 | 77 | Henrique Cerqueira Ferreira | MY BOY FLY BIGUN | P188252 | Marilia | Lina De Cássia Ferraz Severino | 19,346 | |
| 12 | 63 | Raphael Da Silva Mulato | ZEUS DASHIN LEO | P358499 | Marília/ Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | 19,448 | |
| 13 | 3 | Enzo Gabriel Dos Santos Campos | MILK TOP ZD | P301933 | Garça | Marcel Junior Marques | 19,595 | |
| 14 | 23 | Andre Alves Goncalves Junior | FSL ISMURFETE FAME | P404099 | Pompeia | Fazenda São Lucas | 19,602 | |
| 15 | 26 | Jeferson Luiz De Oliveira | SOFIA DASH FAME | P358631 | Lins-Sp | Helio Augusto Dos Reis Corbucci | 19,957 | |
| 16 | 22 | Adriano Oliveira Silva | Piper fame | 0920107 | Marília | Adriano Oliveira Silva | 20,048 | |
| 17 | 57 | Pedro Henrique Bonfim Neves | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 20,103 | |
| 18 | 69 | Bruna Cury | BILLY JORRERO ZD | P346628 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 20,230 | |
| 19 | 20 | Bruna Pelucio Gonzaga | CAMILA BLUE HS7 | P322370 | Marilia Sp | Mauricio Maldonado Gonzaga | 20,274 | |
| 20 | 34 | Lais Brasilina Alves Da Cruz | KATRYNA SHADY DOC | P290906 | Promissão | Laís Brasilina Alves Da Cruz | 20,283 | |
| 21 | 62 | Victor Gabriel Nobre De Oliveira | JOY SHUGAR TRES | P346652 | Palmital | Ana Paula Nobre | 20,347 | |
| 22 | 11 | Maria Vitoria Amorim De Franca | VERMELHINHA DEE NAA | m278785 | Tupa | Natalia Aparecida Amorim De Franca | 20,375 | |
| 23 | 70 | Fernando Soares Da Silva | FAMOUSE FIRE BC | P234276 | Ourinhos Sp | Manuella Maria Rosini Rocha | 20,638 | |
| 24 | 1 | Enzo Uchida Kawati | FSL HENRIETTA FAME | P390786 | Tupã Sp | Thais Gianzantti Calil | 21,084 | |
| 25 | 54 | Laura Moreira | Miss da figueira | 13328 | Oriente/Sp | Claudia Pineda E Outros | 21,164 | |
| 26 | 25 | Henrique De Souza Leao Kuriama | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 21,554 | |
| 27 | 10 | Jose Roberto Morelato Borghette | BORYS DANDY DASH | P302224 | Marilia/ Sp | Danniel Roberto Levorato Borghette De Melo | 21,791 | |
| 28 | 18 | Gisele Marques Cordeiro | TRINITY N'ROLLS | M263082 | Assis Sp | Maria Eduarda Luvison Nogueira Alves | 21,954 | |
| 29 | 5 | Carlos Jose Bonaldo | THETOP DESIGNER | P326433 | Tupã | João Antonio Honda Rosa | 22,108 | |
| 30 | 66 | Manuela Ayres Machado | LINDATRISTAM MPQ | M219943 | Paraguaçu Paulista Sp | Anderson Ricardo Lima | 22,251 | |
| 31 | 999 | Maria Eduarda Francisco Pereira | Coral Miss Cand Peppy | SR | Marilia Sp | Fazenda Paredão | 22,726 | |
| 32 | 32 | Cecilia Aragao Martins | VITORIA FIESTA | P321491 | Assis | Camilla Marlen De Geus | 23,462 | |
| 33 | 73 | Danielly Vitoria Cordeiro Da Silva | ZORRO CALL LEO MPQ | P333627 | Cândido Mota/Sp | Ernane Henrique Oliveira Gomes Leme Da Fonseca | 23,769 | |
| 34 | 33 | Beatriz Freitas Golineli | PEROLA HOLLAND BROWN | P351209 | Quintana Sp | Beatriz Freitas Golineli | 24,803 | |
| 35 | 64 | Lara Pereira Gonçalves | Morena | Morena | Palmital | Lara Pereira Gonçalves | 25,368 | |
| 36 | 38 | João Vicente Juliane Canhadas | SHOW EC | SR | Pompeia | Escola Do Cavalo | 29,111 | |
| 37 | 9 | Maria Laura Oliveira Cano Da Silva | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 31,948 | |
| 38 | 45 | Clara Maria Juliane Canhadas | CATS STAR | SR | Marilia | Clara Maria | 32,287 | |
| 39 | 16 | Pedro Marcelino | ZORRO GRAYS OLENA | P294591 | Pompeia Sp | Gislene Andreus Luzetti Marcelino | 37,788 | |
| 40 | 28 | Pietra Akemi Gonçalves Sarauza | PE DE PANO | S/R | Pompeia/Sp | Fernando Galhardo Corradi | SAT | |
| 41 | 40 | Danniel Roberto Levorato Borghette De Melo | SPENDIN ONTHEROCKS | P313907 | Marilia / Sp | Danniel Roberto Levorato Borghette De Melo | SAT | |
| 42 | 52 | Maria Antonia Morelato Borghette | SALGADINHO BELL | M213600 | Pompeia Sp | Danniel Roberto Levorato Borghette De Melo | SAT | |
| 43 | 56 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | LAKOTA FAME EK | P305201 | Pompeia Sp | João Pedro Costa Pereira Bales | SAT | |
| 44 | 76 | Leticia Bregadioli | MISS JET FIRE | P343672 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | SAT | |
| 45 | 39 | Ana Laura Vicenzoto Genoti | FLASH BARS MOON | p284230 | Marília Sp | Phablo Henrique Da Silva | SAT | |
| 46 | 49 | Ana Julia Vicenzoto Genoti | JACK MOON BAYOU | P304402 | Marília / Sp | Raphael Ribeiro Da Silva Lopes | SAT | |
| 47 | 2 | Kaio Miguel Oliveira Veludo | Shes a bull | 0099775 | Palmital Sp | Kaio Miguel | SAT | |
| 48 | 78 | Welerson Aparecido Da Silva | DASH FOR ZORRERO | P275183 | Quatá/Sp | Brenda Zopolato Fante E Silva | SAT | |
| 49 | 19 | Jade Gabriela | CORONA QUICK DASH | P214594 | São Pedro Do Turvo | Evandro Jose Firmino Santos | SAT | |
| 50 | 58 | Jose Eduardo Godoy Bispo | SLASH VIC RFG | P283547 | Pompeia /Sp | Jose Eduardo Bispo | SAT | |
| 51 | 61 | Julia Priosti | SIETE GOTAS | P334742 | Marilia | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | SAT | |
| 52 | 21 | Gabriel Fantin Tirolli | MANUZITA TOP ZD | P315882 | Palmital-Sp | Dorival Aparecido Tirolli Junior | SAT | |
| 53 | 46 | Paula Primo Berbel Lopes Da Silva | THOR JAMES | 0743809 | Pirajui | Klaus Bannwart | SAT | |
| 54 | 12 | Jose Roberto Terciotti Cury | JURERE TA FAME HR | P279503 | Marília/Sp | José Roberto Terciotti Cury | SAT | |
| 55 | 51 | Clara Tardin | BLACK MAUSER | P245245 | Pirajui | Sofia Portilho Tardin | SAT | |
| 56 | 53 | Gabriel Tardin Lorenzo | Hobby Top Flower | 0759517 | Pirajuí | Julia Tardin Lorenzo | SAT | |
| 57 | 41 | Clovis Raimundo | STORM PERKS TÁ FAME | P 282536 | Tupã- Sp | José Roberto Pereira Guimarães | SAT | |
| 58 | 59 | Isabelle Grigoleto Melges | BLACK OUT DUNIT | M271149 | Pirajuí/Sp | Klaus Bannwart | SAT | |
| 59 | 48 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | SAT | |
| 60 | 13 | Heloisa Bonfim Neves | TIRIBA ESTRELA | SR | Tupã | Samantha | SAT | |
| 61 | 72 | Giovanna Comino | ONE MORE APPEALS JQM | P234773 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | SAT | |
| 62 | 15 | Yasmin Vitória Parmezzan De Oliveira | MODELO FIREWATER | p322256 | Tupã | Fabrisio José De Angelo Silva | SAT | |
| 63 | 74 | Lara Martins | Radija Moon Socks | 0823912 | Pompéia | Carlos Roberto Martins Junior | SAT | |
| 64 | 999 | Lucas Biason Fadel | MAXIMUS JAY SAN | P201656 | Ipaussu | Antônio Carlos Fadel Júnior | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS