Premiação: R$ 580,00
Nº Inscrições: 10
Nº Cavalos: 10
Nº Competidores: 7
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 3 | Jeferson Silva Machado | CROMITA FOREVER | M209931 | Mariapolis | João Vittor Crepaldi Fugiwara | 17,792 | |
| 2 | 6 | Kaio Fernando De Lima Rocha | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 17,939 | |
| 3 | 2 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 18,055 | ||||
| 4 | 5 | Manoel Messias Ferreira Junior | MIRACLE POR TARI WV | P188778 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,673 | |
| 5 | 4 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 19,469 | |
| 6 | 8 | Vinicius Do Nascimento Lica | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | Martinopolis | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 22,311 | |
| 7 | 1 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS