Nº Inscrições: 75
Nº Cavalos: 75
Nº Competidores: 38
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Fernando Henrique Morales | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 18,219 | 1º Lugar |
2 | 39 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 18,325 | 2º Lugar | ||
3 | 34 | Kaio Fernando De Lima Rocha | FERNANDA DOC | 18,402 | 3º Lugar | |||
4 | 4 | Rodrigo Da Silva Barros | FAST PRIZE FLYING | P138360 | Maracaí | João Roberto Turato | 18,430 | |
5 | 28 | Fernando Henrique Morales | WV BLIZZARD DASH | P147357 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 18,540 | |
6 | 66 | Salomão Mariano Costa | WV MARIAPOLIS DASH | P183975 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,626 | |
7 | 48 | Rodrigo Da Silva Barros | GATA FLOWER HTT | M223706 | Nova Independencia | João Turato | 18,638 | |
8 | 62 | Salomão Mariano Costa | WV BABY BRITNEY | P147533 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,685 | |
9 | 2 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 18,685 | |
10 | 42 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 18,780 | |
11 | 999 | Paulo Vitor Mendes De Araújo | MISS FIREWATER FLY | P118093 | Maracaí | Carlos Toshiro Sakashita | 18,809 | |
12 | 54 | Gustavo Domingues De Assumpcao | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 18,822 | |
13 | 37 | Ismael De Oliveira Sanches | ROBIN DOC G | P122018 | Bauru | Eliana De Moura Faitão Gançalves Romão | 18,857 | |
14 | 22 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | KISSME EASE TIMES | P159127 | Maracai | Erasmo T. De Assumpção Bisneto | 18,872 | |
15 | 38 | Leonardo Souza Oliveira | SURI BREEZE BARS | M204851 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 18,903 | |
16 | 26 | Fernando Henrique Morales | DAKOTA ZORRERO HED | P128876 | Sta Mercedes | Reginaldo Farina | 18,910 | |
17 | 31 | Laena Carneiro | JOE LENA | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | 18,922 | |
18 | 21 | Joel Rodrigues Da Silva | FLOWER TA FAME KID | P136065 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,923 | |
19 | 15 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 18,931 | |
20 | 53 | Eduardo Emiliano Da Silva | PEPPY CAT TOOL FTL | P153235 | Araçatuba Sp | Sandra De Souza Sales | 18,965 | |
21 | 999 | Wictor Hugo Da Silva Campos | BINGO | SR | Jamaica | Vitor Camos | 18,996 | |
22 | 55 | Leonardo Souza Oliveira | CHICK GOMAY | p128628 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 19,033 | |
23 | 16 | Joel Rodrigues Da Silva | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 19,047 | |
24 | 29 | Eduardo Emiliano Da Silva | SKILL SUGAR | 19,056 | ||||
25 | 30 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 19,068 | |
26 | 999 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | 19,119 | ||||
27 | 35 | Ronilson Vilaca Da Silva | PLAY SIGNED TO | P140665 | Tupi Paulista | Ronilson Vilaca Da Silva | 19,162 | |
28 | 36 | Joel Rodrigues Da Silva | VICTORIA LARK | X001384 | Adamantina | Caio Schiasso Martins | 19,168 | |
29 | 14 | Jessica Lupifierio Manarelli | JAY BEE OKIE TS | p130535 | Araçatuba | Jessica Lupifierio Manarelli Da Silva | 19,232 | |
30 | 19 | Ismael De Oliveira Sanches | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,246 | |
31 | 52 | Fernando Henrique Morales | EF MONEY FOR CASH | P152894 | Bauru | Emilio Benedito Fanton | 19,279 | |
32 | 33 | Roberto Cherve Junior | POCO FAST LIDER | P163465 | Dracena | Aldo Jose Barbosa | 19,340 | |
33 | 50 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 19,386 | |
34 | 3 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 19,392 | |
35 | 60 | Salomão Mariano Costa | WV LEVADA DASH | P156656 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,537 | |
36 | 41 | Marcelo Marques De Paula | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 19,563 | |
37 | 57 | Ismael De Oliveira Sanches | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,599 | |
38 | 51 | Bianca Gabriela Gonçalves | BELLA PIPPER | 19,599 | ||||
39 | 6 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SHAYANA SHADY | P149900 | Fábio Pinto Da Costa | 19,660 | ||
40 | 20 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 19,673 | |
41 | 45 | Ismael De Oliveira Sanches | NICHOLE BREEZE BAR | M204852 | 19,685 | |||
42 | 40 | Milena Pinotti Segatto | PAT CHICK HAIDA | 19,709 | ||||
43 | 27 | Marcelo Marques De Paula | SPECIAL SHADY BROWN | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,820 | ||
44 | 25 | Milena Pinotti Segato | PRETTY DANDY EASY | 19,839 | ||||
45 | 999 | Paulo Alexandre Lhamas | ZYAH FIREWATER | P171763 | 19,897 | |||
46 | 5 | Eduardo Emiliano Da Silva | HONEY MAGNIFIQUE | P156659 | Birigui | Claudio Garcia Filho | 19,937 | |
47 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISS TROUBLE | 20,051 | ||||
48 | 47 | Salomão Mariano Costa | MERRI MAGNIFIQUE | P163374 | Mariapolis | Wilson Vitório Dosso | 20,063 | |
49 | 65 | Fabio Alves | FURACÃO LEO LAA | P142099 | Parapua | Luis Augusto Amigo | 20,076 | |
50 | 999 | Paulo Alexandre Lhamas | DAFNE ON CAP | P176830 | Elias Galvão Sampaio Neto | 20,166 | ||
51 | 59 | Fabio Alves | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 20,243 | |
52 | 43 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MR SUNNY O´LENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | 20,281 | ||
53 | 58 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 20,294 | |
54 | 1 | Roberto Cherve Junior | KAYAK TIMES CARTEL | M219437 | Dracena | Erasmo Teixeira De Assunção Bisneto | 20,294 | |
55 | 13 | Roberto Cherve Junior | HARLEY | 20,409 | ||||
56 | 64 | Eduardo Emiliano Da Silva | CACA ESPECIAL MOON | 20,527 | ||||
57 | 63 | Caio Cabral | RINTINTIN VERDE | 20,626 | ||||
58 | 49 | Caio Cabral | CALIPSU FAILAS | 20,895 | ||||
59 | 12 | Fernando Henrique Morales | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 21,049 | |
60 | 999 | Kaio Fernando | DOKIE WIMPY OROITE | P170159 | Inubia Paulista | Verena Emilie Baumgartnet | 21,049 | |
61 | 18 | Mariana Ghiraldi | GOLFSTRAIN JAMES | 21,100 | ||||
62 | 9 | Everton Passos | BACK FIREWATER | 21,343 | ||||
63 | 8 | Caio Cabral | ZAPATA ZORRERO | 21,842 | ||||
64 | 46 | Caio Cabral | EASY BROWN | 21,880 | ||||
65 | 32 | Caio Cabral | THINKER BELL | SR | Pompeia | Gabriela | 23,138 | |
66 | 999 | Mayana Cinesi Muniz | ST SHADY STAR | P099570 | Guaraçai | Flavio Cestari | 23,440 | |
67 | 56 | Taina Raquel Da Silva | FORTALEZA BREEE | M198523 | Tupi Pta | Gabriel Tolardo | 24,024 | |
68 | 44 | Mariana Ghiraldi | BIG DON PEPPY | P094863 | Adamantina | Guilherme Augusto Lissandre Barbosa | 24,498 | |
69 | 24 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | 24,848 | |
70 | 7 | Ismael De Oliveira Sanches | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | 29,174 | |
71 | 23 | Flavia Lourencette | SMOKE CODY FLY | p-15628 | Adamantina | João Vicente Miguel | 32,008 | |
72 | 17 | Salomão Mariano Costa | WV PEPPY BY EASY | P152186 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | SAT | |
73 | 10 | Lidiane De Souza Miranda | COLOSSO RED BOY | M201501 | Dracena | SAT | ||
74 | 11 | Alessando Vicente Da Cruz | ZAP ZORREIRO | Dracena | SAT | |||
75 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CORONA EXPRESS HJS | P139458 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS