Nº Inscrições: 39
Nº Cavalos: 39
Nº Competidores: 20
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Claudio Hiroyassu Haga | MERRY ON KING | P146108 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,072 | 1º Lugar |
2 | 9 | Leonardo Souza Oliveira | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,096 | 2º Lugar |
3 | 12 | Rodrigo Da Silva Barros | MISS GAMAY SISSY | P103179 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 18,155 | 3º Lugar |
4 | 21 | Fernando Henrique Morales | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | 18,251 | 4º Lugar |
5 | 10 | Fernando Henrique Morales | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 18,256 | 5º Lugar |
6 | 29 | Salomão Mariano Costa | LAST GREAT LOVE WV | P129549 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,268 | |
7 | 31 | Rodrigo Da Silva Barros | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,284 | |
8 | 13 | Salomão Mariano Costa | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 18,319 | |
9 | 2 | Ismael De Oliveira Sanches | AMBASSADOR BOY | M200914 | Adamantina | Ismael Sanches | 18,389 | |
10 | 15 | Ronilson Vilaca Da Silva | MISS SUGAR DOC | P139370 | Adamantina | Flavio Bortoleto | 18,481 | |
11 | 36 | Joel Rodrigues Da Silva | VICTORIA LARK | X001384 | Adamantina | Caio Schiasso Martins | 18,504 | |
12 | 26 | Joel Rodrigues Da Silva | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 18,542 | |
13 | 6 | Rodrigo Garozi Da Silva | KATIVA JAY BEE OTF | P127525 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,556 | |
14 | 7 | Laercio Francisco De Oliveira | TRAVELIN DOC G | P144450 | Araçatuba | Jessica Lupifierio Manarelli | 18,603 | |
15 | 999 | Paulo Alexandre Lhamas | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,619 | |
16 | 11 | Nathalia Da Silva Monteiro | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 18,623 | |
17 | 28 | Salomão Mariano Costa | SHES THE BABY WV | P148756 | Lucelia | Wilson Vitorio Dosso | 18,697 | |
18 | 27 | Marcelo Marques De Paula | MISS EFFORT KING | P102500 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,710 | |
19 | 25 | Laercio Francisco De Oliveira | STAR SHADY MOON | P139294 | Birigui | Giovanna Vicentin Dias | 18,731 | |
20 | 24 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,834 | |
21 | 1 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 18,934 | |
22 | 17 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | Maracai | Paulo Sergio Araujo | 18,986 | |
23 | 23 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 18,998 | |
24 | 4 | Joel Rodrigues Da Silva | FLOWER TA FAME KID | P136065 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 19,047 | |
25 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CORONA EXPRESS HJS | P139458 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 19,064 | |
26 | 8 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,085 | |
27 | 22 | Jair Almeida Da Silva | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 19,139 | |
28 | 16 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 19,167 | |
29 | 32 | Fernando Henrique Morales | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 19,534 | |
30 | 30 | Yara Ribeiro | CHICK GOMAY | p128628 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 19,573 | |
31 | 34 | Laercio Francisco De Oliveira | BIEFRIEND FAME | P145095 | Lins | Fernando Henrique Frare Bertin | 19,887 | |
32 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CATH LADY'S CRUSHER | P208010 | Presidente Prudente | José Gasques | 20,012 | |
33 | 35 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Bastos | 20,806 | ||
34 | 5 | Rodrigo Da Silva Barros | PRINCE FIREWATER HTT | P160106 | Nova Independencia | João Turato | 23,586 | |
35 | 20 | Rodrigo Da Silva Barros | FAST PRIZE FLYING | P138360 | Maracaí | João Roberto Turato | 24,272 | |
9999 | 33 | Eduardo Emiliano Da Silva | CACA ESPECIAL MOON | NC | ||||
36 | 14 | Ismael De Oliveira Sanches | EL WILK BAR JRB | P096132 | Dracena | Milton Segato | SAT | |
37 | 3 | Eduardo Emiliano Da Silva | JAY BEE OKIE TS | p130535 | Araçatuba | Jessica Lupifierio Manarelli Da Silva | SAT | |
38 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MYSTIC ZORRERO MIL | P151259 | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS