Premiação: R$ 3.300,00
Nº Inscrições: 24
Nº Cavalos: 24
Nº Competidores: 23
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 999 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 16,391 | |
2 | 19 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 16,414 | ||
3 | 4 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | 16,431 | |
4 | 11 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 16,502 | |
5 | 15 | Gabriela Lomba Gaspareli | WINNING MADONA | M195038 | Andradina | Gabriela Lomba Gasparelli | 16,506 | |
6 | 18 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 16,612 | |
7 | 5 | Jessica Martins Dos Santos | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | 16,865 | |
8 | 999 | Maryana Campos Berbel | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | 16,901 | ||
9 | 9 | Leticia Da S.Bregaioli | MISTIC LADY JET | P115951 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | 16,923 | |
10 | 1 | Carolina Teles Almeida | JUST ANJIN FLY | P136236 | Castilho | Carolina Telles Almeida | 16,980 | |
11 | 22 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 17,047 | |
12 | 2 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | SUPER CAT DOC | P091068 | Quatá | Paula Guimarães Jorge Estevam | 17,079 | |
13 | 3 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 17,372 | |
14 | 12 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 17,491 | |
15 | 13 | Julio Henrique Ferrarezi | ST SHADY STAR | P099570 | Guaraçai | Flavio Cestari | 17,515 | |
16 | 6 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 17,694 | |
17 | 16 | Maria Beatriz Pereira Da Silva | MAU MAU MOON HJS | P143O13 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 17,834 | |
18 | 7 | Ana Carolina Ferreira Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 17,882 | |
19 | 10 | Gabriela Ferreira Altieri | JAYPPY OVERTIME KT | P102268 | Tupã | Kleber Torat Tamelini | 18,029 | |
20 | 14 | Livia Maria Barbosa Henning | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 20,204 | |
21 | 17 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 21,623 | |
22 | 8 | Kessia Nicoli Durães | SMARVEL SKIPPY JI | P108599 | 26,595 | |||
23 | 21 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | SAT | |
24 | 999 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 17 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 16,256 | |
2 | 9 | Leticia Da S.Bregaioli | MISTIC LADY JET | P115951 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | 16,427 | |
3 | 18 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 16,652 | |
4 | 21 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 16,765 | |
5 | 15 | Gabriela Lomba Gaspareli | WINNING MADONA | M195038 | Andradina | Gabriela Lomba Gasparelli | 16,875 | |
6 | 19 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 16,972 | ||
7 | 999 | Maryana Campos Berbel | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | 16,997 | ||
8 | 6 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 17,023 | |
9 | 4 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | 17,034 | |
10 | 5 | Jessica Martins Dos Santos | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | 17,036 | |
11 | 12 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 17,061 | |
12 | 11 | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | VENAS BE PEPPY | P-11399 (te) | Bastos | Eliton Yamauchi/Taina Veroneze Caldas | 17,133 | |
13 | 14 | Livia Maria Barbosa Henning | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 17,161 | |
14 | 16 | Maria Beatriz Pereira Da Silva | MAU MAU MOON HJS | P143O13 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 17,318 | |
15 | 1 | Carolina Teles Almeida | JUST ANJIN FLY | P136236 | Castilho | Carolina Telles Almeida | 17,351 | |
16 | 3 | Solange Alves Martins | KIARA | SR | Tupã Sp | Solange Martins | 17,356 | |
17 | 10 | Gabriela Ferreira Altieri | JAYPPY OVERTIME KT | P102268 | Tupã | Kleber Torat Tamelini | 17,403 | |
18 | 7 | Ana Carolina Ferreira Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 18,140 | |
19 | 8 | Kessia Nicoli Durães | SMARVEL SKIPPY JI | P108599 | 21,217 | |||
20 | 13 | Julio Henrique Ferrarezi | ST SHADY STAR | P099570 | Guaraçai | Flavio Cestari | 21,898 | |
21 | 2 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | SUPER CAT DOC | P091068 | Quatá | Paula Guimarães Jorge Estevam | 22,926 | |
22 | 22 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 27,120 | |
23 | 999 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | 31,202 | |
24 | 999 | Mirna Cruz Rodrigues Pegos | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS