Nº Inscrições: 48
Nº Cavalos: 48
Nº Competidores: 42
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eder De Souza Romanini | CASH MAN GO WV | P109683 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 13,391 | 1º Lugar |
2 | 6 | Maria Laura Ghiraldi | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 13,413 | 2º Lugar |
3 | 10 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 13,465 | 3º Lugar |
4 | 43 | Maria Laura Ghiraldi | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 13,484 | 4º Lugar |
5 | 47 | Eder De Souza Romanini | SWEET DARK JAQ | P111451 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 13,499 | 5º Lugar |
6 | 16 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,512 | 6º Lugar |
7 | 37 | Bianca Simões Campos | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,619 | 7º Lugar |
8 | 3 | Kaylane Sant Ana Zandona | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 13,650 | 8º Lugar |
9 | 999 | Leticia Padilha Peres | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres | 13,679 | 9º Lugar |
10 | 18 | Julio Henrique Ferrarezi | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,681 | 10º Lugar |
11 | 42 | Maria Eduarda Paulo Cezario | SABIDA CODY WHIZ | P211742 | Tupa Sp | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 13,686 | 11º Lugar |
12 | 14 | Leila Marisa De Oliveira | QUEN BEE MORN RICCI | P190881 | Prudente | Donata Prata Volpon | 13,705 | 12º Lugar |
13 | 34 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 13,780 | 13º Lugar |
14 | 35 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | KATUAI CASH TIMES | P156048 | Maracai | Beatriz Bertaco Dos Santos Oliveira | 13,787 | 14º Lugar |
15 | 39 | Caroline Dos Santos Montero | GO SILVER CAT YM | P200726 | Tupã Sp | Caroline Dos Santos Montero | 13,796 | 15º Lugar |
16 | 21 | Camila Balejo Favoretto | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 13,807 | |
17 | 13 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 13,809 | |
18 | 32 | Gabriela Ferreira Altieri | TALENTO DOC G | P137362 | Penapolis Sp | Geraldo Alves Ferreira Filho | 13,822 | |
19 | 38 | Brenda De Oliveira | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 13,826 | |
20 | 36 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 13,843 | |
21 | 19 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | DANDY BEE DOC | P154176 | Araçatuba | Divaldir Rufino Serrano | 13,848 | |
22 | 26 | Clarisse Barbosa Negrão | TORNADO 2 | SR | Adamantina Sp | Eder Romaninin | 13,861 | |
23 | 5 | Isadora Santos Brites | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,875 | |
24 | 29 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | DOC DAN HE | SR | Quata | Leandro Oliveira | 13,904 | |
25 | 40 | Camila Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 13,911 | |
26 | 22 | Ana Carolina Ferreira Altiere | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 13,916 | |
27 | 4 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 13,920 | |
28 | 41 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 13,951 | |
29 | 44 | Aline Secani | CREAM FRENCHMANS RCH | P177091 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 13,997 | |
30 | 11 | Maria Laura Gondo Gino | SPEED LEO TA FAME | P244810 | Iacri | Muriel Tomio Gondo | 14,058 | |
31 | 12 | Paula Praça | TANDARA LKB | SR | Pirapozinho | Paula Praca | 14,147 | |
32 | 46 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 14,173 | |
33 | 27 | Ana Paula De Barros Siqueira | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 14,196 | |
34 | 33 | Mariana Baroni | PRINCES LIL | P166208 | Dracena Sp | Mariana Alves Baroni | 14,251 | |
35 | 17 | Isabela Frazão | TOP CASH TIMES | P106164 | Maracaí | Sergio Alexandre Frazão | 14,306 | |
36 | 2 | Emanoelly Ferreira Da Silva | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,315 | |
37 | 28 | Ana Laura Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 14,344 | |
38 | 9 | Ana Laura Zagato | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 14,386 | |
39 | 15 | Maria Eduarda Bernardes | STYLLUS | SR | Martinopolis | Lucas Bernardes | 14,398 | |
40 | 45 | Leila Marisa De Oliveira | VALENTINA FAME FLY | P212300 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 14,476 | |
41 | 23 | Graciele Aparecida De Oliveira | HOIW FIREWATER | SR | Pesidente Prudente | Graciele Aparecida Oliveira | 14,489 | |
42 | 8 | Maria Julia Ribeiro De Souza | COOL FIREWATER HMR | P184634 | Presidente Prudente | Mariana Martins Lerosa | 14,605 | |
43 | 7 | Paula Araujo Baptista Pereira | KINELA BAN ZORREIRO | SR | Rancharia | Betania Rodrigues | 14,833 | |
44 | 1 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 14,839 | |
45 | 24 | Aline Secani | POCONITA WRb | p131570 | Presidente Prudente | Walter De Biasi | 14,873 | |
46 | 30 | Ligia Maria Yamasaki Silva | WINNING GIRLS | SR | Pauliceia | Ligia Maria | 15,124 | |
47 | 20 | Daiara Oliveira Dos Santos Gomes | LAMBORGUINI CASH | P175971 | Dracena | Gislaine Oliveira Dos Santos Gomes | 15,204 | |
48 | 25 | Adrielle Beatriz Dos Santos Correa | SAAHA DIPSY TROUBLE | S/R | Quintana | Didi | 16,194 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS