Premiação: R$ 3.300,00
Nº Inscrições: 25
Nº Cavalos: 25
Nº Competidores: 20
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 15 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 13,269 | |
| 2 | 5 | Alex Sandro Jorge | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 13,397 | |
| 3 | 4 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 13,474 | |
| 4 | 1 | Vitor Hugo Milan Souza | BELLA RED SAN | P187373 | Nova Granada Sp | Vinicio Rodrigues Vaccas | 13,506 | |
| 5 | 7 | Narce Willian Sepulvida | FERGIE WARS IMP | P138318 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rbelato | 13,568 | |
| 6 | 11 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 13,602 | |
| 7 | 999 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 13,652 | |
| 8 | 18 | Paulo Geovane Coelho Machado | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 13,696 | |
| 9 | 2 | Francisca Aparecida Rodrigues | BINGO CASH CAT | SR | Penapolis | Vitor Santos | 13,763 | |
| 10 | 21 | Valmir Mendes Florentino | SHAKE DOC G | p130379 | Rubiaca | Carolina Telles Almeida | 13,908 | |
| 11 | 19 | Leonardo Bortoletto Vergilio | DEBY REDFUL AGAE | P165645 | Dracena | Reginaldo Farina | 13,957 | |
| 12 | 16 | Francis Henrique Xavier | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 13,966 | |
| 13 | 3 | Lucas Rodrigues De Melo | LIZA BEE DEE | P164794 | Pompéia-Sp | João Maciel Garcia | 14,131 | |
| 14 | 6 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 14,186 | |
| 15 | 10 | Kaio Butafava | SUN LIGTH | SR | Adamantina | Claudinei Sanches | 14,215 | |
| 16 | 9 | Paulo Geovane Coelho Machado | HOIW FIREWATER | SR | Pesidente Prudente | Graciele Aparecida Oliveira | 14,517 | |
| 17 | 8 | Jurandir Antonio Dos Passos | LITTLE SADIES GJM | P207907 | Parapuã | Jurandir Antonio Dos Passos | 15,100 | |
| 18 | 17 | Ygor Tadorov Do Nascimento | PEEK A JAY | P112409 | Bastos | Jhony Wilher Santana Gilio | 18,508 | |
| 19 | 12 | Leandro De Oliveira Santos | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 18,716 | |
| 20 | 14 | Gedeniuzo Jose Avelar (Didi) | dama firewater | S/R | Quintana | Didi | 20,417 | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS