Nº Inscrições: 96
Nº Cavalos: 70
Nº Competidores: 43
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 43 | Luana Lima Bastos | MR KING FAME | P160857 | Bataguassu Ms | Luana Lima Bastos | 13,213 | |
| 2 | 17 | Mayana Cinesi Muniz | EXPLOSAO BIGFOOL OFV | P272452 | Promissao Sp | Claudeir Estenio Viana Paes | 13,367 | |
| 3 | 68 | Amanda Bueno De Carvalho | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 13,465 | |
| 4 | 33 | Leandro De Oliveira Santos | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 13,575 | |
| 5 | 34 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 13,602 | |
| 6 | 15 | Leila Marisa De Oliveira | KALANA RED KL | P312870 | Mirandopolis Sp | Shannon Lee Kerr | 13,649 | |
| 7 | 67 | Luana Moraes Leite Da Silva | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 13,802 | |
| 8 | 39 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BRADOK FIREWATER HTT | P274098 | Osvaldo Cruz Sp | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 13,810 | |
| 9 | 31 | Valentina Kihara Moreira | KING CROWN | P201092 | Presidente Prudente Sp | Valentina Kihara Moreira | 13,939 | |
| 10 | 20 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,018 | |
| 11 | 30 | Valter Campos Sobral | BONECA FIREWATER HTT | P203395 | Nova Independencia | Valter Campos Sobral | 14,082 | |
| 12 | 18 | Livia Vitoria Fernandes | VICTORIA DOC TA FAME | B010484 | Adamantina Sp | Lívia Vitória Fernandes | 14,090 | |
| 13 | 54 | Aparecido Costa | LUNA EYE OPENING | P236444 | Paraguaçu Paulista | Aparecido Costa/Neide De Oliveira Stanckeviz | 14,111 | |
| 14 | 27 | Hellen Francisco Stahl | EF FLING BY LAP | P301508 | Ocauçu Sp | Emílio Benedito Fanton | 14,128 | |
| 15 | 11 | Giovana Rotoli Resina Fernandes | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 14,147 | |
| 16 | 29 | Felipe Augusto Pereira Araujo | PATY TA FAME KID | p308232 | Parapuã Sp | Mariana Jubran | 14,154 | |
| 17 | 4 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stabile Vieira Da Costa | 14,211 | |
| 18 | 70 | Leonardo Souza Oliveira | CUPIDO FIREWATER HTT | P262324 | Dracena | Gustavo Baroni Tossatto | 14,691 | |
| 19 | 32 | Ronilson Vilaca Da Silva | LUCKY ROYAL HR | P310835 | Tupi Paulista- Sp | Haras Raphaela Ltda | 14,738 | |
| 20 | 8 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | BIG LORD FIESTA LVB | P259433 | Presidente Prudente Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 15,284 | |
| 21 | 46 | Luiza Seiscento Vellini | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 15,665 | |
| 22 | 51 | Ana Flavia Pereira Ramos | EASY LUNA HED | P192735 | Tupã | Cauan Missão Vello Saito | 16,597 | |
| 23 | 7 | Helena Rossi | AYSHA | 000564 | Tupã | Aysha | 17,324 | |
| 24 | 60 | Maria Eduarda Rego | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 17,833 | |
| 25 | 13 | Carolina Telles De Almeida | BEEDEE SKIPPY | p175831 | Bataguassu | Carolina Telles Almeida | 17,985 | |
| 26 | 58 | Ana Luiza Querino Lopes | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 18,364 | |
| 27 | 5 | Maria Eduarda Alvarenga Hernandes Da Silva | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 21,008 | |
| 28 | 63 | Luiz Felipe Fernandes De Castro | BLUE BELUGA | P330745 | Penpolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 21,271 | |
| 29 | 41 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 23,127 | |
| 30 | 61 | Kessia Nicoli Duraes | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 23,513 | |
| 31 | 64 | Odair Martins | EXPLOSÃO DA JLS | PO-19829 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
| 32 | 69 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | SAT | |
| 33 | 50 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
| 34 | 56 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
| 35 | 28 | Julia Amadeo Frigerio | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | SAT | |
| 36 | 57 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 37 | 6 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 38 | 47 | Brenda De Souza Marques | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 39 | 66 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | SAT | |
| 40 | 36 | Valentina Morales Bidoia | SUN | SUN WHIZ DUN IT JRB | Tupa Sp | Alcenir Rodrigues De Lima Filho | SAT | |
| 41 | 40 | Mariana Alves Baroni | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | SAT | |
| 42 | 44 | Victor Gabriel Da Silva Santos | DRAGON DOC TK | P247223 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS