Premiação: R$ 5.600,00
Nº Inscrições: 95
Nº Cavalos: 63
Nº Competidores: 37
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Aline Vieira De Oliveira | MR WHITE DASH 4M | P198023 | Presidente Prudente | Heytor Angelo Da Rocha Fonte | 17,746 | 1º 1D |
2 | 999 | Odair Ribeiro Da Silva | miss streakin fame | p196885 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 17,752 | 2º 1D |
3 | 26 | Leila Marisa De Oliveira | QUEN BEE MORN RICCI | P190881 | Prudente | Donata Prata Volpon | 17,756 | 3º 1D |
4 | 55 | Narce Willian Sepulvida | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stábile V. Da Costa | 17,757 | 4º 1D |
5 | 23 | Anderson Da Silva Bezerra | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles Almeida | 17,797 | 5º 1D |
6 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | UGANDA ONLY BE FAST | P153983 | Presidente Prudente | Rafaela Alves Segura | 17,827 | |
7 | 47 | Narce Willian Sepulvida | DIAMANTE RED | P165682 | Piraquara Pr | Juliano Calil | 17,893 | |
8 | 1 | Mayana Cinesi Muniz | GARIBALDE DASH | P193110 | Penapolis Sp | Marcelo Jorge/Mauro Zaborowsky/Benny Rosset | 17,896 | |
9 | 6 | Anderson Da Silva Bezerra | VEYRON FAILAS mbfn | P139237 | Presidente Prudente | Simone De Arruda Carvalho Cunha | 17,904 | |
10 | 22 | Mayana Cinesi Muniz | LENA PG SMOOTH NF | P131276 | São Jose Do Rio Preto Sp | Mayana Cinesi Muniz | 17,926 | |
11 | 12 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 17,939 | |
12 | 28 | Narce Willian Sepulvida | LUCKY LIDER | P131819 | Bauru | Fazenda Caruana | 17,995 | |
13 | 31 | Eduardo Emiliano Da Silva | PANAMA BLAZIN DRIFT | P193933 | Bilac | Mirian Cristina Lang Ferreira De Paula | 17,999 | |
14 | 34 | Matheus Padilla Barretti | BILINHA RED | P112564 | Vera Cruz | Matheus Padilla Barretti | 18,000 | |
15 | 33 | Juan Luiz De Chico | NARA ZORRERO | P188167 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 18,002 | |
16 | 5 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 18,013 | |
17 | 8 | Wallace Braga Do Amaral | FAVORITA CONDUT | SR | Marilia | Priscila Marçal | 18,122 | |
18 | 999 | Paulo Borges Dos Santos | HFM BUCKSKIN | P198531 | Penapolis | Cristiane Triveloni Gallinari Miras | 18,174 | |
19 | 25 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,182 | |
20 | 41 | Narce Willian Sepulvida | ASTRO EASE FLY | P159139 | Piraquara Pr | Aldo José Barboza Da Silva | 18,201 | |
21 | 2 | Marcos Roberto Rosa | LAPELA FIRST DOWN RT | P207634 | Pirapozinho | Ruy Moraes Terra | 18,203 | |
1 | 10 | Fernando Galhardo Corradi | ME NEITHER LN | P140413 | Galia | Domingos Guedes Rodrigues De Oliveira | 18,247 | |
2 | 51 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 18,292 | |
3 | 4 | Luiz Antonio Batista | HOLAND OF CHICK´S LPB | P215695 | Taciba | Luis Paulo De Assis Batista | 18,315 | |
4 | 7 | Leila Marisa De Oliveira | VALENTINA FAME FLY | P212300 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 18,328 | |
5 | 50 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | BUTTERFLY FIREWATER | P230093 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,334 | |
6 | 17 | Luiz Antonio Batista | FLASH FLY DEE AAB | B005622 | Taciba | Luiz Antonio Batista | 18,374 | |
7 | 35 | Ana Laura Zagato | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 18,377 | |
8 | 19 | Wallace Braga Do Amaral | HOPE OH DASH PM | P191348 | Oriente | Priscila Marçal Zacarias | 18,382 | |
9 | 49 | Ana Resende Braga Chagas | BRIGALENA PEPPY MSV | P177578 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 18,428 | |
10 | 46 | Anderson Da Silva Bezerra | BARBIE FAMEFIRE OFV | P200198 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari Pereira Bueno | 18,444 | |
11 | 48 | Matheus Mariotto Santos | LET BEE KRISHNA | P150543 | Paraguaçu Pta | Mauro Dos Santos Ii | 18,444 | |
12 | 3 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 18,464 | |
13 | 36 | Luiz Antonio Batista | INACIA MICO SHADY RT | P174233 | Taciba Sp | Luiz Paulo De Assis Batista | 18,477 | |
14 | 40 | Jonathas Nunes Losnake | ALBADASH ZORRERO HAN | P214555 | Marilia Sp | Wandercy De Araujo Moura Rodriguez | 18,500 | |
15 | 52 | Gilmar Souza De Jesus | TROUBLE TIME FAME | P215224 | Monte Alto | Maryana Campos Berbel | 18,501 | |
16 | 16 | Leandro De Oliveira Santos | KEYS FLIT FIREWATER | P210873 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | 18,562 | |
17 | 43 | Flavio Barbiere | CATCHME FLING RCH | P211962 | Castilho | Jorge Abdo Abdalla | 18,610 | |
18 | 30 | Maria Laura Ghiraldi | KALINDA LIDER | SR | Adamantina Sp | Alexandre Girald | 18,674 | |
19 | 27 | Shannon Lee Kerr | TEQUILA SEIS IM | P210010 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 18,683 | |
20 | 58 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,726 | |
1 | 39 | Ronilson Vilaca Da Silva | XUNNYN AGAE RED | M02202118 | Alto Taqauari | Gedicleia Alves Irgang | 18,749 | |
2 | 24 | Paulo Cezar Dos Santos | ALEGRO TOL FAME | P230810 | Taciba | Luiz Antonio Batista | 18,816 | |
3 | 45 | Ygor Tadorov Do Nascimento | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 18,817 | |
4 | 53 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,993 | |
5 | 57 | Ana Laura Zagato | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 19,208 | |
6 | 42 | Shannon Lee Kerr | Sofia Fire Water ZD | P248467 | Marília | Paulo Dedemo | 19,227 | |
6 | 37 | Ana Paula Moreno Penteado | SAN SHINE O'LENA | M205746 | Lucelia | Ana Paula Moreno Penteado | 19,298 | |
7 | 999 | Guilherme Henrique Da Silva Melo | NIKITA TIMES | P194389 | Promissão | Roberto Amin | 19,361 | |
8 | 14 | Gedeniuzo Jose Avelar (Didi) | SAAHA DIPSY TROUBLE | S/R | Quintana | Didi | 19,370 | |
9 | 56 | Jonathas Nunes Losnake | ARTMIRACLE DASH | P 213019 | Pompeia | Wandercy De Araujo Moura Rodriguez | 19,452 | |
10 | 29 | Flavio Barbiere | BJR FROZEN FLYING | P223685 | Castilho | Flavio Barbieri | 19,526 | |
11 | 44 | Marcos Roberto Rosa | JABOTICABA APOLLO RT | P194529 | Pirapozinho | Ruy Moraes Terra | 19,706 | |
6 | 13 | Leticia Mayume Sato Prado | DILLA LITTLECATBID 3LCD | PO-18581 | Bastos | Djalma Luis Prado | 19,971 | |
6 | 999 | Matheus Damasceno Cintra Santana | THRISKA MOON LEO | P240047 | Rinopolis | Cláudio Inácio Lima | 20,578 | |
6 | 11 | Paulo Vitor Mendes De Araújo | B2B MOONLIGHT ROLLS | P187190 | Pompéia | Silvio Aparecido Pereira | 22,880 | |
6 | 18 | Joeder Augusto Da Silva Melo | WEST WIND AILA | P160937 | Promissao | Julio Cesar De Oliveira Santana | 23,019 | |
6 | 20 | Juan Luiz De Chico | ESTRELA SEIS AD | P-204091 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 23,112 | |
6 | 38 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | XUXA ABA | M124930 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 24,389 | |
6 | 9 | Flavio Barbiere | POLO RED | P211188 | Castilho | Marcos Roberto De Freitas | SAT | |
6 | 54 | Shannon Lee Kerr | BOM TOP ZD | P203149 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
6 | 59 | Shannon Lee Kerr | SO STREAKIN FAST | P224547 | Mirandopolis | Shannon Lee Kerr | SAT | |
6 | 32 | Marcos Roberto Rosa | JAÇANÃ BEEDEE DOC RT | P192755 | Pirapozinho | Ruy Moraes Terra | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS