Nº Inscrições: 32
Nº Cavalos: 32
Nº Competidores: 28
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | 13,706 | |
| 2 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 13,865 | |
| 3 | 999 | Renan Barbosa | SMART PLAYING BABY | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | 13,916 | ||
| 4 | 999 | Fernando Henrique Morales | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 14,098 | |
| 5 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | DASH SAFIRA ZD | P155798 | Marilia | Simone Maria Aparecida Da Silva | 14,181 | |
| 6 | 999 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 14,261 | |
| 7 | 999 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 14,361 | |
| 8 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,370 | |
| 9 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 14,376 | |
| 10 | 999 | Jose Eduardo Leite Lourenzo | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 14,389 | |
| 11 | 999 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 14,454 | |
| 12 | 999 | Francisco Das Chagas | UGANDA ONLY BE FAST | P153983 | Presidente Prudente | Rafaela Alves Segura | 14,477 | |
| 13 | 999 | Michael Igor Izidoro Da Silva | EL MELLODYS ZORRERO | P192369 | Adamantina | João Vicente Miguel | 14,491 | |
| 14 | 999 | Rodrigo Garozi Da Silva | VICTORIA TRES SEIS | P206197 | Bastos | Rodrigo Garozi Da Silva | 14,633 | |
| 15 | 999 | Murilo Nogueira Cestari | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | 14,634 | |
| 16 | 999 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,656 | |
| 17 | 999 | Hugo Hernrique | YELLOW | SR | Prudente | Val Policarpo | 14,657 | |
| 18 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 14,693 | |
| 19 | 999 | Vitor Baroni Tossato | PRINCES LEO | SR | Dracena | Valdenir Baroni | 14,718 | |
| 20 | 999 | Matheus Damasceno Cintra Santana | ECLIPSE AMBASADORMVC | M223402 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 14,805 | |
| 21 | 999 | Joel Rodrigues Da Silva | KING TA FAME | O143892 | 14,809 | |||
| 22 | 999 | Ricardo Gomes Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 14,926 | |
| 23 | 999 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 15,015 | |
| 24 | 999 | João Donizete | KINO SHUGAR | 18,259 | ||||
| 25 | 999 | Guilherme Macedo Cabriote | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | 19,050 | |
| 26 | 999 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 19,771 | |
| 27 | 999 | Renan Aparecido Alves | SEENA DOC BAR | 20,036 | ||||
| 28 | 999 | Alex Sandro Jorge | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 20,055 | |
| 29 | 999 | Renan Minholi | LAIBA | 20,437 | ||||
| 30 | 999 | Fernando Ferreira | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 20,943 | |
| 31 | 999 | Osvaldo Lucas Neves | EFIGENIA SHINE | SR | Osvaldo Cruz | Omar Narss | SAT | |
| 32 | 999 | Osvaldo Lucas Neves | AMADA MOON | SR | Parapua | Omar Narss | SAT | |
| 2ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 999 | Renan Barbosa | SMART PLAYING BABY | Osvaldo Cruz | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | 13,568 | ||
| 2 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | WOODLENA | SR | Quata | Maria Adriana Pagianoto | 14,039 | |
| 3 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | DASH SAFIRA ZD | P155798 | Marilia | Simone Maria Aparecida Da Silva | 14,040 | |
| 4 | 999 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 14,213 | |
| 5 | 999 | Alex Sandro Jorge | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 14,277 | |
| 6 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 14,299 | |
| 7 | 999 | Michael Igor Izidoro Da Silva | EL MELLODYS ZORRERO | P192369 | Adamantina | João Vicente Miguel | 14,321 | |
| 8 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 14,462 | |
| 9 | 999 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 14,477 | |
| 10 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 14,490 | |
| 11 | 999 | Vitor Baroni Tossato | PRINCES LEO | SR | Dracena | Valdenir Baroni | 14,518 | |
| 12 | 999 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 14,543 | |
| 13 | 999 | Renan Aparecido Alves | SEENA DOC BAR | 14,709 | ||||
| 14 | 999 | Joel Rodrigues Da Silva | KING TA FAME | O143892 | 14,829 | |||
| 15 | 999 | Rodrigo Garozi Da Silva | VICTORIA TRES SEIS | P206197 | Bastos | Rodrigo Garozi Da Silva | 14,860 | |
| 16 | 999 | Hugo Hernrique | YELLOW | SR | Prudente | Val Policarpo | 14,917 | |
| 17 | 999 | Matheus Damasceno Cintra Santana | ECLIPSE AMBASADORMVC | M223402 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 14,982 | |
| 18 | 999 | Fernando Ferreira | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 14,992 | |
| 19 | 999 | Osvaldo Lucas Neves | AMADA MOON | SR | Parapua | Omar Narss | 15,382 | |
| 20 | 999 | Osvaldo Lucas Neves | EFIGENIA SHINE | SR | Osvaldo Cruz | Omar Narss | 15,510 | |
| 21 | 999 | João Donizete | KINO SHUGAR | 15,707 | ||||
| 22 | 999 | Renan Minholi | LAIBA | 15,772 | ||||
| 23 | 999 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 19,145 | |
| 24 | 999 | Guilherme Macedo Cabriote | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | 19,159 | |
| 25 | 999 | Fernando Henrique Morales | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 19,162 | |
| 26 | 999 | Jose Eduardo Leite Lourenzo | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 19,182 | |
| 27 | 999 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 19,253 | |
| 28 | 999 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 19,654 | |
| 29 | 999 | Ricardo Gomes Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 20,265 | |
| 30 | 999 | Francisco Das Chagas | UGANDA ONLY BE FAST | P153983 | Presidente Prudente | Rafaela Alves Segura | 24,379 | |
| 31 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | SAT | |
| 32 | 999 | Murilo Nogueira Cestari | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS