Nº Inscrições: 113
Nº Cavalos: 85
Nº Competidores: 37
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Edgard Rogerio Ribeiro | SHEIKJEAN FLY HTT | P214691 | Nova Independencia | João Turato | 18,053 | 1º Lugar |
2 | 23 | Narce Willian Sepulvida | FLO BY RED | P172654 | Ponta Grossa | Danielle Hilgemberg Esperidião | 18,492 | 2º Lugar |
3 | 75 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | BABY NORD FIREWATER | P234610 | Herculandia Sp | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | 18,579 | 3º Lugar |
4 | 53 | Narce Willian Sepulvida | BRAD TA FAME | P200186 | Osvaldo Cruz | Danielly Vitória Cordeiro Da Silva | 18,580 | 4º Lugar |
5 | 46 | Marcio Adriano Dos Santos Filho | OTF ICHIGIRL ZORRERO | P202322 | Adamantina - Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 18,580 | 5º Lugar |
6 | 999 | Elvislei Jose Manzatti | SINDEL | sr | Santa Fe Do Sul Sp | Elvisley | 18,629 | |
7 | 3 | Narce Willian Sepulvida | COLONEL SEISS | P174246 | Presidente Prudente | Antonio Carlos Ferretti | 18,631 | |
8 | 999 | Luis Felipe Fernandes De Castro | AIR RED G | P184399 | Penapolis | Luiz Felipe Fernandes De Castro | 18,633 | |
9 | 999 | Elvislei Jose Manzatti | RIPE CATCH ZORREIRO | P192213 | Santa Fe Do Sul Sp | Natalia Cristina Balasteguim | 18,633 | |
10 | 32 | Joel Rodrigues Da Silva | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,763 | |
11 | 10 | Fernando Henrique Morales | truta leo | p217921 | Adamantina | Eliana De Moura Faitao | 18,776 | |
12 | 65 | Leila Marisa De Oliveira | CREAM FRENCHMANS RCH | P177091 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 18,781 | |
13 | 73 | Joel Rodrigues Da Silva | SELF SHADY EASE | P217018 | Adamantina | Edson Marquiori | 18,852 | |
14 | 999 | Elvislei Jose Manzatti | ZEVI GAMAY HED | P159368 | Colider | Marcos Aragão Pinheiro | 18,905 | |
15 | 5 | Marlon Manzani Arzani | NARA ZORRERO | P188167 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 18,977 | |
16 | 25 | Anderson Da Silva Bezerra | KING CROWN | P201092 | Presidente Prudente Sp | Valentina Kihara Moreira | 18,978 | |
17 | 2 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | aika tol fame LH | P171757 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,998 | |
18 | 45 | Edgard Rogerio Ribeiro | STEFANI FIRE HTT | P221905 | Nova Independencia | João Turato | 19,126 | |
19 | 999 | Narce Willian Sepulvida | SANDY BRYAN CHICK | P152887 | Dracena | Carlos Roberto Tadashi Dezan | 19,181 | |
20 | 52 | Marlon Manzani Arzani | SENTINELA DASH HF | P113390 | Coroados | Fernando Rabelo Gonçalves | 19,230 | |
21 | 49 | Henrique Rigoleto | FOR LOVE SIX GN | SR | Pesidente Prudente | Gabriela Nascimento | 19,231 | |
22 | 19 | Eduardo Emiliano Da Silva | SHANAYA TA FAME VN | P217632 | Birigui/Sp | Giovanna Vicentin Dias | 19,232 | |
23 | 31 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | ONE MORE ACE | P187856 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,317 | |
24 | 66 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE JULIA JQM | P196941 | Iacri | Pedro Barbizan | 19,342 | |
25 | 76 | Edgard Rogerio Ribeiro | MALAGUETA SHADY | P180655 | Tupã | Jose Marcio De Avila | 19,395 | |
26 | 36 | Sandra De Souza Sales | PANAMA BLAZIN DRIFT | P193933 | Bilac | Mirian Cristina Lang Ferreira De Paula | 19,396 | |
27 | 55 | Odair Ribeiro Da Silva | LUCKY LIDER | P131819 | Bauru | Fazenda Caruana | 19,416 | |
28 | 11 | Ricardo Gomes Altiere | JORDAN TUX B2B | P148301 | Tupã | B2b Ranch | 19,432 | |
29 | 59 | Lucas Pereira Paloni | QUIXOTE BREEZE | SR | Dracena | Nicolau Pereira De Souza | 19,450 | |
30 | 62 | Valter Campos Sobral | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 19,485 | |
31 | 35 | Edgard Rogerio Ribeiro | RAPHIA CATH | P219391 | Nova Independencia | João Turato | 19,532 | |
32 | 14 | Anderson Da Silva Bezerra | DARA MIRACLE | P218963 | Bauru | Paula Guimarães Jorge Estevam | 19,540 | |
33 | 39 | Anderson Da Silva Bezerra | SONHADORA TA FAME | P222686 | Presidente Prudente | Anderson Da Silva Bezerra | 19,619 | |
34 | 30 | Shannon Lee Kerr | FIRE AWAY | P250816 | Mirandopolis | Julia Benes Ferrarezi | 19,626 | |
35 | 74 | Flavio Barbiere | BJR FROZEN FLYING | P223685 | Castilho | Flavio Barbieri | 19,633 | |
36 | 38 | Marcos Jose Leme | victory | sr | Santa Fe Do Sul Sp | Marcos Leme | 19,650 | |
37 | 999 | Elvislei Jose Manzatti | LAILA TROUBLE TAFAME | P190275 | Santa Fe Do Sul Sp | Natalia Cristina Balasteguim | 19,664 | |
38 | 24 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE FANTA | P196824 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,684 | |
39 | 999 | Fernando Henrique Morales | Sweet Fly Dash | P213880 | Adamantina/Sp | Johnny Stephano Fredi Monteiro | 19,775 | |
40 | 34 | Odair Ribeiro Da Silva | SUKITA MORE LEO | P207380 | Iacri-Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,844 | |
41 | 28 | Henrique Rigoleto | GERMANIA FAME EK | P190140 | Umuarama | Eduardo Kucinsk | 19,872 | |
42 | 54 | Edgard Rogerio Ribeiro | ZEUS FIREWATER HTT | P221947 | Nova Independencia | João Turato | 20,011 | |
43 | 999 | Mariana Zamboni Pinheiro | CRAZY LIFE CAR | sr | Andradina Sp | Mariana Zamboni | 20,068 | |
44 | 51 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | FORTUNES MIRACLE | P152997 | Avanhandava | Pedro Teixeira | 20,102 | |
45 | 4 | Shannon Lee Kerr | SO STREAKIN FAST | P224547 | Mirandopolis | Shannon Lee Kerr | 20,177 | |
46 | 60 | Leonardo Souza Oliveira | RICK TA FAME | P207865 | Dracena Sp | Yara Ribeiro Dos Santos | 20,181 | |
47 | 41 | Alex Sandro Jorge | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | 20,447 | |
48 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LUELU FIREWATER LH | P182927 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 20,451 | |
49 | 42 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 20,465 | |
50 | 22 | Ana Resende Braga Chagas | MR WHITE DASH 4M | P198023 | Presidente Prudente | Heytor Angelo Da Rocha Fonte | 20,598 | |
51 | 63 | Edgard Rogerio Ribeiro | VICTORIA FLY BUG HTT | P210144 | Nova Independencia | João Turato | 20,649 | |
52 | 20 | Edgard Rogerio Ribeiro | FELINA JEAN TIME HTT | P214629 | Nova Independencia | Joao Roberto Turato | 20,780 | |
53 | 9 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 20,874 | |
54 | 48 | Gabriela Lomba Gaspareli | JOE SNOW | SR | Andradina | Gabriela Gaspareli | 20,921 | |
55 | 7 | Leila Marisa De Oliveira | VALENTINA FAME FLY | P212300 | Presidente Prudente | Jose Gasques | 20,981 | |
56 | 21 | Shannon Lee Kerr | PRIME FIREWATER | P224432 | Mirandopolis | Shannon Kerr | 20,998 | |
57 | 69 | Aldo Jose Barboza Da Silva | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 21,119 | |
58 | 68 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | Boy andy Jean | P214978 | Dracena | Higor Rebelato | 21,197 | |
59 | 58 | Eduardo Emiliano Da Silva | RHYANNA TA FAME | P216152 | Penápolis/Sp | Valdir Pereira De Souza | 21,213 | |
60 | 999 | Marcos Roberto Rosa | Manduri Doc Shady RT | P219972 | Narandiba/Sp | Ruy Moraes Terra | 21,234 | |
61 | 72 | Eduardo Emiliano Da Silva | HISIS CADY BRIAN | P216012 | Penápolis/Sp | Valdir Pereira De Souza | 21,268 | |
62 | 29 | Leonardo Souza Oliveira | THE BLACK TIMES | P158998 | Dracena | Débora Martins Carrilho | 21,302 | |
63 | 40 | Shannon Lee Kerr | TEQUILA SEIS IM | P210010 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 21,374 | |
64 | 6 | Ingrid De Souza Rugani | FAMOSA LAS VEGAS HRU | P234781 | Dracena | Amarilda Das Neves Rugani | 21,467 | |
65 | 61 | Marlon Manzani Arzani | ST ZORRELA | P2239098 | Coroados | Fabiano Giacomeli | 21,486 | |
66 | 50 | Roberto Cherve Junior | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 21,667 | |
67 | 15 | Marcos Roberto Rosa | Marajó Apollo RT | P219976 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | 21,993 | |
68 | 27 | Roberto Cherve Junior | EPONA STAR JAY | SR | Dracena Sp | Roberto | 22,576 | |
69 | 57 | Vitoria Marinetto Vascoto | MUTUCA | SR | Adamantina | Ana Carolna | 22,830 | |
70 | 47 | Fernando Henrique Morales | st sugaruxa | p186653 | Adamantina Sp | Eliana De Moura Faitao | 23,614 | |
71 | 999 | Everton Lomba Gaspareli | DAKOTA ZORRERO HED | P128876 | Sta Mercedes | Reginaldo Farina | 23,720 | |
72 | 33 | Fernando Henrique Morales | RUBY ZORRERO | P204004 | Adamantina Sp | Fazenda Caruana | 24,156 | |
73 | 43 | Raiane Beatriz Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 24,483 | |
74 | 8 | Alex Sandro Jorge | Bailarina shine | Sr | Parapuã Sp | Alexandro Jorge | 25,669 | |
75 | 67 | Caio Cabral | MAGNIFIQUE QUEEN | P188769 | Mariapolis | Alexandre Jose Fiani Ghiraldi Junior | SAT | |
76 | 17 | Marlon Manzani Arzani | SANTY COUNTRY JR | P236410 | Coroados | Fabiano Giacomeli | SAT | |
77 | 56 | Edgard Rogerio Ribeiro | BLACK DEE FAME HTT | P210104 | Nova Independencia | Joao Roberto Turato | SAT | |
78 | 1 | Edgard Rogerio Ribeiro | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | Nova Independencia | João Turato | SAT | |
79 | 12 | Marcos Jose Leme | ULTIMO FLY | P256084 | Santa Fe Do Sul | Adenilson Pontin | SAT | |
80 | 70 | Narce Willian Sepulvida | DIAMANTE RED | P165682 | Piraquara Pr | Juliano Calil | SAT | |
81 | 13 | Roberto Cherve Junior | KEYS TO SMILE HDN | P123071 | Tupi Paulista | Jose Batista Filho | SAT | |
82 | 26 | Marlon Manzani Arzani | LODGE JASS PERRY RWS | P160074 | Coroados | Ronald Wallace Simonsen | SAT | |
83 | 37 | Marlon Manzani Arzani | ERIKA OKIE FLY | P224834 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | SAT | |
84 | 16 | Marlon Manzani Arzani | CALIBER TA FAME RWS | P184989 | Coroados | Sérgio Serra Thomé Filho | SAT | |
85 | 64 | Marlon Manzani Arzani | DASH DARLI | P169225 | Coroados | Fabiano Teixeira Jacomeli | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS