Premiação: R$ 3.800,00
Nº Inscrições: 78
Nº Cavalos: 40
Nº Competidores: 29
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 22 | Anderson Da Silva Bezerra | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 13,502 | |
2 | 30 | Paulo Geovane Coelho Machado | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Prudente | Vanessa Santana Martos | 13,666 | |
3 | 34 | Anderson Da Silva Bezerra | BAMBINA LOVE hgas | m208511 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparn | 13,678 | |
4 | 13 | Paulo Geovane Coelho Machado | DILEMA | SR | Pesidente Prudente | Vanessa | 13,693 | |
5 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 13,722 | |
6 | 35 | Paulo Geovane Coelho Machado | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | 13,822 | |
7 | 24 | Mateus Topan Leme | PURO´S BEE DEE | P135738 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 13,839 | |
8 | 25 | Marcio Marques Rodrigues | BIA GOLDUST MPQ | p156769 | Presidente Prudente Sp | Jorge Teixeira Dias | 13,874 | |
9 | 20 | Fernando Soares Da Silva | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 13,938 | ||
10 | 15 | Kaio Fernando | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 14,021 | |
11 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | dial do ken | p087553 | Martinopolis | 14,088 | ||
12 | 14 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 14,104 | |
13 | 3 | Fabio Alves | ZAFIRA MELODYS | P114822 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 14,148 | |
14 | 9 | Eduardo Alves | REYGY BALDY | Santa Adelia | Eduardo Alves | 14,257 | ||
15 | 19 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MARESIAS JET BAR | P-07027 | Bastos | 14,316 | ||
16 | 17 | Bruno Toppan Leme | MELODYS BOON DUNI´T | P161023 | Santa Fé Do Sul | Leandro Jose Broisler | 14,357 | |
17 | 7 | Fernando Soares Da Silva | BAIANA DASH ZD | P145277 | 14,383 | |||
18 | 999 | Murilo Furlan De Olivieira | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,399 | |
19 | 28 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 14,443 | |
20 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 14,446 | |
21 | 23 | Marcos Jose Leme | GUARDIÃN BEE DEE | P162748 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 14,459 | |
22 | 12 | Ygor Tadorov Do Nascimento | SPEED DRIVE HGD | P159636 | Quintana | Carla Rafaela França | 14,464 | |
23 | 33 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Herculandia | Juscelino Bessa De Almeida | 14,636 | |
24 | 21 | Welerson Aparecido Da Silva | NEGRA LEE | Quatá | 14,732 | |||
25 | 4 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 14,810 | |
26 | 1 | Danilo Aparecido Ferreira | SORREL TROUBLE CARTE | P171563 | Pompéia-Sp | Leonardo Abucarma Garcia | 14,918 | |
27 | 36 | Fernando Soares Da Silva | VICTORIA SHADY MB | 14,989 | ||||
28 | 8 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 14,995 | |
29 | 6 | Brendon Rian Da Silva Moreira | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 15,204 | |
30 | 10 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MISTER SANNY OLENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | 16,232 | ||
31 | 5 | Reginaldo Dos Santos | OCKI BILL TURBO | 16,718 | ||||
32 | 11 | Anderson Da Silva Bezerra | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 18,691 | |
33 | 31 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,172 | |
34 | 32 | Vitor Henrique Costa | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,515 | |
35 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 19,753 | |
36 | 27 | Ygor Tadorov Do Nascimento | ALAMITOS | SR | Tupa | Edgard | 20,098 | |
37 | 29 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
38 | 16 | Kaio Butafava | HUNTER JET | SAT | ||||
39 | 18 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | SAT | |
40 | 26 | Danilo Aparecido Ferreira | SHADY TROUBLE CARTEL | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 28 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 13,725 | |
2 | 29 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,799 | |
3 | 34 | Anderson Da Silva Bezerra | BAMBINA LOVE hgas | m208511 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparn | 13,807 | |
4 | 24 | Mateus Topan Leme | PURO´S BEE DEE | P135738 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 13,868 | |
5 | 25 | Marcio Marques Rodrigues | BIA GOLDUST MPQ | p156769 | Presidente Prudente Sp | Jorge Teixeira Dias | 13,947 | |
6 | 17 | Bruno Toppan Leme | MELODYS BOON DUNI´T | P161023 | Santa Fé Do Sul | Leandro Jose Broisler | 13,949 | |
7 | 15 | Kaio Fernando | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Jose Victor Ferreira Dos Santos Formigoni | 13,950 | |
8 | 9 | Eduardo Alves | REYGY BALDY | Santa Adelia | Eduardo Alves | 13,976 | ||
9 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 13,978 | |
10 | 20 | Fernando Soares Da Silva | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 14,034 | ||
11 | 31 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 14,147 | |
12 | 7 | Fernando Soares Da Silva | BAIANA DASH ZD | P145277 | 14,208 | |||
13 | 19 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MARESIAS JET BAR | P-07027 | Bastos | 14,216 | ||
14 | 36 | Fernando Soares Da Silva | VICTORIA SHADY MB | 14,219 | ||||
15 | 14 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 14,312 | |
16 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 14,379 | |
17 | 12 | Ygor Tadorov Do Nascimento | SPEED DRIVE HGD | P159636 | Quintana | Carla Rafaela França | 14,394 | |
18 | 18 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 14,495 | |
19 | 32 | Vitor Henrique Costa | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,544 | |
20 | 33 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Herculandia | Juscelino Bessa De Almeida | 14,544 | |
21 | 3 | Fabio Alves | ZAFIRA MELODYS | P114822 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 14,747 | |
22 | 23 | Marcos Jose Leme | GUARDIÃN BEE DEE | P162748 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 14,789 | |
23 | 21 | Welerson Aparecido Da Silva | NEGRA LEE | Quatá | 14,802 | |||
24 | 27 | Ygor Tadorov Do Nascimento | ALAMITOS | SR | Tupa | Edgard | 14,982 | |
25 | 6 | Brendon Rian Da Silva Moreira | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 15,252 | |
26 | 8 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 15,391 | |
27 | 16 | Kaio Butafava | HUNTER JET | 15,423 | ||||
28 | 999 | Murilo Furlan De Olivieira | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 18,883 | |
29 | 4 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 19,139 | |
30 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | dial do ken | p087553 | Martinopolis | 19,229 | ||
31 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 19,708 | |
32 | 1 | Danilo Aparecido Ferreira | SORREL TROUBLE CARTE | P171563 | Pompéia-Sp | Leonardo Abucarma Garcia | 20,089 | |
33 | 13 | Paulo Geovane Coelho Machado | DILEMA | SR | Pesidente Prudente | Vanessa | SAT | |
34 | 30 | Paulo Geovane Coelho Machado | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Prudente | Vanessa Santana Martos | SAT | |
35 | 26 | Danilo Aparecido Ferreira | SHADY TROUBLE CARTEL | SAT | ||||
36 | 22 | Anderson Da Silva Bezerra | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | SAT | |
37 | 10 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MISTER SANNY OLENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | SAT | ||
38 | 35 | Paulo Geovane Coelho Machado | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS