Premiação: R$ 3.800,00
Nº Inscrições: 78
Nº Cavalos: 40
Nº Competidores: 29
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Anderson Da Silva Bezerra | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 13,502 | 1º Lugar |
2 | 30 | Paulo Geovane Coelho Machado | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Prudente | Vanessa Santana Martos | 13,666 | 2º Lugar |
3 | 34 | Anderson Da Silva Bezerra | BAMBINA LOVE hgas | m208511 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparn | 13,678 | 3º Lugar |
4 | 13 | Paulo Geovane Coelho Machado | DILEMA | SR | Pesidente Prudente | Vanessa | 13,693 | 4º Lugar |
5 | 999 | Manoel Aparecido De Araujo | SANDENY ZD | P068926 | Garça | Samuel Gigueira Peres | 13,722 | 5º Lugar |
6 | 28 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 13,725 | 6º Lugar |
7 | 29 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 13,799 | 7º Lugar |
8 | 35 | Paulo Geovane Coelho Machado | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | 13,822 | 8º Lugar |
9 | 24 | Mateus Topan Leme | PURO´S BEE DEE | P135738 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 13,839 | 9º Lugar |
10 | 25 | Marcio Marques Rodrigues | BIA GOLDUST MPQ | p156769 | Presidente Prudente Sp | Jorge Teixeira Dias | 13,874 | 10º Lugar |
11 | 20 | Fernando Soares Da Silva | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 13,938 | 11º Lugar | |
12 | 17 | Bruno Toppan Leme | MELODYS BOON DUNI´T | P161023 | Santa Fé Do Sul | Leandro Jose Broisler | 13,949 | 12º Lugar |
13 | 15 | Kaio Fernando | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 13,950 | 13º Lugar |
14 | 9 | Eduardo Alves | REYGY BALDY | Santa Adelia | Eduardo Alves | 13,976 | 14º Lugar | |
15 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | dial do ken | p087553 | Martinopolis | 14,088 | 15º Lugar | |
16 | 14 | Leandro De Oliveira Santos | DOC´S DUN HE | SR | Quata | Leandro De Oliveira Santos | 14,104 | |
17 | 31 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 14,147 | |
18 | 3 | Fabio Alves | ZAFIRA MELODYS | P114822 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 14,148 | |
19 | 7 | Fernando Soares Da Silva | BAIANA DASH ZD | P145277 | 14,208 | |||
20 | 19 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MARESIAS JET BAR | P-07027 | Bastos | 14,216 | ||
21 | 36 | Fernando Soares Da Silva | VICTORIA SHADY MB | 14,219 | ||||
22 | 2 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 14,379 | |
23 | 12 | Ygor Tadorov Do Nascimento | SPEED DRIVE HGD | P159636 | Quintana | Carla Rafaela França | 14,394 | |
24 | 999 | Murilo Furlan De Olivieira | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,399 | |
25 | 23 | Marcos Jose Leme | GUARDIÃN BEE DEE | P162748 | Santa Fé Do Sul | Marcos Jose Leme | 14,459 | |
26 | 18 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 14,495 | |
27 | 32 | Vitor Henrique Costa | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,544 | |
28 | 33 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | GUITTA PLAY TIMES | P130040 | Herculandia | Juscelino Bessa De Almeida | 14,544 | |
29 | 21 | Welerson Aparecido Da Silva | NEGRA LEE | Quatá | 14,732 | |||
30 | 4 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 14,810 | |
31 | 1 | Danilo Aparecido Ferreira | SORREL TROUBLE CARTE | P171563 | Pompéia-Sp | Leonardo Abucarma Garcia | 14,918 | |
32 | 27 | Ygor Tadorov Do Nascimento | ALAMITOS | SR | Tupa | Edgard | 14,982 | |
33 | 8 | Cesar Augusto Nascimento | VALENTINO DASH | P135264 | Guararapes | Cesar Augusto Nascimento | 14,995 | |
34 | 6 | Brendon Rian Da Silva Moreira | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 15,204 | |
35 | 16 | Kaio Butafava | HUNTER JET | 15,423 | ||||
36 | 10 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MISTER SANNY OLENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | 16,232 | ||
37 | 5 | Reginaldo Dos Santos | OCKI BILL TURBO | 16,718 | ||||
38 | 11 | Anderson Da Silva Bezerra | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 18,691 | |
39 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 19,708 | |
40 | 26 | Danilo Aparecido Ferreira | SHADY TROUBLE CARTEL | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS