Ordem | Cavalo | Registro | Proprietário | Cidade | Total |
---|---|---|---|---|---|
301 | Tina Streak Fame Jt | P277002 | Shannon Lee Kerr | Mirandopolis, Sp | 800,00 |
302 | One More Dun It | P208553 | Samantha Rotoli | Bastos | 797,00 |
303 | Top Lagoon Zd - P169893 | 0647465 | Jacqueline Da Silva Mulato | Marilia | 790,00 |
304 | Tres Bianca Zd | P304784 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 782,50 |
305 | First The Fame | P301750 | Leticia Da Silva Bregadioli | Paraguaçu Paulista- Sp | 770,00 |
306 | Little Star Jay | P-11264 | Djalma Luis Prado | Bastos | 760,00 |
307 | Omaha Ta Fame | P215974 | Luis Gustavo Mendes Precin | Nova Independencia | 760,00 |
308 | Antares Cactus Laa | P107571 | Cláudio Inácio Lima | Bastos | 760,00 |
309 | Bye Top Zd | p280683 | Renato Souza Lima Fittipaldi | Paraguaçu Pta | 760,00 |
310 | Super Magic | P099826 | Alexandre José Fiani Ghiraldi | Mariapolis | 750,00 |
311 | Perito Moreno | P111382 | Luciana Dias Mirisola | Assis Sp | 743,00 |
312 | Miss | SR | Jose Martins Dos Santos | Rancharia | 742,00 |
313 | Keys Flit Firewater | P210873 | Rodnei Moreira Maia Filho | Paraguaçu Paulista | 740,00 |
314 | Miss Tonta Fly | P195839 | Adenilson Pontin | Penapolis | 730,00 |
315 | El Top Shady | P192549 | Nayara Della Rovere Gonçalves Costa | Fernandópolis/ Sp | 730,00 |
316 | Djay Lady | P136298 | Simone Zamora De Arruda Carvalho Cunha | Prudente | 730,00 |
317 | Summer Times Srb | P243363 | Donizetti Aparecido De Oliveira Junior | Ilha Solteira | 730,00 |
318 | Ariat Bee Dee Ofv | P277206 | Mayana Cinesi Muniz | Promissão | 728,00 |
319 | Fly Fisher's | P139929 | Edimo Junior Queiroz Oliveira | Cornelio Procopio | 725,00 |
320 | Blue Son | P268600 | Eduardo Nascimento Shigaki | Tupã | 720,00 |
321 | Genuino Bolt Zd | P315885 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 718,00 |
322 | Potent Pocodo Wb | P105791 | Walter De Biassi | Presidente Prudente | 710,00 |
323 | Jitta Seis Kid | P186133 | Fernando Meinberg Fanco | Vera Cruz | 710,00 |
324 | Ruby Zorrero | P204004 | Fazenda Caruana | Adamantina Sp | 705,00 |
325 | Let Bee Krishna | P150543 | Mauro Dos Santos Ii | Paraguaçu Pta | 700,00 |
326 | Easy For Perks | P179555 | Flavio Passoni Sverino | Marilia | 700,00 |
327 | King Firewater Hsjr | P230253 | José Gasques | Presidente Prudente Sp | 700,00 |
328 | Balde De Flay | Sr | Adriano | São Pedro | 700,00 |
329 | Verona Por Sessi | SR | Pedro | Assis | 697,50 |
330 | Benny Country Shine | P200732 | Marcio Luiz Fernandes Martin | Alvares Machado | 690,00 |
331 | Conquista | SR | Bibiana | Campos Novos Paulista | 685,00 |
332 | Sadies Lady Frost | SR | Luan Sturion | Santo Antonio Da Platina | 680,00 |
333 | Diamond Fire Sand | P192889 | Evelize Bernardo Dinez | Assis | 680,00 |
334 | Ibiza Star Zz | Jajajaj | Airton Wander De Souza Junior | Duartina Sp | 680,00 |
335 | Shine Poco Lena Gl | P213481 | Lucia Dalantonia Lima | Adamantina | 680,00 |
336 | Sentinela Dash Hf | P113390 | Fernando Rabelo Gonçalves | Coroados | 674,00 |
337 | Black Flower Fame Pv | P197177 | Paulo Duarte Do Valle | Presidente Prudente | 670,00 |
338 | Bella Fishers Creek | M274630 | Isabella Bento Bruzolatto | Adamantina | 670,00 |
339 | Dash For Zorrero | P275183 | Brenda Zopolato Fante E Silva | Quatá/Sp | 670,00 |
340 | Iza Fly Ty | P163474 | Eduardo Kirita Rodriguez | Marilia | 662,00 |
341 | Top Lalo Firewater | P156874 | Fernando Galhardo Corradi | Pompeia | 660,00 |
342 | Hit Safari Lights | P186048 | Maria Julia Midori Carvalho Nakasse | Andradina Sp | 660,00 |
343 | Quenia Bars Olena | SR | Mariana Campos | Tupi Paulista | 660,00 |
344 | Merry On King | P146108 | Daniel Hiroshi Haga | Adamantina | 650,00 |
345 | Rapidash Shine Laa | P122332 | Muriel Tomio Gondo | Parapuã | 650,00 |
346 | Spice Question Blun | P102884 | Rogerio Pereira De Lourenzo | Promissão | 650,00 |
347 | America Badger Gold | P290468 | Gabrielli De Souza Barbosa | Bastos | 650,00 |
348 | Talento Doc G | P137362 | Geraldo Alves Ferreira Filho | Penapolis Sp | 640,00 |
349 | Graca Double Times | P130547 | Aldo José Barboza Da Silva | Dracena | 640,00 |
350 | Sandy Famous Zd | P316217 | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | Marilia Sp | 640,00 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS