Nº Inscrições: 73
Nº Cavalos: 56
Nº Competidores: 35
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | JORRERO 3 KID | P197002 | Marilia -Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,669 | 1º Lugar |
2 | 45 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | BELA FUTURO ZD | P193057 | 17,985 | 2º Lugar | ||
3 | 2 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | FAMA TRES SEIS HSM | P184440 | Colatina | Angelo Arpini Coutinho | 18,053 | 3º Lugar |
4 | 44 | Paulo Cezar Dos Santos | CALLME HENRYETTA | P105027 | Martinopolis | Jose Gasques | 18,095 | 4º Lugar |
5 | 11 | Rodrigo Da Silva Barros | BOM TOP ZD | P203149 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,172 | 5º Lugar |
6 | 15 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | CALIBER TA FAME RWS | P184989 | Coroados | Sérgio Serra Thomé Filho | 18,343 | |
7 | 42 | Paulo Geovane Coelho Machado | STREAK RUNAWAY | P206195 | Presidente Prudente Sp | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 18,377 | |
8 | 41 | Celina Zamora Carvalho Cunha | OKANIzzy | p165850 | Presidente Prudente | Simone Zamora De Arruda Cunha | 18,490 | |
9 | 14 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | NEGRITA FIREWATER | P165020 | Londrina Pr | Ana Carolina Barbosa De Melo | 18,522 | |
10 | 8 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | SPEED FISHERS DASH | P185998 | Sorocaba | Haras Rancho Das Americas | 18,612 | |
11 | 31 | Maria Beatriz Pereira Da Silva | MAU MAU MOON HJS | P143O13 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 18,656 | |
12 | 30 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | WOOD'S WALKER | P212326 | Bauru | Helenice Rodrigues Pereira | 18,681 | |
13 | 12 | Rodrigo Garozi Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 18,725 | |
14 | 40 | Vitor Hugo Milan Souza | LIDER ROYAL RCH TE | P176574 | Campos De Coitazes | Rodrigo Costa Henriques | 18,789 | |
15 | 34 | Paulo Geovane Coelho Machado | ALICIA STREAKIN DASH | P198675 | Paraguaçu Paulista | Livia Maria Barbosa Henning | 18,913 | |
16 | 10 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | B2B LARA FLY ROLLS | P168563 | Martinopolis | Marinaldo | 18,930 | |
17 | 18 | Vitor Hugo Milan Souza | VALENTINA POCODO SZ | P156384 | Florida Paulista | Marco Antonio C Póvoas/Carlos Eduardo Correa Póvoas | 18,944 | |
18 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | baby leo trouble | p101916 | Herulandia0511 | João Francisco Lhamas | 18,947 | |
19 | 33 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | SPEED LEO TA FAME | P244810 | Iacri | Muriel Tomio Gondo | 19,024 | |
20 | 39 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | ERIKA OKIE FLY | P224834 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,120 | |
21 | 43 | Vagner Simionat0 | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,169 | |
22 | 24 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | STAR LEO TAFAME | P241205 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 19,255 | |
23 | 999 | Felipe Parra Romanini | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,289 | |
24 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 19,351 | |
25 | 21 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,404 | |
26 | 46 | Fernando Henrique Feliciano | CORVETTE ROCKET | P122536 | Arco Iris | Salomão Feliciano | 19,516 | |
27 | 16 | Matheus Rodrigues Da Silva | CAN'T ERASE | p164035 | Garça | Pietra Bertoldo De Araujo | 19,517 | |
28 | 29 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | ONE MORE ACE | P187856 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,616 | |
29 | 9 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | ONE MORE CATCH | P195156 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,681 | |
30 | 28 | Cesar Alves Cassemiro | miss jamp bryan | p183865 | Tupã | Daniele Dos Santos Montero | 19,702 | |
31 | 35 | Ronilson Vilaca Da Silva | NIMITZ DOWN JET | P207563 | Tupi Paulista -Sp | Erasmo Teixeira De Assumpção Bisneto | 19,724 | |
32 | 36 | Joel Rodrigues Da Silva | MISTICO TA FAME | P148566 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,806 | |
33 | 13 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | WINNIN WANDA | B003957 | Osvaldo Cruz -Sp | Ederson De Sá Albertini | 19,926 | |
34 | 7 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 19,930 | |
35 | 4 | Odair Ribeiro Da Silva | CORTONA CARTEL | P210275 | Iacri-Sp | Pedro Barbizan | 20,012 | |
36 | 999 | Aldo Jose Barboza Da Silva | ASTRO EASE FLY | P159139 | Piraquara Pr | Aldo José Barboza Da Silva | 20,089 | |
37 | 999 | Gabriela De Oliveira Martins | AGATA FLICKA CW | M240863 | Tupã | Gabriela De Oliveira Martins | 20,217 | |
38 | 5 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | ST FISCHERS POINT LEO | P205431 | Coroados | Ademir José Rorato | 20,396 | |
39 | 26 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | SHADY KING CROW | Simone Zamora | 20,524 | |||
40 | 999 | Fernando Henrique Feliciano | JAMAICA COLD | SR | Tupã | Natalia Aparecida Amorim | 20,601 | |
41 | 20 | Cesar Alves Cassemiro | MASKARA JAY BILL | P184294 | Tupa | Ana Paula G Alonso | 20,690 | |
42 | 3 | Isabella Bento Bruzolatto | PALOMA | SR | Araçatuba | Paula Araujo B Pereira | 20,869 | |
43 | 999 | Raiane Beatriz Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 20,882 | |
44 | 999 | Vitor Henrique Costa | CAMERON CASH FLY | P176748 | Tupã | Luis Eduardo Medeiros Grisolia | 21,496 | |
45 | 32 | Joao Gabriel Santana Giacomeli | SENTINELA DASH HF | P113390 | Coroados | Fernando Rabelo Gonçalves | 21,983 | |
46 | 1 | Eder De Souza Romanini | SOLANO IS EASY JMA | P154267 | Santa Cruz Do Rio Rio Pardo | Kaio Butafava | 23,622 | |
47 | 6 | Juan Luiz De Chico | RONA VICTORY | P204448 | Bilac Sp | Jose Benedito Bruschetta | 23,761 | |
48 | 999 | Leonardo Manrique E Silva | TOP SERENADE ZD | P189715 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 24,051 | |
49 | 17 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 24,184 | |
50 | 999 | Ricardo Gomes Altiere | AVALUS SHINE LAA | P168806 | Parapuã | Victor Augusto Miziara Amigo | 24,253 | |
51 | 27 | Juan Luiz De Chico | BIRI ZORRERO TA FAME | P214932 | Araçatuba Sp | Reinaldo Tavelin Ora | 24,378 | |
52 | 38 | Samantha Rotoli | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 26,189 | |
53 | 999 | Leticia Padilha Peres | WV TOPA TUDO ZORRA | P166568 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 28,585 | |
54 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | SAT | |
55 | 47 | Paulo Cezar Dos Santos | SISSY GRAY CHARGER | B005693 | Presidente Prudente | Jefferson Yoshiharu De Toledo Taguti | SAT | |
56 | 25 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS