Nº Inscrições: 53
Nº Cavalos: 53
Nº Competidores: 44
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 20 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 11,847 | |
| 2 | 27 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 11,988 | |
| 3 | 22 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 12,014 | |
| 4 | 33 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 12,031 | |
| 5 | 26 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | 12,045 | |
| 6 | 24 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 12,079 | |
| 7 | 40 | Jessica Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 12,085 | |
| 8 | 46 | Mayana Cinesi Muniz | ELKA FAMOUS FLY | P214624 | Promissão | Mayana Cinesi Muniz | 12,120 | |
| 9 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | BLACK JACK FAME EK | P221815 | Maringá | Melanie Saad Simioni | 12,186 | |
| 10 | 999 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 12,221 | |
| 11 | 17 | Flavia Regina Thomaz | Vick doc shady | P289181 | Campos Novos Paulista Sp | Flávia Martins | 12,239 | |
| 12 | 29 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | ELEKTRA RED HTR | P228669 | Assis Sp | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,256 | |
| 13 | 13 | Paula Renata Franca | HOLLYWOOD HOT JOSE | P160284 | Pirajuí Sp | Klaus Bannwart | 12,256 | |
| 14 | 14 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongaí | Mikaely Máximo Pereira | 12,256 | |
| 15 | 43 | Eduarda Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 12,321 | |
| 16 | 50 | Ana Paula Nobre | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | 12,348 | |
| 17 | 9 | Ana Beatriz Felix | NAVAJO ZORRERO | P181056 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Valquiria Alonso Felix | 12,351 | |
| 18 | 10 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,352 | |
| 19 | 42 | Nathalia Da Silva Monteiro | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 12,364 | |
| 20 | 37 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 12,399 | |
| 21 | 12 | Ana Carolina Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 12,512 | |
| 22 | 36 | Laura Buzzo Pereira | BALDY DUDA FLY | P199017 | Assis Sp | Laura Buzzo Pereira | 12,531 | |
| 23 | 23 | Maria Eduarda Vieira Felix | DRAGGIN IS EASY | P187724 | Ocauçu Sp | María Eduarda Vieira Félix | 12,583 | |
| 24 | 39 | Laura Cruz Roque | EFFORT POINT OLENA B | P122485 | Marília | Laura Cruz Roque | 12,593 | |
| 25 | 2 | Beatriz Freitas Golineli | MEY FIREWATER LH | P220752 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 12,794 | |
| 26 | 5 | Julia Storari | CACTUS JAY SHINE | P180586 | Adamantina | Julia Storari Dos Santos | 12,811 | |
| 27 | 44 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 12,931 | |
| 28 | 15 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 12,937 | |
| 29 | 45 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 12,994 | |
| 30 | 38 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | GULLIVER SHINE LAA | SR | Osvaldo Cruz | Laena Carneiro | 13,001 | |
| 31 | 11 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | SMARV STARLIGHT | P252923 | Rancharia - Sp | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | 13,292 | |
| 32 | 32 | Maria Fernanda Corzanego De Almeida | MAC'S THOR | P148394 | Rancharia Sp | Martin John Mc Gowan | 13,312 | |
| 33 | 19 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 13,421 | |
| 34 | 41 | Solange Aparecida Meurer Bordin | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | 13,576 | |
| 35 | 49 | Ana Paula De Barros Siqueira | Liza Bee Dee | P164794 | Pompeia/Sp | João Marciel Garcia | 13,611 | |
| 36 | 7 | Paula Primo Berbel Lopes Da Silva | THOR JAMES | 0743809 | Pirajui | Klaus Bannwart | 14,437 | |
| 37 | 1 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 14,753 | |
| 38 | 34 | Mayana Cinesi Muniz | DASHIN FLY | P199412 | Penapolis | Mayana Cinesi Muniz | 17,544 | |
| 39 | 48 | Mayana Cinesi Muniz | DIVINA WARS CASH R2R | P176261 | Dracena | Leticia Padilha Peres | 17,556 | |
| 40 | 28 | Julia Suniga Oliveira Santos | COMETA BRYAN | SR | Havaiandava | Julia | 17,614 | |
| 41 | 47 | Caroline Dos Santos Montero | FSL CALIFORNIA fame | P301337 | Pompeia | Fazenda São Lucas | 18,028 | |
| 42 | 8 | Leticia Da Silva Bregadioli | HEART ZORRERO | P227730 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | 22,368 | |
| 43 | 21 | Maria Eduarda Paulo Cezario | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 22,761 | |
| 44 | 30 | Greice Kelly Figueredo Dos Santos | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS