Nº Inscrições: 126
Nº Cavalos: 93
Nº Competidores: 68
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 12 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 12,013 | |
| 2 | 3 | Robervaldo Vieria De Souza | FANTASTIC PEPPY MOON | P151897 | Assis | Robervaldo Vieira De Souza | 12,137 | |
| 3 | 71 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | MISSY SWEET HTR | P266786 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,174 | |
| 4 | 29 | Paula Renata Franca | HOLLYWOOD HOT JOSE | P160284 | Pirajuí Sp | Klaus Bannwart | 12,224 | |
| 5 | 18 | Vitor Henrique Costa | PANDORA MAX - M226396 | 0679303 | Marilia | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | 12,238 | |
| 6 | 999 | Leila Marisa De Oliveira | CALLME OF FLING HSJR | P307614 | Prudente | Thais Piovesan Calderan | 12,342 | |
| 7 | 5 | Kaio Fernando De Lima Rocha | CHAFENATA 36 HRZ | P191868 | Pompéia | Regina Cassia Cavalieri Pereira | 12,442 | |
| 8 | 26 | Jose Martins Dos Santos | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 12,456 | |
| 9 | 77 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | 12,531 | |
| 10 | 999 | Aparecido Costa | don juan | SR | Paraguacu Pta | Cidão | 12,539 | |
| 11 | 35 | Sandro Augusto Logerfo Sartori | SANDRA BREA OLENA | p165634 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Cristiano De Souza Coelho | 12,573 | |
| 12 | 23 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 12,586 | |
| 13 | 17 | Jose Raimundo Mendes Correia | BENNY COUNTRY SHINE | P200732 | Alvares Machado | Marcio Luiz Fernandes Martin | 12,603 | |
| 14 | 65 | Mayana Cinesi Muniz | DIVINA WARS CASH R2R | P176261 | Dracena | Leticia Padilha Peres | 12,676 | |
| 15 | 39 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 12,685 | |
| 16 | 43 | Renan Martins | NICOLETE ZORRERO | p275408 | Campos Novos Paulista | Adriano Cristian Lopes | 12,748 | |
| 17 | 32 | Paula Guimaraes Jorge Estevam | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 12,838 | |
| 18 | 36 | Laura Buzzo Pereira | BALDY DUDA FLY | P199017 | Assis Sp | Laura Buzzo Pereira | 12,966 | |
| 19 | 999 | Adriano Pires De Araújo | fantasia | sr | Guararapes | Venicio Marques | 12,968 | |
| 20 | 19 | Livia Maria Barbosa Henning | LINDA CASH COLT PRT | p250788 | Rancharia | Livia Maria Barbosa Henning | 13,035 | |
| 21 | 14 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | SHEILA BLUE | P136849 | Campo Grande Ms | João Peres Moreno Filho | 13,117 | |
| 22 | 45 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 13,183 | |
| 23 | 57 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | TOPPER | SR | Penapolis Sp | Isabella Anunciação Bonfim Doimo | 13,204 | |
| 24 | 66 | Maria Eduarda Vieira Felix | DRAGGIN IS EASY | P187724 | Ocauçu Sp | María Eduarda Vieira Félix | 13,292 | |
| 25 | 8 | Caroline Lima Gomes | Luna mister rolls | Sr | Bastos | Fernando Gomes | 13,327 | |
| 26 | 34 | Solange Aparecida Meurer Bordin | SKIPPER JAY JLS | M215830 | Castilho | Solange Aparecida Meurer Bordin | 13,403 | |
| 27 | 79 | Isabela Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 13,491 | |
| 28 | 22 | Julia Storari | CACTUS JAY SHINE | P180586 | Adamantina | Julia Storari Dos Santos | 13,675 | |
| 29 | 52 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 13,722 | |
| 30 | 33 | Yan Alonso Pereira Da Silva | RAIO BRYAN | M219065 | Herculandia | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 13,884 | |
| 31 | 80 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | GULLIVER SHINE LAA | SR | Osvaldo Cruz | Laena Carneiro | 14,021 | |
| 32 | 31 | Paula Primo Berbel Lopes Da Silva | THOR JAMES | 0743809 | Pirajui | Klaus Bannwart | 14,446 | |
| 33 | 58 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 14,954 | |
| 34 | 62 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 14,990 | |
| 35 | 59 | Ana Paula De Barros Siqueira | HEART CARTEL | M275901 | Quintana Sp | Mateus Rodrigues De Melo | 15,009 | |
| 36 | 7 | Vitória Mendes Lugieri | Poka creek times | Poka creek times(P155623) | Pirajui Sp | Rogério Belê | 15,082 | |
| 37 | 48 | João Pedro De Freitas Martins | MALDOSO | SR | Herculandia | João Pedro De Freitas Martins | 15,300 | |
| 38 | 21 | Ana Paula Nobre | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | 18,293 | |
| 39 | 42 | Maria Laura De Almeida Vieira | ELEGANT LEE 389 | p110175 | Rancharia Sp | Maria Laura De Almeida Vieira | 18,384 | |
| 40 | 60 | Ana Paula Moreno Penteado | CAVALERO SHADY | P277357 | Lucélia Sp | Ana Paula Moreno Penteado | 18,778 | |
| 41 | 55 | Maria Fernanda Corzanego De Almeida | MAC'S THOR | P148394 | Rancharia Sp | Martin John Mc Gowan | 23,449 | |
| 42 | 67 | Maria Eduarda Paulo Cezario | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 23,555 | |
| 43 | 37 | Marcela Ribeiro Triglia Santos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | 24,599 | |
| 44 | 15 | Paulo Celso Silveira | HIRON FIREWATER 41 - P162327 | 0597687 | Marilia | Jacqueline Da Silva Mulato | 24,914 | |
| 45 | 53 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | SAT | |
| 46 | 30 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | SAT | |
| 47 | 69 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 48 | 44 | Brenda Zopolato Fante E Silva | WV BOMBARDEIRO BULL | P202263 | Mariapolis | Brenda Zopolato Fante E Silva | SAT | |
| 49 | 84 | Mayana Cinesi Muniz | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | SAT | |
| 50 | 10 | Cleiton Olivatto | LIS MISTIC BAR | P148291 | Adamantina | Cleiton Olivatto | SAT | |
| 51 | 28 | Greice Kelly Figueredo Dos Santos | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | SAT | |
| 52 | 64 | Beatriz Freitas Golineli | MEY FIREWATER LH | P220752 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | SAT | |
| 53 | 16 | Nathalia Da Silva Monteiro | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
| 54 | 73 | Leticia Da Silva Bregadioli | HEART ZORRERO | P227730 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | SAT | |
| 55 | 54 | Eduardo Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | SAT | |
| 56 | 25 | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | SMARV STARLIGHT | P252923 | Rancharia - Sp | Ana Luiza Banuth Trebesquim Ribeiro | SAT | |
| 57 | 20 | Giovanna Teixeira Da Costa | SWEET LADY ACRE | P207107 | Inubia Paulista | Maurício Teixeira Da Costa | SAT | |
| 58 | 49 | Pietra Stabile Da Fonseca | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | SAT | |
| 59 | 83 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
| 60 | 41 | Eduarda Vilhalba Nascimento Fernandes | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia Sp | André Ricardo Padovan | SAT | |
| 61 | 72 | Laura Cruz Roque | EFFORT POINT OLENA B | P122485 | Marília | Laura Cruz Roque | SAT | |
| 62 | 81 | Ana Carolina Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 63 | 76 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 64 | 4 | Ana Mara Lopes Lot | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | SAT | |
| 65 | 56 | Ana Beatriz Felix | NAVAJO ZORRERO | P181056 | Santa Cruz Do Rio Pardo Sp | Valquiria Alonso Felix | SAT | |
| 66 | 999 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | SAT | |
| 67 | 999 | Lucas Bortoleto Vergilio | BABY STARLIGHT | P153354 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | SAT | |
| 68 | 999 | Felipe Augusto De Oliveira Carvalho | COMETA BRYAN | SR | Havaiandava | Julia | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS