Nº Inscrições: 128
Nº Cavalos: 96
Nº Competidores: 66
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 54 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | MISSY SWEET HTR | P266786 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 12,349 | |
| 2 | 65 | Anderson Da Silva Bezerra | JAMES ZORRERO VT | P142448 | Prudente | Jeniffer Oliveira Rinaldo | 12,402 | |
| 3 | 64 | Gabriela Sanches Ferreira | BELLA RED SAN | P187373 | Nova Granada Sp | Vinicio Rodrigues Vaccas | 12,621 | |
| 4 | 22 | Jose Martins Dos Santos | Colina Moon | SR | Paraguaçu Paulista | Arthur | 12,658 | |
| 5 | 51 | Vagner Osti | ALICIA STREAKIN DASH | P198675 | Paraguaçu Paulista | Livia Maria Barbosa Henning | 12,665 | |
| 6 | 25 | Augusto Lopes Selva De Souza | JAY CIRCLE OAK | P179897 | Assis/Sp | Gisely Lopes La Selva De Souza | 12,705 | |
| 7 | 50 | Kessia Nicoli Duraes | GABI SHINE OROITE | P198802 | Tupi Pta | Késsia Nicoli Durães | 12,802 | |
| 8 | 75 | Beatriz Freitas Golineli | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 12,904 | |
| 9 | 18 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | 13,012 | |
| 10 | 82 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | CONQUISTA DASH MOON | P160025 | Penápolis | Lais Cristina Zorzo | 13,128 | |
| 11 | 46 | Leonardo Souza Oliveira | Horegon Ta Fame | P302350 | Tupi Paulista- Sp | Rodrigo Neres Da Silva | 13,174 | |
| 12 | 87 | Maria Vitoria De Andrade Zampronho | STAR O'LENA PEPPY | M267434 | Oscar Bressane | Maria Vitória De Andrade Zampronho | 13,184 | |
| 13 | 43 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | IPE BALDY CMV | P266909 | Quatá | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 13,249 | |
| 14 | 72 | João Pedro De Freitas Martins | RABBIT TOL FAMA | P188985 | Quata | Vitor Henrique Costa | 13,258 | |
| 15 | 4 | Carla Maria Da Silva Avila | KEEP ME ON TOP | P271425 | Quata Sp | Carla Maria Da Silva Avila | 13,392 | |
| 16 | 16 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | SCARLETT REDFIRE | P253568 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 13,520 | |
| 17 | 24 | Daniela Catarino Alexandre | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 13,792 | |
| 18 | 61 | Beatriz Tenorio De Albuquerque | MISS JUMP SHOT | P143686 | Tupã | Beatriz Tenorio De Albuquerque | 13,800 | |
| 19 | 63 | Gabriella Padovani | BLACK JACK FAME EK | P221815 | Maringá | Gabriella Padovani | 13,893 | |
| 20 | 36 | Clara Katlin Silva Santos | GUANABARA EASY | P232399 | Herculândia | Beatriz Freitas Golineli | 14,054 | |
| 21 | 74 | Manuela Brizzi De Lima | SKILLER BEE DEE | P252752 | Penápolis/Sp | Devanir Palomo Zandona | 14,091 | |
| 22 | 999 | Thauany De Oliviera Pimenta Dos Santos | FANNY DOC | SR | Dois Corrego | Luiz Paulo Gracindo Filho | 14,138 | |
| 23 | 42 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | 14,444 | |
| 24 | 999 | Juliana Parra | TORO FAME CRG | P272816 | Itápolis | Arsenio Cesar Barbosa Koagura | 14,653 | |
| 25 | 39 | Danieli Pardinho Garcia | Eagle Failas | 0743499 | Parapuã | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | 14,655 | |
| 26 | 1 | Ana Livia Lacerda Alves | DAFNE ON CAP | P176830 | Herculandia Sp | Vitor Henrique Costa | 14,919 | |
| 27 | 11 | Vitoria Straus Dos Santos | Puma | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | Vitoria Straus Dos Santos | 14,980 | |
| 28 | 55 | Mariana Fernandes Egas Reis | BRIDA POP | P333918 | Rinópolis | Mariana Fernandes Egas Reis | 15,198 | |
| 29 | 62 | Tamera Poulton | BERRY FAME NHP | P306346 | Mirandopolis, Sp | Shannon Lee Kerr | 15,234 | |
| 30 | 56 | Maria Eduarda Teodoro Venâncio | ALCAPONE SHADE | P306798 | Assis/Sp | Jessica Martins Dos Santos | 15,354 | |
| 31 | 47 | Vagner Osti | PRIZE HUNTER LEO | P251610 | Rancharia | André Ricardo Padovan | 15,382 | |
| 32 | 12 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | HEART FOX JAY | P118741 | Parapua Sp | Beatriz B. Balsolobre/Livia Maria M Romão | 15,417 | |
| 33 | 999 | Pedro Almeida Tenorio | AMORA SIX | M247915 | Herculandia | Mauro Albuquerque Pinheiro | 15,671 | |
| 34 | 57 | Shannon Lee Kerr | HORSE | SR | Mirandopolis, Sp | Shannon Kerr | 15,988 | |
| 35 | 15 | Brenda Zopolato Fante E Silva | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 17,453 | |
| 36 | 70 | Laurieli De Sampaio De Souza | EXPLOSÃO DA JLS | PO-19829 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | 17,564 | |
| 37 | 19 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | 17,593 | |
| 38 | 58 | Alex Sandro Jorge | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | 18,147 | |
| 39 | 27 | Ana Luiza Querino Lopes | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 18,195 | |
| 40 | 76 | Rafael Jose De Brito Vinagre | Blue Question Peppy | PO-17713 | Olímpia Sp | Amanda Bueno De Carvalho | 18,392 | |
| 41 | 9 | Isabella Cristina Souza Santos | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 19,247 | |
| 42 | 31 | Antonela Queirino Lopes | TIROLEZA GAMAY | B003007 | Tupã | José Roberto Pereira Guimarães | 31,824 | |
| 43 | 86 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos | SAT | |
| 44 | 33 | Sophia Albuquerque Viana | MALDOSO | SR | Herculandia | João Pedro De Freitas Martins | SAT | |
| 45 | 40 | Ana Carolina Dos Santos | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 46 | 5 | Raphael Da Silva Mulato | PANDORA MAX | M226396 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | SAT | |
| 47 | 10 | Livia Razza Silva | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | SAT | |
| 48 | 2 | Maria Fernanda Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 49 | 6 | Brenda De Souza Marques | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | SAT | |
| 50 | 49 | Betina Gea Da Silva | APACHE DANDY DOC | P228013 | Inubia Paulista | Lucas Fiorin | SAT | |
| 51 | 13 | Davi Luiz Silva Ferreira | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | SAT | |
| 52 | 83 | Julia Amadeo Frigerio | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | SAT | |
| 53 | 37 | Daniele Dos Santos Montero | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | SAT | |
| 54 | 23 | Matheus Atelli Kavakita | SUCENA SHINE LAA | P345420 | Parapuã-Sp | Matheus Atelli Kavakita | SAT | |
| 55 | 26 | Gabriel Duria Curi | ZORRO KING FLY | P 308821 | Pompéia- Sp | Marcos Roberto Carlos | SAT | |
| 56 | 38 | Mayana Cinesi Muniz | DASHIN CODY | P166817 | Tupi Paulista | Maryana Campos Berbel | SAT | |
| 57 | 41 | Luiz Carlos Bomfim Filho | BRAD SHINE | P154544 | Araçatuba | Hilda Aparecida Cardoso | SAT | |
| 58 | 80 | Ana Paula Nobre | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | Palmital | Ana Paula Nobre | SAT | |
| 59 | 85 | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAT | |
| 60 | 17 | Gabriela Cristina Da Silva Neves | KATUAI CASH TIMES | P156048 | Maracai | Beatriz Bertaco Dos Santos Oliveira | SAT | |
| 61 | 3 | Sabrina Pereira Pardinho Garcia | DIAMOND FIRE SAND | P192889 | Assis | Evelize Bernardo Dinez Pires | SAT | |
| 62 | 88 | Leila Marisa De Oliveira | KALANA RED KL | P312870 | Mirandopolis Sp | Shannon Lee Kerr | SAT | |
| 63 | 73 | Leandro De Oliveira Santos | TOP CORONEL ZD | P264577 | Rancharia | Maria Luiza Holzhausen Fittipaldi | SAT | |
| 64 | 999 | Kauan Felipe Balejo De Souza | BUCK | SR | Assis Sp | Jose Ferdinando Soares | SAT | |
| 65 | 999 | Ycaro Anderson Neves Rosa | PANDORA TOP ZD | P184419 | Marilia | Luciana Gomes Ferreira | SAT | |
| 66 | 999 | Luiz Carlos Dos Santos Ii | ZD MANUELLA TA FAME | P158815 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS