Premiação: R$ 2.000,00
Nº Inscrições: 68
Nº Cavalos: 68
Nº Competidores: 48
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Claudio Muniz Pereira | LORELLAY CRUSHER | P145252 | Penapolis | Denilson Antonio Andrade | 17,944 | 1º Lugar |
2 | 36 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | 18,159 | 2º Lugar |
3 | 1 | Claudio Muniz Pereira | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 18,536 | 3º Lugar |
4 | 19 | Gabriel Garcia Fonseca | BLANDA DASER | P188277 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,549 | 4º Lugar |
5 | 999 | Diogo Fernando Veroneze | KEYS BY MUMMY | Dracena | 18,560 | 5º Lugar | ||
6 | 26 | Ronilson Vilaca Da Silva | BURNER | Tupi Paulista | 18,571 | |||
7 | 17 | Elvislei Jose Manzatti | NITROGETI | Martinopolis | Rafaela Ribeiro | 18,664 | ||
8 | 41 | Anderson Da Silva Bezerra | JESS SILVER MOON | P146665 | Indiana | Cláudio Francisco Dos Santos Júnior | 18,664 | |
9 | 30 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 18,796 | |
10 | 32 | Claudio Muniz Pereira | THE PERFECT RUN G | P138602 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | 18,798 | ||
11 | 37 | Fabio Alves | ZAFIRA MELODYS | P114822 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 18,840 | |
12 | 34 | Gabriela Ferreira Altieri | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 18,933 | |
13 | 4 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISS PRETTY TROUBLE | P159885 | Prudente | 18,941 | ||
14 | 44 | Juan Luiz De Chico | COPACABANA FIRE MIRA | P166911 | Bilac | José Benedito Bruschetta | 18,990 | |
15 | 35 | Elvislei Jose Manzatti | ZEVI GAMAY HED | P159368 | Colider | Marcos Aragão Pinheiro | 19,016 | |
16 | 999 | Leila Marisa De Oliveira | neno solano keys | P163289 | Prudente | 19,019 | ||
17 | 2 | Murilo Nogueira Cestari | DOLLY | Dracena | José Milton | 19,053 | ||
18 | 999 | Rodrigo Da Silva Barros | PLAY | 19,055 | ||||
19 | 38 | Denisson Pazinato Costa | WV TOPA TUDO ZORRA | P166568 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,104 | |
20 | 21 | Leonardo Souza Oliveira | LINE OF LIMITE | p159724 | Dracena | Renato Stevanato Ottoboni | 19,160 | |
21 | 23 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EXOTIC FISHERS | 19,175 | ||||
22 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS COOKIE CHICK | M201944 | Quata | Isadora Santos Brites | 19,213 | |
23 | 39 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | BABY DOLL CHICKS PN | P151028 | Taciba | Luis Paulo Assis Batista | 19,251 | |
24 | 999 | Aparicio Da Silva Alves | DUENDE SKIPPY | P199627 | Andradina | Aparicio Da Silva Alves | 19,277 | |
25 | 43 | Rodrigo Garozi Da Silva | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 19,316 | |
26 | 27 | Nathalia Da Silva Monteiro | AMAROK | 19,469 | ||||
27 | 13 | Juscelino Moreira Nunes | BALA BROWN | 19,524 | ||||
28 | 45 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | DANCING BOON YM | P150950 | Marilia | Yasmim Maria Schilling Moller | 19,617 | |
29 | 999 | Anderson Luiz De Oliveira | PLAY BOY FIRE | 19,630 | ||||
30 | 999 | Bianca Gabriela Gonçalves | BELLA PIPPER | 19,631 | ||||
31 | 999 | Rodrigo Da Silva Barros | HANNA | 19,667 | ||||
32 | 8 | Juan Luiz De Chico | ITAPEMA TA FAME | P180583 | Bilac | Adriana Maria Tamarozzi Bruschetta | 19,709 | |
33 | 15 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 19,734 | |
34 | 24 | Juscelino Moreira Nunes | HELIACO DOC SHADY | 19,813 | ||||
35 | 20 | William Veiga Da Silva | MERRITARA BRYAN | P 177233 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 19,862 | |
36 | 7 | Marcelo Marques De Paula | LIZ MISTIC | 19,990 | ||||
37 | 999 | Vitor Hugo Milan Souza | LIDER ROYAL RCH TE | P176574 | Campos De Coitazes | Rodrigo Costa Henriques | 20,025 | |
38 | 999 | Anderson Luiz De Oliveira | HOT SHADY | 20,076 | ||||
39 | 10 | Olair Montecino | APUITA | P144478 | Panorama | Danielly Vieira Bortoletto | 20,089 | |
40 | 28 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 20,115 | |
41 | 999 | Patricia Carbone | WINNER DOC BRYAN | P153396 | 20,422 | |||
42 | 11 | Juarez Barbosa Dos Santos | AQUARIANA RM | P05090 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 20,498 | |
43 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | STAR TIMES | 20,550 | ||||
44 | 999 | Raiane Beatriz Dos Santos | DOC ZORRA HED | P065751 | Adamantina | João Vicente Miguel | 20,780 | |
45 | 999 | Edson Cordeiro De Lima | LADY OBJETIVO | M217068 | Tupi Paulista | Maria Cristina Da Silva Lima | 20,869 | |
46 | 6 | Elvislei Jose Manzatti | SHADY MICO LEO | P171518 | Santa Fé Do Sul | Clarindo Toshio Nagakagawa | 20,985 | |
47 | 999 | Roberto Cherve Junior | LAMBURGNE CASH TIMES | 21,061 | ||||
48 | 31 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | PÉROLA TRU LUCK | 21,151 | ||||
49 | 22 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 21,381 | |
50 | 18 | Jean Carlos Ramos | HARLEY | 21,676 | ||||
51 | 999 | Maicon Barros De Oliveira | GUFSTRIN | 21,740 | ||||
52 | 9 | Jair Almeida Da Silva | CORONA PRINCESS | P174880 | Dracena | Giovani Mascoli De Favare | 21,855 | |
53 | 3 | Olair Montecino | LEO WARS CASH TIMES | 21,880 | ||||
54 | 999 | Caio Cabral | THINKER BELL | SR | Pompeia | Gabriela | 22,059 | |
55 | 999 | Wictor Hugo Da Silva Campos | STONE WILK BAR | P159107 | Sergio Luizs Muniz Leopize | 22,482 | ||
56 | 999 | João Donizete | CRISTAL WIKI OAL | 22,686 | ||||
57 | 999 | João Donizete | CALIFORNIA FAILAS | M203122 | Dracena | Antonio José Rissete Junior | 22,750 | |
58 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 23,498 | |
59 | 999 | Vitoria Campos | KEYS TO SMILE HDN | P123071 | Tupi Paulista | Jose Batista Filho | 25,396 | |
60 | 5 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 25,575 | |
61 | 14 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 29,337 | |
62 | 29 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DAN'S OBJETIVO SRB | P098156 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 33,011 | |
63 | 33 | William Veiga Da Silva | FISHERS ON HIGH IBM | P 176089 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
64 | 40 | Ronilson Vilaca Da Silva | CONDUCT | SAT | ||||
65 | 25 | Gabriela De Lima Faccin | BEDDY BYE WHIZ | P156495 | Dracena | Felipe Eidi Semencio Chiyoda | SAT | |
66 | 999 | Roberto Cherve Junior | GOLDEN SKIP | SAT | ||||
67 | 999 | Alessando Vicente Da Cruz | MR POCO MOON | SAT | ||||
68 | 999 | Gustavo Domingues De Assumpcao | DOC STAR JAY | P060371 | Dracena | Aldo Jose Barboza | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS