Premiação: R$ 2.860,00
Nº Inscrições: 41
Nº Cavalos: 41
Nº Competidores: 24
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Claudio Muniz Pereira | LORELLAY CRUSHER | P145252 | Penapolis | Denilson Antonio Andrade | 17,921 | 1º Lugar |
2 | 14 | Claudio Muniz Pereira | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | 18,080 | 2º Lugar |
3 | 34 | Juan Luiz De Chico | BRENDA VICTORY | P143005 | Bilac | Jose Benedito Brusqueta | 18,446 | 3º Lugar |
4 | 19 | Rodrigo Da Silva Barros | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 18,484 | 4º Lugar |
5 | 17 | Claudinei Sanches De Oliveira | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,526 | 5º Lugar |
6 | 31 | Paulo Cezar Dos Santos | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,624 | |
7 | 9 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CALLME HENRYETTA | P105027 | Martinopolis | Jose Gasques | 18,691 | |
8 | 7 | Rodrigo Da Silva Barros | MISS SUGAR DOC | P139370 | Adamantina | Flavio Bortoleto | 18,721 | |
9 | 28 | William Veiga Da Silva | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 18,737 | |
10 | 2 | Marcelo Marques De Paula | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,804 | |
11 | 6 | Rodrigo Garozi Da Silva | KATIVA JAY BEE OTF | P127525 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 18,812 | |
12 | 36 | William Veiga Da Silva | FASCINAÇÃO PERKS IMP | P164884 | Pompeia | Faz São Lucas | 18,890 | |
13 | 1 | Rodrigo Da Silva Barros | GATA FLOWER HTT | M223706 | Nova Independencia | João Turato | 18,919 | |
14 | 999 | Vitor Hugo Milan Souza | LIDER ROYAL RCH TE | P176574 | Campos De Coitazes | Rodrigo Costa Henriques | 18,965 | |
15 | 10 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 18,987 | |
16 | 38 | Adilson Vagner Ballotti | HULK TA FAME AB | P146148 | St Fe Do Sul | Adilson Vagner Baloti | 18,990 | |
17 | 999 | Elveslei Jose Manzati | ZEVI GAMAY HED | P159368 | Colider | Marcos Aragão Pinheiro | 19,117 | |
18 | 13 | Joel Rodrigues Da Silva | FLOWER TA FAME KID | P136065 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | 19,167 | |
19 | 20 | João Victor Campos Ferreira | ZD TOP ARUEIRA | P156428 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 19,229 | |
20 | 22 | Lucas De Oliveira Silva | velozter bryan hru | b007755 | Dracena | Michele De Souza Rugani Andreo | 19,281 | |
21 | 26 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | 19,987 | |
22 | 3 | Juscelino Moreira Nunes | BALA BROWN | 20,140 | ||||
23 | 11 | Lucas De Oliveira Silva | DALESMAN SAND | P147566 | Adamantina | Evaldo Takao Yoshida | 20,383 | |
24 | 37 | Olair Montecino | APUITA | P144478 | Panorama | Danielly Vieira Bortoletto | 20,383 | |
25 | 35 | Jair Almeida Da Silva | WINNER DOC BRYAN | P153396 | 20,678 | |||
26 | 21 | Olair Montecino | LEO WARS CASH TIMES | 21,650 | ||||
27 | 33 | Anderson Da Silva Bezerra | AMBER KING SMARVEL | P-14645 | Quata | Isadora Brites | 22,833 | |
28 | 18 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 23,484 | |
29 | 27 | Adilson Vagner Ballotti | liberty lider ab | p151332 | Santa Fé Do Sul | Adilson Vagner Ballotti | 23,601 | |
30 | 15 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 23,735 | |
31 | 16 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 24,126 | |
32 | 8 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 24,568 | |
33 | 999 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | P196338 | Dracena | Luiz Roberto Volpi | 25,473 | |
34 | 4 | William Veiga Da Silva | MERRITARA BRYAN | P 177233 | Pompéia | Fazenda São Lucas | SAT | |
35 | 23 | Lucas De Oliveira Silva | ESTRADA B RICO | M189949 | SAT | |||
36 | 5 | Claudio Muniz Pereira | THE PERFECT RUN G | P138602 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | SAT | ||
37 | 25 | Claudio Muniz Pereira | LENA LIDER | P128386 | Penenapolis | Edilson De Siqueira Varejão Junior | SAT | |
38 | 30 | Juscelino Moreira Nunes | HELIACO DOC SHADY | SAT | ||||
39 | 32 | Maria Clara Teixeira Scorpione | SMARVE SONY LENA | p117540 | Indiana | Eduardo Henrique Scopione | SAT | |
40 | 12 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS COOKIE CHICK | M201944 | Quata | Isadora Santos Brites | SAT | |
41 | 999 | Edson Cordeiro De Lima | LADY OBJETIVO | M217068 | Tupi Paulista | Maria Cristina Da Silva Lima | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS