Nº Inscrições: 45
Nº Cavalos: 45
Nº Competidores: 42
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 999 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 13,916 | |
2 | 999 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 13,995 | |
3 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 13,995 | |
4 | 999 | Valderia Policarpo De Souza | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | 14,002 | |
5 | 999 | Julio Henrique Ferrarezi | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 14,006 | |
6 | 999 | Maryana Campos Berbel | KENIA BAR OLENA | SR | Tupi Pta | Amanda Campos | 14,137 | |
7 | 999 | Ligia Maria Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 14,164 | |
8 | 999 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 14,217 | |
9 | 999 | Robertafornazari Marin | VELOCITY FINE | P077226 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin | 14,234 | |
10 | 999 | Jessica Martins Dos Santos | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 14,294 | |
11 | 999 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 14,336 | |
12 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 14,355 | ||
13 | 999 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 14,375 | |
14 | 999 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 14,378 | |
15 | 999 | Maryana Campos Berbel | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 14,382 | |
16 | 999 | Maria Fernanda Dovale | SHADY O´LENA | p097052 | Presidente Prudente | Clarisse Barbosa Negrão | 14,451 | |
17 | 999 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | SAGE | 14,456 | ||||
18 | 999 | Tais Cristina Da Silva Sanches | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 14,470 | |
19 | 999 | Gabriela Parra Romanini | MAX PAR | P074026 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 14,505 | |
20 | 999 | Jessica Aparecida Gonçalves De Souza | DOUBLE PEPPER | 14,581 | ||||
21 | 999 | Livia Henning | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 14,585 | |
22 | 999 | Samanta Paula Albani Borini | EFORT SHADY | S/R | Birigui | Rogerio | 14,655 | |
23 | 999 | Kelli Campos Manzano | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | 14,697 | ||
24 | 999 | Julia Cortez | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 14,718 | |
25 | 999 | Mariana Ghiraldi | SKIPPY PLAYER | B002351 | Adamantina | Mark Bartkevitch | 14,744 | |
26 | 999 | Jessica Aparecida Gonçalves De Souza | HISTORY EXECUTIVE | 14,749 | ||||
27 | 999 | Bruna Spornraft Maluf | CASH | 14,751 | ||||
28 | 999 | Regina Dovale | LADY | SR | Araçatuba | Marcos Ofere | 14,790 | |
29 | 999 | Sara Eliza Zanetti | LUCY YUDI | 14,802 | ||||
30 | 999 | Shannon Lee Kerr | FLY RED | 14,873 | ||||
31 | 999 | Mariana Alves Baroni | PRENCE LEO | 15,019 | ||||
32 | 999 | Mariana Zamboni Pinheiro | CRAZY LIFE CAR | sr | Andradina Sp | Mariana Zamboni | 15,517 | |
33 | 999 | Kessia Nicoli Durães | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 15,680 | |
34 | 999 | Isadora Santos Brites | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 15,921 | |
35 | 999 | Karina Ivana Bergamo | LIDER | 18,963 | ||||
36 | 999 | Thaysa Minholi | LAIBA | 19,115 | ||||
37 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,446 | |
38 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 19,493 | |
39 | 999 | Joana Maria Zaia | FRECKLES | 19,746 | ||||
40 | 999 | Ana Carolina Ferreira Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 20,444 | |
41 | 999 | Fernando Galhardo Corradi | DAISY JAY WHIZ | P108123 | Vera Cruz/Sp | Paulo Cesar Numes De Azevedo | 20,550 | |
42 | 999 | Isabela Cristina Silva | FISHER | SR | 20,858 | |||
43 | 999 | Julia Giampietro | REALEZA SAN SHINE | Dracena | Higor Rebelato | 25,015 | ||
44 | 999 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | SAT | |
45 | 999 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 999 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 13,802 | |
2 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 13,868 | |
3 | 999 | Karina Ivana Bergamo | LIDER | 14,053 | ||||
4 | 999 | Isabella Anunciacao Bonfim Doimo | SAGE | 14,054 | ||||
5 | 999 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | 14,071 | |
6 | 999 | Robertafornazari Marin | VELOCITY FINE | P077226 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin | 14,074 | |
7 | 999 | Shannon Lee Kerr | FLY RED | 14,093 | ||||
8 | 999 | Gabriela Stabile Vieira Da Costa | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 14,111 | |
9 | 999 | Maria Fernanda Dovale | SHADY O´LENA | p097052 | Presidente Prudente | Clarisse Barbosa Negrão | 14,112 | |
10 | 999 | Jessica Martins Dos Santos | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 14,114 | |
11 | 999 | Kelli Campos Manzano | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | 14,156 | ||
12 | 999 | Gabriela Parra Romanini | MAX PAR | P074026 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 14,171 | |
13 | 999 | Samanta Paula Albani Borini | EFORT SHADY | S/R | Birigui | Rogerio | 14,249 | |
14 | 999 | Ana Carolina Dos Santos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 14,264 | |
15 | 999 | Maryana Campos Berbel | KENIA BAR OLENA | SR | Tupi Pta | Amanda Campos | 14,349 | |
16 | 999 | Jessica Aparecida Gonçalves De Souza | HISTORY EXECUTIVE | 14,375 | ||||
17 | 999 | Ligia Maria Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 14,423 | |
18 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 14,443 | |
19 | 999 | Thaysa Minholi | LAIBA | 14,454 | ||||
20 | 999 | Sara Eliza Zanetti | LUCY YUDI | 14,512 | ||||
21 | 999 | Maria Laura Gondo Gino | RAPIDASH SHINE LAA | P122332 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 14,514 | |
22 | 999 | Beatriz Barssalobre Bittencourt | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 14,515 | |
23 | 999 | Julia Cortez | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 14,592 | |
24 | 999 | Regina Dovale | LADY | SR | Araçatuba | Marcos Ofere | 14,778 | |
25 | 999 | Livia Henning | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 14,921 | |
26 | 999 | Julia Giampietro | REALEZA SAN SHINE | Dracena | Higor Rebelato | 15,030 | ||
27 | 999 | Ana Carolina Ferreira Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 15,110 | |
28 | 999 | Isadora Santos Brites | TORNADO LEO CATCH | M231469 | Quata | Isabela Santos Brites | 15,284 | |
29 | 999 | Fernando Galhardo Corradi | DAISY JAY WHIZ | P108123 | Vera Cruz/Sp | Paulo Cesar Numes De Azevedo | 15,474 | |
30 | 999 | Mariana Alves Baroni | PRENCE LEO | 16,300 | ||||
31 | 999 | Caroline Dos Santos Montero | LUANDA BAR CHICK | SR | Tupã | 18,903 | ||
32 | 999 | Ana Flavia Sabino Da Silva | HORQUESTRA LENA | P108770 | Bastos | Celia Catarina De Carvalho Sabino | 19,088 | |
33 | 999 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 19,233 | |
34 | 999 | Tais Cristina Da Silva Sanches | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | 19,558 | |
35 | 999 | Joana Maria Zaia | FRECKLES | 19,573 | ||||
36 | 999 | Jessica Aparecida Gonçalves De Souza | DOUBLE PEPPER | 19,887 | ||||
37 | 999 | Mariana Zamboni Pinheiro | CRAZY LIFE CAR | sr | Andradina Sp | Mariana Zamboni | 19,992 | |
38 | 999 | Kessia Nicoli Durães | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | 20,091 | |
39 | 999 | Isabela Cristina Silva | FISHER | SR | 21,796 | |||
40 | 999 | Maryana Campos Berbel | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 24,582 | |
41 | 999 | Gabriela Ferreira Altieri | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 24,985 | |
42 | 999 | Bruna Spornraft Maluf | CASH | SAT | ||||
43 | 999 | Julio Henrique Ferrarezi | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | SAT | |
44 | 999 | Valderia Policarpo De Souza | QUINCY LENA SASA | P097829 | Martinopolis | José Francisco Brito Eusebio | SAT | |
45 | 999 | Mariana Ghiraldi | SKIPPY PLAYER | B002351 | Adamantina | Mark Bartkevitch | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS