Nº Inscrições: 106
Nº Cavalos: 105
Nº Competidores: 53
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Claudio Muniz Pereira | BLANDA DASER | P188277 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 17,861 | |
2 | 67 | Claudio Muniz Pereira | TROUBLE´S QUEEN | P145682 | Adamantina | Evaldo Takao Yoshita | 17,929 | |
3 | 19 | Claudio Muniz Pereira | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | 18,169 | |
4 | 57 | Alex Sandro Jorge | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 18,415 | |
5 | 14 | Cesar Alves Cassemiro | HIRON FIREWATER 41 | P162327 | Herculandia | Livia Razza Silva | 18,658 | |
6 | 47 | Mariana De Assis Manganaro | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 18,661 | |
7 | 40 | Ismael De Oliveira Sanches | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,674 | |
8 | 36 | Jair Almeida Da Silva | CRONOS RED JET | P196338 | Dracena | Luiz Roberto Volpi | 18,755 | |
9 | 3 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MARESIAS JET BAR | P-07027 | Bastos | 18,785 | ||
10 | 999 | Paulo Alexandre Lhamas | ZEAH | 18,880 | ||||
11 | 999 | Osvaldo Lucas Neves | BRIANNA TA FAME | P142942 | Osvaldo Cruz | Wilson Vitorio Dosso | 18,925 | |
12 | 999 | Fernando Soares Da Silva | TOP C | 18,984 | ||||
13 | 999 | Jose Eduardo Leite Lourenzo | SPICE QUESTION BLUN | P102884 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 19,004 | |
14 | 17 | Joel Rodrigues Da Silva | RONDON EASE EM | P143246 | Adamantina | Edson Marquiori | 19,009 | |
15 | 11 | Flavio Barbiere | UVADA FAME G | P159239 | 19,031 | |||
16 | 13 | Fernando Soares Da Silva | TOP CASH TIMES | P106164 | Maracaí | Sergio Alexandre Frazão | 19,046 | |
17 | 1 | Alex Sandro Jorge | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 19,047 | |
18 | 999 | Tayna Rosendo | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 19,067 | |
19 | 999 | Kaio Fernando De Lima Rocha | CORONEL CACTUS LAA | P136452 | Parapuã | Vinicius Peres Peixoto | 19,084 | |
20 | 999 | Kaio Fernando De Lima Rocha | FERNANDA DOC | 19,094 | ||||
21 | 32 | Cesar Alves Cassemiro | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,098 | |
22 | 2 | Fernando Soares Da Silva | BAHIANA DASH ZD | P145277 | Ourunhos | Paulo Cesar De Oliveira Pires | 19,136 | |
23 | 20 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,224 | |
24 | 71 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SHAYANA SHADY | P149900 | Fábio Pinto Da Costa | 19,226 | ||
25 | 37 | Marcelo Marques De Paula | SPECIAL SHADY BROWN | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,252 | ||
26 | 8 | Narce Willian Sepulvida | ONE MORE SUKITA | P176250 | Iarcri Sp | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,254 | |
27 | 18 | Jair Almeida Da Silva | BELLA MAMIE BRYAN AN | P159357 | Dracena | Antonio Angelotti Netto | 19,257 | |
28 | 33 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | ZYAH FIREWATER | P171763 | 19,262 | |||
29 | 31 | Marlon Manzani Arzani | SENTINELA DASH HF | P113390 | Coroados | Fernando Rabelo Gonçalves | 19,295 | |
30 | 66 | Ismael De Oliveira Sanches | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,305 | |
31 | 73 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,327 | |
32 | 10 | Jose Paco Filho | CASSIA BRYAN RPF | P146931 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,351 | |
33 | 15 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | KISSME EASE TIMES | P159127 | Maracai | Erasmo T. De Assumpção Bisneto | 19,375 | |
34 | 59 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | SWEET LITTLE B´JET | P-10999 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 19,439 | |
35 | 23 | Izabela De Assis Batista | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | 19,440 | |
36 | 6 | Leonardo Bortoletto Vergilio | NICHOLE BREEZE BAR | M204852 | 19,535 | |||
37 | 46 | Susana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 19,577 | |
38 | 58 | Nathalia Da Silva Monteiro | STRONG | 19,615 | ||||
39 | 64 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | TOP ZORREIRA | 19,653 | ||||
40 | 999 | Narce Willian Sepulvida | ONE MORE P | 19,654 | ||||
41 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 19,741 | |
42 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | NENO | 19,754 | ||||
43 | 26 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 19,794 | |
44 | 45 | Izabela Da Silva Frazao | SPART LOE BADGE | P143651 | 19,877 | |||
45 | 61 | Marcelo Marques De Paula | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 19,878 | |
46 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | KEEP THE FAME | P157664 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 19,929 | |
47 | 999 | Maria Clara Sabino | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | 19,966 | |
48 | 30 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 19,967 | |
49 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | DANCER BLUE | P141012 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos | 19,971 | |
50 | 48 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | PETER PAN SUCESSO CI | M221016 | Bastos -Sp | Claudio Inacio Lima | 20,051 | |
51 | 55 | Flavio Barbiere | LODGE JASS PERRY RWS | P160074 | Coroados | Ronald Wallace Simonsen | 20,063 | |
52 | 999 | Giovana Gomes Marcolino | DUNDY SHADY BEE | 20,063 | ||||
53 | 70 | João Pedro Castelle Baldo | XOQUITO SHADY | P116919 | 20,127 | |||
54 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ITAU | 20,166 | ||||
55 | 999 | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | CACIQUE PINE | m198887 | Presidente Prudente | Jose Guimaraes Da Silva | 20,179 | |
56 | 75 | Flavio Barbiere | FLOWER IMPONENT | M184969 | 20,230 | |||
57 | 999 | Omar Yamamoto Nassr | durango leo | P150518 | Osvaldo Cruz | Luis Augusto Amigo Gimenes | 20,268 | |
58 | 999 | Matheus Padilla Barretti | BILINHA RED | P112564 | Vera Cruz | Matheus Padilla Barretti | 20,345 | |
59 | 74 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ARAKHAN PEPPY SLIDE | P-09574 | Bastos -Sp | Cláudio Inácio Lima | 20,409 | |
60 | 56 | Joel Rodrigues Da Silva | ICHI A FIT OTF | P148090 | Adamantina Sp | Delano Ayub Carvalho Signoreli | 20,588 | |
61 | 65 | Helio Augusto Carriço | ABE HORIZONTE | P164448 | Rancharia | Milena Drittelhober Carriço | 20,703 | |
62 | 50 | Jaine Monari | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 20,767 | |
63 | 76 | Helio Augusto Carriço | ROOTER TROUBLE LIDER | P142694 | Rancharia | 20,793 | ||
64 | 49 | Jose Armando De Oliveira Santos | HERMOZA ZORRERO | P142578 | Universo | Jose Armando De Oliveira Santos | 20,908 | |
65 | 34 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | ITAU ZORRERO HED | 21,023 | ||||
66 | 999 | Isadora Furlaneto Dos Santos | TERK FIREWATER | P138956 | Vera Cruz | Isadora Furlaneto Dos Santos | 21,151 | |
67 | 999 | Joeder Augusto Da Silva Melo | CODY QUESTION BLUN | P109290 | Promissão | Rogerio Pereira De Lourenzo | 21,305 | |
68 | 35 | Samantha Rotoli | luna | 21,535 | ||||
69 | 68 | Milena Pinotti Segato | PRETTY DANDY EASY | P177042 | Vera Cruz | Kenner Robert Garbelini | 21,573 | |
70 | 72 | Narce Willian Sepulvida | ONE MORE DREAMER | P209592 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 22,008 | |
71 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | DASHIN FOR MONEY | P160544 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 22,546 | |
72 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | DASH | SR | Ffg | Gilberto | 22,584 | |
73 | 16 | Denisson Pazinato Costa | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 22,826 | |
74 | 999 | Guilherme Macedo Cabriote | PIMENTINHA | SR | P.Prudente | Bel Cabriote | 23,362 | |
75 | 999 | Narce Willian Sepulvida | SOLANO | SR | Tupi Pta | Mariana Campos | 23,467 | |
76 | 44 | Joel Rodrigues Da Silva | VICTORIA LARK | X001384 | Adamantina | Caio Schiasso Martins | 23,645 | |
77 | 51 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | MR SUNNY O´LENA | Bastos | Claudio Roberto Da Silva | 24,120 | ||
78 | 28 | Jose Paco Filho | LICK TA FAME RWS | P165762 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 24,203 | |
79 | 54 | Leonardo Bortoletto Vergilio | EL WILK BAR JRB | P096132 | Dracena | Milton Segato | 24,626 | |
80 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | BRIMIN | 24,704 | ||||
81 | 62 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 24,846 | |
82 | 42 | Laena Varela Carneiro | JOE LENA | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | 25,294 | |
83 | 38 | Leonardo De Andrade | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 25,780 | |
9999 | 21 | Jose Armando De Oliveira Santos | CHARMOSA FIREWATER JMA | P140415 | Universo | Ricardo Avila | NC | |
84 | 41 | Luiz Antonio Batista | FLASH FLY DEE AAB | B005622 | Taciba | Luiz Antonio Batista | SAT | |
85 | 12 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | NAME PEPPY LENA G | p-06333 | Bastos | Claudio Inacio Lima | SAT | |
86 | 69 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | STRCIK LEO | SAT | ||||
87 | 27 | Narce Willian Sepulvida | CORONA ATRACTION | P153366 | Iacri | Pedro Barbizan | SAT | |
88 | 39 | Narce Willian Sepulvida | ONE MORE PRETTY | SAT | ||||
89 | 9 | Joel Rodrigues Da Silva | FLOWER TA FAME KID | P136065 | Adamantina | Rodrigo Garozi Da Silva | SAT | |
90 | 29 | Joel Rodrigues Da Silva | KATIVA CODY BEE OTF | P143268 | Adamantina Sp | Oswaldo Tiveron Filho | SAT | |
91 | 53 | Ismael De Oliveira Sanches | XARRUA GAMAY LRV | P094950 | Bastos | Jose Fernando Carnaiba | SAT | |
92 | 5 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | Maracai | Paulo Sergio Araujo | SAT | |
93 | 22 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | MISS FIREWATER FLY | P118093 | Maracaí | Carlos Toshiro Sakashita | SAT | |
94 | 24 | Claudio Muniz Pereira | THE PERFECT RUN G | P138602 | Marcelo Waldemarin Alves Ferreira | SAT | ||
95 | 43 | Leila Marisa De Oliveira | WIGGLE OUT AND DOWN | P166794 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | SAT | |
96 | 25 | Fernando Henrique Morales | KING COMBAT EK | P122576 | Panorama | Ana Angelica Da Silva Barbosa | SAT | |
97 | 60 | Luiz Antonio Batista | MARQUETEIRO | B005254 | Taciba | SAT | ||
98 | 52 | Julia De Assis Batista | NEGRESCO | SR | Taciba | Luiz Paulo | SAT | |
99 | 63 | Jose Armando De Oliveira Santos | STAR TA FAME | P146684 | Marcos Robert De Freitas | SAT | ||
100 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | BRIMIN WITH BUSINESS | P149239 | Vera Cruz | Costa E Rankin | SAT | |
101 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | CARTEL FORTUNES | P151153 | Vera Cruz | Costa E Rankin | SAT | |
102 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | CARTEL | SAT | ||||
103 | 999 | Rubia Padilla Barretti | BLARE | X001633 | Veracruz | Rubia Padilha Barretti | SAT | |
104 | 999 | Eli Marques De Almeida Silva | KEEP | SAT | ||||
105 | 999 | Claudio Muniz Pereira | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS