Premiação: R$ 1.670,00
Nº Inscrições: 24
Nº Cavalos: 24
Nº Competidores: 17
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | TROUBLE STEP DECK | P102512 | Bastos | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 18,234 | 1º Lugar |
2 | 1 | Paulo Cezar Dos Santos | PRINCESSS BRYAN OFV | P137254 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 18,240 | 2º Lugar |
3 | 999 | Ana Resende Braga Chagas | SURI BREEZE BARS | M204851 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 18,353 | 3º Lugar |
4 | 11 | Ronilson Vilaca Da Silva | SNIPPY BEE DEE | P139960 | Angelo Campo Dall Orto Junior | 18,359 | 4º Lugar | |
5 | 4 | Leila Marisa De Oliveira | POTENT POCODO WB | P105791 | Presidente Prudente | Walter De Biassi | 18,390 | 5º Lugar |
6 | 8 | João Victor Campos Ferreira | ZD TOP ARUEIRA | P156428 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 18,484 | |
7 | 999 | Jair Almeida Da Silva Jr | LOVELY O´LENA | P142030 | Dracena | Jair Almeida Da Silva | 18,655 | |
8 | 16 | Claudio Hiroyassu Haga | MISS EFFORT KING | P102500 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,814 | |
9 | 13 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 18,821 | |
10 | 6 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 18,927 | |
11 | 17 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,938 | |
12 | 9 | Jair Almeida Da Silva | WINDSPEED BRYAN | M221260 | Dracena | Milena Pinotti Segato | 19,012 | |
13 | 999 | Jair Almeida Da Silva | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 19,449 | |
14 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | SWEET BYBELLE JEN | P136030 | Dracena | Sergio Ricardo Baravelli | 19,613 | |
15 | 12 | Jessica Fernanda Dos Anjos Tavares | STAR GAMAY MOON | M196314 | Dracena | Silvaine Silvino Costa Faccioli | 21,791 | |
16 | 18 | Gabriel Jodas Tolardo | KYARA GOOD | M206520 | Dracena | Gabriel Jodas Tolardo | 21,970 | |
17 | 3 | Gabriela De Lima Faccin | BEDDY BYE WHIZ | P156495 | Dracena | Felipe Eidi Semencio Chiyoda | 22,993 | |
18 | 15 | Leila Marisa De Oliveira | CACIFE DOC RT | P105237 | P.Prudente | Gervasio Costa | 23,601 | |
19 | 2 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 23,648 | |
20 | 5 | Leonardo Souza Oliveira | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 23,793 | |
21 | 14 | Kelli Campos Manzano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | 24,049 | |
22 | 20 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 24,299 | |
23 | 19 | Paulo Cezar Dos Santos | WOODEN PEACHES | P206068 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | SAT | |
24 | 7 | Denisson Pazinato Costa | FAST TO FLY WHIZ | P152655 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS