Premiação: R$ 3.300,00
Nº Inscrições: 23
Nº Cavalos: 23
Nº Competidores: 20
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | 15,986 | 1º Lugar |
2 | 9 | Claudio Inacio Lima | JAMES BRAVO | P118829 | Piratininga | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 16,186 | 2º Lugar |
3 | 20 | Anderson Da Silva Bezerra | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 16,238 | 3º Lugar |
4 | 12 | Paulo Geovane Coelho Machado | WOODLENA | P119375 | Quata | Julia Benes Ferrarezi | 16,309 | 4º Lugar |
5 | 2 | Claudio Muniz Pereira | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 16,415 | 5º Lugar |
6 | 1 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | 16,458 | 6º Lugar |
7 | 16 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 16,499 | 7º Lugar |
8 | 13 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 16,517 | 8º Lugar |
9 | 18 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 16,537 | 9º Lugar |
10 | 5 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 16,618 | 10º Lugar |
11 | 14 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 16,634 | 11º Lugar |
12 | 999 | Ronilson Vilaca Da Silva | DASH SAFIRA ZD | P155798 | Marilia | Simone Maria Aparecida Da Silva | 16,634 | 12º Lugar |
13 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 16,651 | 13º Lugar |
14 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | FIREWATER TA FAME LH | P143394 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 16,679 | 14º Lugar |
15 | 3 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 16,717 | 15º Lugar |
16 | 10 | Renan Barbosa | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 16,718 | |
17 | 8 | Aparecido Costa | SMALL LIGHT BLUE | P189778 | Paraguaçu Paulista | Roberto Pereira Da Silva | 16,755 | |
18 | 7 | Leonardo Bortoletto Vergilio | PILL GREEN | M189227 | Lucelia Sp | Leonardo Bortoletto Vergilio | 16,910 | |
19 | 17 | Leandro De Oliveira Santos | FALCON DOC OLENA | Quata | 17,165 | |||
20 | 4 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 17,213 | |
21 | 6 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 17,476 | |
22 | 999 | Ernst Henning | SPLASH | Paraguaçu Pta | 17,830 | |||
23 | 11 | Anderson Da Silva Bezerra | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles Almeida | 21,539 |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS