Premiação: R$ 3.300,00
Nº Inscrições: 21
Nº Cavalos: 21
Nº Competidores: 20
1ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 5 | Anderson Da Silva Bezerra | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 16,073 | |
2 | 11 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 16,196 | |
3 | 10 | Marcio Marques Rodrigues | bia beaver go dust | P156769 | 16,206 | |||
4 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 16,422 | |
5 | 16 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 16,445 | |
6 | 17 | Claudio Muniz Pereira | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 16,568 | |
7 | 2 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 16,636 | |
8 | 18 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 16,794 | |
9 | 21 | Alex Sandro Jorge | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 16,798 | |
10 | 7 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MR BEE DOC JÚNIOR | P148272 | Presidente Prudente | Renato Ferreira De Carvalho | 16,815 | |
11 | 15 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 16,983 | |
12 | 20 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 17,050 | |
13 | 12 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 17,196 | |
14 | 3 | Ernst Henning | SPLASH | Paraguaçu Pta | 18,138 | |||
15 | 8 | Ricardo Gomes Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 18,539 | |
16 | 9 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 21,580 | |
17 | 1 | Renan Barbosa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 21,990 | |
18 | 4 | Francis Henrique Xavier | NICOLE SLIDE BARS | p-09878 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 28,127 | |
19 | 6 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | SAT | |
20 | 13 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | SAT | |
21 | 14 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | SAT |
2ª PASSADA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
1 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 16,293 | |
2 | 17 | Claudio Muniz Pereira | RALER DANDY AGAE | P113263 | Penapolis | Divaldir Rufino Serrano | 16,333 | |
3 | 2 | Claudemir Alves Cardoso | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 16,389 | |
4 | 6 | Cesar Alves Cassemiro | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 16,475 | |
5 | 13 | Pedro Henrique Rodrigues Pegos | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | 16,500 | |
6 | 14 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 16,518 | |
7 | 12 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | EAGLE SONNY CHICK | M183760 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 16,644 | |
8 | 21 | Alex Sandro Jorge | STAR GRETCHEN | SR | Tupã | Rafaela De Araujo Tamelini | 16,670 | |
9 | 15 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | 16,714 | |
10 | 1 | Renan Barbosa | ZUMBI LEE oroite | p115880 | Osvaldo Cruz | Garbriela Stabile Vieira Da Costa | 16,784 | |
11 | 20 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 16,882 | |
12 | 18 | Cesar Alves Cassemiro | FERGIE LEO | P168842 | Tupã | Jacqueline Mulato De Oliveira | 17,037 | |
13 | 8 | Ricardo Gomes Altiere | APACHE MC | P-06878 TE | Tupã | Solange Pacheco Ferreira Altieri | 17,660 | |
14 | 3 | Ernst Henning | SPLASH | Paraguaçu Pta | 18,331 | |||
15 | 7 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MR BEE DOC JÚNIOR | P148272 | Presidente Prudente | Renato Ferreira De Carvalho | 21,714 | |
16 | 4 | Francis Henrique Xavier | NICOLE SLIDE BARS | p-09878 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 22,945 | |
17 | 9 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 23,462 | |
18 | 16 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 26,411 | |
19 | 5 | Anderson Da Silva Bezerra | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | SAT | |
20 | 10 | Marcio Marques Rodrigues | bia beaver go dust | P156769 | SAT | |||
21 | 11 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS