Nº Inscrições: 112
Nº Cavalos: 77
Nº Competidores: 46
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fabio Alves Ribeiro | LEIDY PEPPY ZORREIRO | B004736 | Inubia Pta | Mariana Ghiraldi | 17,917 | 1º Lugar |
2 | 46 | Jean Marcio Machado Rocha | CAT FAME DOC | Coroados | Fabiano Giacomeli Jacomeli | 17,952 | 2º Lugar | |
3 | 17 | Claudio Muniz Pereira | HOPE PLAYBOY MOON | P167440 | 18,052 | 3º Lugar | ||
4 | 57 | Marlon Manzani Arzani | SENTINELA DASH HF | P113390 | Coroados | Fernando Rabelo Gonçalves | 18,141 | |
5 | 10 | Juan Luiz De Chico | PIPA MELODY'S FLY | P159448 | Bilac | Jose Benedito Brusqueta | 18,292 | |
6 | 52 | Carolina Teles Almeida | JUST ANJIN FLY | P136236 | Castilho | Carolina Telles Almeida | 18,330 | |
7 | 69 | Claudio Muniz Pereira | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 18,406 | |
8 | 55 | Anderson Da Silva Bezerra | CONDOR SMARVEL | P204856 | Pirajui Sp | Rodrigo | 18,406 | |
9 | 8 | Rodrigo Da Silva Barros | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | 18,464 | ||
10 | 53 | Denivaldo Gonçalves Lima | MISS TONTA FLY | P195839 | Penapolis | Adenilson Pontin | 18,497 | |
11 | 30 | Rodrigo Da Silva Barros | ST CAIANA FLY | P173795 | Mariapolis | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,522 | |
12 | 38 | Vitor Hugo Milan Souza | MISS SIX BRISCO CAR | p161025 | Nelson Rosa Junior | 18,566 | ||
13 | 5 | Jean Marcio Machado Rocha | DASH DARLI | P169225 | Coroados | Fabiano Teixeira Jacomeli | 18,604 | |
14 | 22 | Ednilson Amancio Nascimento | ROCKNROLLFRENCHGIRL | P178580 | Nova Independencia | Joao Roberto Turato | 18,617 | |
15 | 21 | Anderson Da Silva Bezerra | HE`S FIREWATER | P191287 | Presidente Prudente | Fazenda Caruana | 18,623 | |
16 | 64 | Matheus Damasceno Cintra Santana | CAMPEAO FOX ZORRERO | B007143 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 18,627 | |
17 | 14 | Paulo Geovane Coelho Machado | PEPPY POCO PLAYBOYS | P154307 | Parguaçu | Livia Maria Barbosa Henning | 18,629 | |
18 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | PRINCE VIBORA BILL | P144831 | Tupã | Fabrisio Jose De Angelo Silva | 18,723 | |
19 | 2 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 18,733 | |
20 | 47 | Claudio Inacio Lima | ONE MORE DUN IT | P208553 | Bastos | Samantha Rotoli | 18,769 | |
21 | 36 | Anderson Da Silva Bezerra | EL WILK BAR JRB | P096132 | Dracena | Milton Segato | 18,822 | |
22 | 35 | Denivaldo Gonçalves Lima | SPEED BULLION HRP | P206574 | Penapolis | Denilson Antonio De Andrade | 18,847 | |
23 | 40 | Jair Almeida Da Silva | MISS OF THE MOON | P181993 | Dracena | Bruno Gomes Volpi | 18,886 | |
24 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | LEO BEE KING | P129736 | 18,908 | |||
25 | 9 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LINDA TOL FAME LH | P199940 | Herculandia | Beatriz Freitas Golineli | 18,956 | |
26 | 4 | Taina Cristina Torrezan Gabriel | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | 18,962 | |
27 | 39 | Juan Luiz De Chico | ARGENTINA DASH TIME | P192222 | José Benedito Bruschetta | 18,965 | ||
28 | 66 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | DUAL TA FAME | P169955 | 18,970 | |||
29 | 12 | Odair Ribeiro Da Silva | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,975 | |
30 | 45 | Claudio Muniz Pereira | UPS ROCK G | P159086 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | 18,999 | |
31 | 60 | Adilson Vagner Ballotti | ROCKERINHA SHADY AB | P198395 | Santa Fé Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | 19,007 | |
32 | 34 | Ednilson Amancio Nascimento | TINY FAST MARTHA HTT | P193766 | 19,017 | |||
33 | 41 | Ronilson Vilaca Da Silva | WINDY JET EASE | P152508 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 19,017 | |
34 | 50 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 19,028 | ||||
35 | 56 | Leonardo Bortoletto Vergilio | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 19,078 | |
36 | 19 | Felipe Hideki Nascimento | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,114 | |
37 | 23 | Felipe Hideki Nascimento | MARTHA VICTORY HTT | P193567 | Nova Independencia | João Turato | 19,242 | |
38 | 42 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | SHADY RED TALISMÃ | P175844 | 19,249 | |||
39 | 26 | Matheus Damasceno Cintra Santana | LEXOR CARTEL JMA | P168329 | Tupã | Alana Souza Camucia | 19,383 | |
40 | 6 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | STAR LEO TAFAME | P241205 | Parapuã | Muriel Tomio Gondo | 19,389 | |
41 | 43 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | SPEED LEO TA FAME | P244810 | Iacri | Muriel Tomio Gondo | 19,395 | |
42 | 65 | Jonatas Rodrigo De Oliveira Santos | TIROLEZA GAMAY | B003007 | Tupã | José Roberto Pereira Guimarães | 19,424 | |
43 | 61 | Jean Marcio Machado Rocha | CALIBER TA FAME RWS | P184989 | Coroados | Sérgio Serra Thomé Filho | 19,434 | |
44 | 28 | Ygor Tadorov Do Nascimento | NUGGET CAT 5E | P167340 | Luiz Fernando Da Silva Baú | 19,446 | ||
45 | 63 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | LUELU FIREWATER LH | P182927 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 19,491 | |
46 | 32 | Juscelino Moreira Nunes | BEDUINA SHADY AB | P195912 | Santa Fé Do Sul | Adílson Vagner Ballotti | 19,499 | |
47 | 67 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 19,523 | |
48 | 999 | Cesar Alves Cassemiro | FLICKA | SR | Adamantina | Ana Carolina Santos | 19,560 | |
49 | 1 | Felipe Hideki Nascimento | MR CASH JEAN HTT | P193730 | Nova Independencia | Beatriz Gravena Katsuda | 19,639 | |
50 | 68 | Jose Armando De Oliveira Santos | HERMOZA ZORRERO | P142578 | Universo | Jose Armando De Oliveira Santos | 19,669 | |
51 | 7 | Valter Campos Sobral | AVATAR PLAY HDN | P143951 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 19,714 | |
52 | 11 | Anderson Da Silva Bezerra | JAQUELINE | 19,756 | ||||
53 | 48 | Rodrigo Da Silva Barros | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,756 | |
54 | 58 | Jean Marcio Machado Rocha | QUEM TA FAME | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,780 | ||
55 | 54 | Cauan Missao Vello Saito | EASY LUNA HED | P192735 | Tupã | Cauan Missão Vello Saito | 19,810 | |
56 | 18 | Kaio Butafava | HUNTER JET | 19,858 | ||||
57 | 59 | Ligia Maria Yamasaki Silva | DOC SPOOKY BOOM | SR | Venceslau | Ligia Maria | 19,927 | |
58 | 33 | Jean Marcio Machado Rocha | PAQUERA SHALAKO | P182750 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,998 | |
59 | 20 | Cesar Alves Cassemiro | MISS JUMP BRYAN | P183865 | Tupa | Guilherme Romanini Rombaldi | 20,076 | |
60 | 999 | Valter Campos Sobral | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 20,281 | |
61 | 27 | Adilson Vagner Ballotti | FABULOUS FLYING | P199426 | Santa Fé Do Sul | Adílson Vagner Ballotti | 20,588 | |
62 | 25 | João Victor Campos Ferreira | EL NITA ZORRERO | P199734 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 20,895 | |
63 | 999 | Reginaldo Dos Santos | GOLDEN LEAK | M218642 | Tupã | Cesar Alves Cassemiro | 21,368 | |
64 | 999 | Matheus Damasceno Cintra Santana | MAGO MERLINO FPCB | AP 22125 | Tupã | Evandro Rogerio Rodrigues | 21,560 | |
65 | 29 | Laercio Francisco De Oliveira | EYES A SHADY | P185943 | 21,944 | |||
66 | 31 | Samantha Rotoli | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 22,059 | |
67 | 44 | Jose Fernando Ramos | ABSOLUTE FLY | P152260 | Florida Paulista | Macelo Estefano Butarello | 22,187 | |
68 | 71 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | DASH FOR LEO JMA | P120771 | Universo | Jose Marcio De Avila | 23,691 | |
69 | 51 | Kelly Mansano | ferragamo missin | P132774 | Martinopolis | Mauro Eduardo Rapassi Dias | 24,340 | |
70 | 62 | Jose Roberto Pereira Guimaraes | ASTRO ZEVI ZZ | M205817 | Tupã | Jose Roberto Pereira Guimarães | 24,386 | |
71 | 49 | Arildo Martins | AGATA FLICKA CW | M240863 | Tupã | Gabriela De Oliveira Martins | 28,360 | |
72 | 70 | Denivaldo Gonçalves Lima | ROMEU | SR | Taina Torrezan | SAT | ||
73 | 13 | Welerson Aparecido Da Silva | BIG OLENA CAT | P143556 | Paraguaçu Pta | SAT | ||
74 | 24 | Juan Luiz De Chico | PANAMA BLAZIN DRIFT | P193933 | Bilac | Mirian Cristina Lang Ferreira De Paula | SAT | |
75 | 37 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
76 | 16 | Jean Marcio Machado Rocha | CRIS VICTORORIA FLY | P128343 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | SAT | |
77 | 15 | Andre Luis De Souza Silva | NEVADA LEO JMA | P129733 | Universo | Jose Marcio De Avila | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS