Nº Inscrições: 68
Nº Cavalos: 68
Nº Competidores: 39
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Henrique Dias Pessoa | FAMOUS TA FAME | P153411 | São Jose Do Rio Preto | Keyla Cristina Polizello | 18,006 | 1º Lugar |
2 | 16 | Rodrigo Da Silva Barros | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 18,240 | 2º Lugar |
3 | 24 | Ronilson Vilaca Da Silva | ALINE TIMES | P143746 | Paraguaçu Paulista | Flavio Leandro Galli Dos Santos | 18,248 | 3º Lugar |
4 | 27 | Luis Antonio Moreira Junior | FLASH FLY DEE | B005622 | Taciba | Alair Antonio Batista | 18,251 | |
5 | 25 | Salomão Mariano Costa | WV CINDY MILLER | P141798 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,283 | |
6 | 62 | Leonardo Souza Oliveira | SURI BREEZE BARS | M204851 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 18,394 | |
7 | 53 | Leonardo Souza Oliveira | CREEK FLY G2 | P145334 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,416 | |
8 | 35 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIPSTICK SAFARI | P127064 | Dracena | Antonio Carlos Segati | 18,476 | |
9 | 40 | Anderson Da Silva Bezerra | OKANIzzy | p165850 | Presidente Prudente | Simone Zamora De Arruda Cunha | 18,480 | |
10 | 30 | Thaysa Minholi | LABY | SR | Tupi Pta | 18,500 | ||
11 | 20 | Henrique Dias Pessoa | DASH | SR | Ffg | Gilberto | 18,751 | |
12 | 31 | Henrique Dias Pessoa | EASE CORONA PM | P157287 | Roberta Moura Maia Franco | 18,768 | ||
13 | 13 | Keylla Pollizelo | BILLY ROCK TROUBLE | P134320 | 18,782 | |||
14 | 64 | Rodrigo Da Silva Barros | LINDA EFFORT CASH | p151318 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 18,784 | |
15 | 14 | Salomão Mariano Costa | WV BABY BRITNEY | P147533 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,785 | |
16 | 33 | Salomão Mariano Costa | WV PRINCES MANIA | P147906 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,834 | |
17 | 48 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 18,843 | |
18 | 44 | Paulo Alexandre Lhamas | ZENIATtA LIDER | p153081 | Luiz Anttonio Farha Rocco | 18,847 | ||
19 | 63 | Claudinei Sanches De Oliveira | MISS SUGAR DOC | P139370 | Adamantina | Flavio Bortoleto | 18,880 | |
20 | 9 | Henrique Dias Pessoa | IMMA BEE ROCKING | P149383 | Carlos Roberto Martinelli | 18,950 | ||
21 | 6 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 18,987 | |
22 | 37 | Ligia Maria Yamasaki Silva | BUGRE PLAY OROITE | P134737 | P. Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 19,022 | |
23 | 34 | Jurandir Antonio Dos Passos | TSUNAMI SHINE LAA | P132020 | Lucelia | Jurandir Adntonio Dos Passos | 19,050 | |
24 | 42 | Victor Dias | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 19,088 | ||
25 | 21 | Adilson Vagner Ballotti | liberty lider ab | p151332 | Santa Fé Do Sul | Adilson Vagner Ballotti | 19,154 | |
26 | 57 | Jose Fernando Ramos | ATHINA BRYAN | P118281 | Florida Paulista | Marcelo Estefano Butarello | 19,192 | |
27 | 18 | Camila Pires | LITTLE DOC DOC | P-12295 | Araçatuba Sp | Camila Fernanda Pires | 19,211 | |
28 | 29 | Anderson Da Silva Bezerra | SZ PEPPITA FM | 19,360 | ||||
29 | 2 | Salomão Mariano Costa | WV FABULOSA SHERRY | P169705 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 19,440 | |
30 | 43 | Wictor Hugo Da Silva Campos | APOLLO GAMAY | P105207 | Wilson Sppinete Avila | 19,458 | ||
31 | 5 | Rodrigo Da Silva Barros | DIVINA WARS CASH R2R | P176261 | Dracena | Leticia Padilha Peres | 19,524 | |
32 | 55 | Renato Guimaraes | RITA BEE FREE | P076262 | Maracai | Erasmos Teixeira Assumpção Bisneto | 19,525 | |
33 | 8 | Elvislei Jose Manzatti | CHICK A PLAY | P155774 | 19,649 | |||
34 | 32 | Roberto Cherve Junior | SMOKE CODY FLY | p-15628 | Adamantina | João Vicente Miguel | 19,651 | |
35 | 23 | Rodrigo Da Silva Barros | CHICA BAGER | 19,678 | ||||
36 | 0 | Fernando Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 19,782 | |||
37 | 61 | Elvislei Jose Manzatti | COLT TA FAME | P156975 | 19,849 | |||
38 | 39 | Vitoria Campos | CHEX DANDY DOC | Tupi Paulista | 19,895 | |||
39 | 58 | Elvislei Jose Manzatti | FANTASTICO FUTURE | P151039 | 19,945 | |||
40 | 10 | Leila Marisa De Oliveira | MAU MAU MOON HJS | P143O13 | Presidente Prudente | Marcos Carvalho Ferreira E Sá | 19,956 | |
41 | 52 | Claudinei Sanches De Oliveira | WV CASH N SOUL | P165924 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,957 | |
42 | 41 | Maria Fernanda Prato | ALASCA BEE DEE | P137139 | 20,242 | |||
43 | 12 | Ronilson Vilaca Da Silva | PLAY SIGNED TO | P140665 | Tupi Paulista | Ronilson Vilaca Da Silva | 20,255 | |
44 | 0 | Gisele Sanches Nascimento | AIRON QUESTION SUN | P150590 | Marilia | Raphael Da Silva Mulato | 20,306 | |
45 | 28 | Vitoria Campos | TWISTER | 20,422 | ||||
46 | 1 | Maria Cristina De Lima | PEROLA | SR | Dracena | 20,440 | ||
47 | 19 | Juscelino Moreira Nunes | HULK TA FAME AB | P146148 | St Fe Do Sul | Adilson Vagner Baloti | 20,639 | |
48 | 51 | Rodrigo Da Silva Barros | LINE OF LIMITE | p159724 | Dracena | Renato Stevanato Ottoboni | 21,612 | |
49 | 36 | Rodrigo Da Silva Barros | DIRTY | 21,637 | ||||
50 | 22 | Jurandir Antonio Dos Passos | BIG GISMO EASY | Lucelia | Elizandro Valério | 21,676 | ||
51 | 3 | Ronilson Vilaca Da Silva | kojak cash time | P151924 | Tupi Paulista | Erasmo Teixeira De Assumpção Bisneto | 23,628 | |
52 | 46 | Paulo Cezar Dos Santos | CRISTAL QUICK DASH | P135531 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 23,688 | |
53 | 4 | Luiz Antonio Batista | BABY DOLL CHICKS PN | P151028 | Taciba | Luis Paulo Assis Batista | 24,078 | |
54 | 15 | Onofre Vicente Da Silva Neto | smart eye opener | sr | Birigui | Estancia Amazonas | 24,290 | |
55 | 26 | Renato Guimaraes | NEVADA MOON | M215269 | Renato Do Carmo Guimaraes Filho | 24,690 | ||
56 | 60 | Jose Armando De Oliveira Santos | CHARMOSA FIREWATER JMA | P140415 | Universo | Ricardo Avila | 25,287 | |
57 | 17 | Paulo Cezar Dos Santos | ANTONELA FAME | P168427 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 25,703 | |
58 | 7 | Everton Passos | AGRESSIVA FIREWATER | M218944 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 25,806 | |
59 | 0 | Bruno Henrique Do Monte | PANDEIRO | 55,535 | ||||
60 | 49 | Ronilson Vilaca Da Silva | SNIPPY BEE DEE | P139960 | Angelo Campo Dall Orto Junior | SAT | ||
61 | 56 | José Fernando Ramos | ABSOLUTE FLY | P152260 | Florida Paulista | Macelo Estefano Butarello | SAT | |
62 | 47 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | SAT | |
63 | 11 | Narce Willian Sepulvida | Wolf bee dee | m215365 | Bastos | Pedro Barbizan Santiago Leite | SAT | |
64 | 54 | Rodrigo Da Silva Barros | SHADY JAY SHOT | P163259 | SAT | |||
65 | 38 | Vanessa Gonçalves Calixto | ARUBA DUNT IT NSL | P144087 | São Jose Do Rio Preto | Maria Beatriz Pereira Da Silva | SAT | |
66 | 59 | Leonardo Spadacio Pereira | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | SAT | |
67 | 50 | Elvislei Jose Manzatti | MUSTANG ZEVI LEO | P124747 | Sta Fe Do Sul | Glauci Vieira Cassago | SAT | |
68 | 0 | Ronilson Vilaca Da Silva | AVATAR PLAY HDN | P143951 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS