Nº Inscrições: 72
Nº Cavalos: 72
Nº Competidores: 34
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Salomão Mariano Costa | SHES THE BABY WV | P148756 | Lucelia | Wilson Vitorio Dosso | 18,131 | 1º Lugar |
2 | 999 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | INDIANA VICTORY | P128728 | Martinopolis | Adilson Jose De Almeida | 18,222 | 2º Lugar |
3 | 7 | Claudio Muniz Pereira | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 18,349 | 3º Lugar |
4 | 18 | Victor Dias Sperandio | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 18,373 | 4º Lugar | |
5 | 49 | Claudio Muniz Pereira | BLANDA DASER | P188277 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,409 | 5º Lugar |
6 | 999 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 18,421 | |
7 | 26 | Cesar Alves Cassemiro | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 18,448 | |
8 | 55 | Claudio Muniz Pereira | SPECIAL WINNER HEART | P113463 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,467 | |
9 | 43 | Flavio Barbiere | FLOWER IN MOSCOW | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 18,569 | ||
10 | 48 | Marcos Roberto Rosa | PEPITA JAY BEE | P103590 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparim | 18,572 | |
11 | 45 | Patricia Gonçalves Calixto | BRUBA FLY | P150905 | Presidente Prudente_ | Rosivaldo | 18,597 | |
12 | 40 | Ronaldo De Oliveira | SERENA GAMAY DUN IT | P146503 | Prudente | Waldir Edigio Barbosa | 18,736 | |
13 | 34 | Cesar Alves Cassemiro | PRINCE VIBORA BILL | P144831 | Tupã | Fabrisio Jose De Angelo Silva | 18,744 | |
14 | 41 | Eziquiel Antunes Da Silva | DOLLAR JACK PTF | P106044 | Santa Cruz Do Rio Pardo | Roberto Siqueira | 18,748 | |
15 | 38 | Fernando Soares Da Silva | BAIANA DASH ZD | P145277 | 18,774 | |||
16 | 52 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | MISS FIREWATER LH | P110499 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,783 | |
17 | 20 | Vanessa Gonçalves Calixto | CHICKS BRYAN GIRL | P156480 | Pirapozinho | Gabriel Pimentel Ramalho | 18,814 | |
18 | 3 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,818 | |
19 | 46 | Jose Paco Filho | LICK TA FAME RWS | P165762 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,022 | |
20 | 2 | Flavio Barbiere | UVADA FAME G | P159239 | 19,030 | |||
21 | 999 | Lucas Campos | BAMBINA FAILAS GAMAY | B006743 | Parapuã | Mario Lucas Ferrari | 19,030 | |
22 | 999 | Vanessa Santana Martos | DILEMA | SR | Pesidente Prudente | Vanessa | 19,031 | |
23 | 16 | Joeder Augusto Da Silva Melo | JAZZY LENA PEP | P118327 | Coroados | Vitor Oliveira De Siqueira | 19,038 | |
24 | 17 | Salomão Mariano Costa | MERRY A SWEET | P184172 | Mariapolis | Wilsom Vitorio Dosso | 19,091 | |
25 | 6 | Patricia Gonçalves Calixto | EUGENIA FRECKLES | M216499 | Prudente | Eleonora Dela Cruz Garcia | 19,101 | |
26 | 21 | Fernando Soares Da Silva | LEOS TOP ZD | 19,102 | ||||
27 | 33 | Eli Marques De Almeida Silva | CARTEL FORTUNES | P151153 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 19,106 | |
28 | 30 | Fernando Soares Da Silva | YELLOW FAILAS SHADY | Candido Mota | 19,111 | |||
29 | 53 | Fernando Soares Da Silva | MR JUST ZD | P00000 | 19,122 | |||
30 | 54 | Marcos Roberto Rosa | DIAMOND SHADY FLY | P158988 | 19,238 | |||
31 | 13 | Cesar Alves Cassemiro | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 19,246 | |
32 | 1 | Anderson Da Silva Bezerra | ABSOLUTA SAMRVELENA | M215524 | Quata | Isabela Santos Brites | 19,296 | |
33 | 8 | Jose Paco Filho | CASSIA BRYAN RPF | P146931 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,300 | |
34 | 23 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | ZENIATtA LIDER | p153081 | Luiz Anttonio Farha Rocco | 19,321 | ||
35 | 39 | Anderson Da Silva Bezerra | savana successo | Rancharia | Ronaldo Basilio | 19,354 | ||
36 | 19 | Eli Marques De Almeida Silva | DASHIN FOR MONEY | P160544 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 19,447 | |
37 | 50 | Anderson Da Silva Bezerra | JADE ENDY PGJE | M209829 | Quata | Paula Guimarães Jorge Estevam | 19,456 | |
38 | 9 | Marcos Roberto Rosa | COSMIC BLACK HGASP | M215382 | Presidente Prudente | Marcelo Gasparin | 19,575 | |
39 | 999 | Vanessa Santana Martos | SAMIA DOC JAY MSV | P124152 | Prsidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 19,584 | |
40 | 999 | Camila Carolina Pasin Oliveira Silva | CACIQUE PINE | m198887 | Presidente Prudente | Jose Guimaraes Da Silva | 19,588 | |
41 | 51 | Eziquiel Antunes Da Silva | SONY SHUGAR DADDY | P163996 | Avaré | Roberto Siqueira | 19,734 | |
42 | 999 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 19,784 | |||
43 | 35 | Laercio Francisco De Oliveira | BIEFRIEND FAME | P145095 | Lins | Fernando Henrique Frare Bertin | 19,823 | |
44 | 999 | Marcos Cururu | WINNIN BOLD GG | SR | Martinopolis | Marcos | 19,846 | |
45 | 999 | Fernando Henrique Morales | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,855 | |
46 | 12 | Fernando Soares Da Silva | SMART HAIDAS HOPE | P129599 | Assis | Mariane Silverio | 19,856 | |
47 | 999 | Joeder Augusto Da Silva Melo | STAR IFYOUCAN FIRE | P154587 | Promissão | Pedro Augusto Neto | 19,876 | |
48 | 10 | Eli Marques De Almeida Silva | BRIMIN WITH BUSINESS | P149239 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 20,012 | |
49 | 15 | Anderson Da Silva Bezerra | blackout TA FAME | P170812 | Bauru | Vinicius Abdala | 20,166 | |
50 | 14 | Flavio Barbiere | LODGE JASS PERRY RWS | P160074 | Coroados | Ronald Wallace Simonsen | 20,179 | |
51 | 22 | Jose Paco Filho | NARA ZORRERO | P188167 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 20,353 | |
52 | 32 | Marlon Manzani Arzani | BELLCRIS SHADY CODY | P165782 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 20,921 | |
53 | 47 | Fernando Soares Da Silva | SPEEDY LOVE AGR | P185714 | 20,962 | |||
54 | 27 | Anderson Martins | FIA DASH | B007505 | Mariapolis | Anderson Martins | 21,010 | |
55 | 999 | Victor Moreira | SHEREK | 21,023 | ||||
56 | 4 | Fernando Soares Da Silva | HEZA GO DUST | P149516 | 21,125 | |||
57 | 37 | Leticia Ferreia Duarte Do Valle | MISS BESTSURPRISE | M198417 | Presidente Prudente | Paulo Duarte Do Valle | 23,049 | |
58 | 999 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 23,521 | |
59 | 999 | Fernando Henrique Morales | AFRICA TA FAME | P158638 | Adamantina | Leila Correia Paes/Laerte Aparecido Paes | 24,123 | |
60 | 25 | Narce Willian Sepulvida | miss streakin fame | p196885 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 24,342 | |
61 | 29 | Angelica Soares Da Silva | DONA BURITI | p114395 | Angelica Fonseca Soares | 24,602 | ||
62 | 42 | Marlon Manzani Arzani | SENTINELA DASH HF | P113390 | Coroados | Fernando Rabelo Gonçalves | 25,332 | |
63 | 5 | Eziquiel Antunes Da Silva | BILLY | SR | Parapuã | Gabriela Peixoto | 27,200 | |
64 | 999 | Natalia Sakamoto | SHERER | SR | 27,429 | |||
65 | 36 | Eli Marques De Almeida Silva | KEEP THE FAME | P157664 | Vera Cruz | Costa E Rankin | 31,266 | |
66 | 11 | Leticia Ferreia Duarte Do Valle | FLOWER KING DEE | P119761 | Paulo Eduardo Do Valle | SAT | ||
67 | 24 | Eli Marques De Almeida Silva | TERK FIREWATER | P138956 | Vera Cruz | Isadora Furlaneto Dos Santos | SAT | |
68 | 28 | Anderson Da Silva Bezerra | DONALT TO FLY | Presidente Prudente | Marcelo Gasparim | SAT | ||
69 | 56 | Marcos Roberto Rosa | HELENISTA APOLLO RT | P157003 | Presidente Prudente | Rui Moraes Terra | SAT | |
70 | 44 | Giovana Soriano Jacomeli Luizari | DUCATE SHADY PP | SAT | ||||
71 | 999 | Fernando Henrique Morales | HIP HOP CHICK | P106456 | Tupã | Fernando Henrique Morales | SAT | |
72 | 999 | Joice Figueredo | ESPEDITO | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS