Nº Inscrições: 81
Nº Cavalos: 81
Nº Competidores: 44
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eder De Souza Romanini | SMOKEy CAprice | P105052 | Assis | Tania Saldanha | 17,834 | 1º Lugar |
2 | 999 | Simone Zamora A C Cunha | LISA TROUBLE ZD | P135017 | Cruzalia | Paulo Cesar De Oliveira Pires | 18,003 | 2º Lugar |
3 | 999 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | JULLY GAMAY LKB | P126216 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 18,062 | 3º Lugar |
4 | 999 | Simone Zamora A C Cunha | OKANIzzy | p165850 | Presidente Prudente | Simone Zamora De Arruda Cunha | 18,095 | 4º Lugar |
5 | 999 | Candida Vasconcelos | BURITI CORTADO | 18,195 | 5º Lugar | |||
6 | 22 | Claudio Muniz Pereira | BLANDA DASER | P188277 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,204 | |
7 | 999 | Simone Zamora A C Cunha | FIRME ONLY | P110648 | Presidente Prudente | Simone Zamora | 18,483 | |
8 | 49 | Giovana Soriano Jacomeli Luizari | INARA GRAY | B004011 | Presidente Prudente | Jose Roberto Luizari | 18,535 | |
9 | 9 | Claudio Muniz Pereira | CATCHME ROCK MIL | P189017 | Penapolis | Adilson Passini De Almeida | 18,629 | |
10 | 15 | Fernando Henrique Morales | FRIEND SPECIAL | P161074 | 18,636 | |||
11 | 33 | Fernando Henrique Morales | AFRICA TA FAME | P158638 | Adamantina | Leila Correia Paes/Laerte Aparecido Paes | 18,650 | |
12 | 19 | Marcos Praça | LENDA SKIPE | SR | Candido Mota | Isabela Frazão | 18,672 | |
13 | 29 | Gilberto Pereira Ramos Junior | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | 18,735 | |
14 | 56 | Claudio Muniz Pereira | SPECIAL WINNER HEART | P113463 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,749 | |
15 | 18 | Salomão Mariano Costa | MERRY A SWEET | P184172 | Mariapolis | Wilsom Vitorio Dosso | 18,770 | |
16 | 57 | Vanessa Gonçalves Calixto | DASH LIDER 4M | P145888 | Prudente | 18,774 | ||
17 | 50 | Paulo Geovane Coelho Machado | SAMIA DOC JAY MSV | P124152 | Prsidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 18,790 | |
18 | 54 | Aline Rorato | JUST DOC DANCING | P137516 | Junqueiropolis | Marco Aurelio Almeida/ Aline Rorato | 18,793 | |
19 | 999 | Fernando Soares Da Silva | SMART HAIDAS HOPE | P129599 | Assis | Mariane Silverio | 18,819 | |
20 | 999 | Giovana Gomes Marcolino | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 18,833 | |
21 | 43 | Ana Resende Braga Chagas | SURI BREEZE BARS | M204851 | Dracena | Aldo Jose Barboza Da Silva | 18,841 | |
22 | 5 | Salomão Mariano Costa | WV DASH LA JOLLA | P152425 | Mariápolis | Wilson Vitório Dosso | 18,848 | |
23 | 45 | Vanessa Gonçalves Calixto | CHICKS BRYAN GIRL | P156480 | Pirapozinho | Gabriel Pimentel Ramalho | 18,873 | |
24 | 21 | Anderson Da Silva Bezerra | TWIST FOR FAME | P157951 | Martinopólis | Marinaldo Aparecido Pegos | 18,877 | |
25 | 39 | Marcelo Marques De Paula | SWEET A DASH | P162339 | Adamantina | Cláudio Hiroyassu Haga | 18,906 | |
26 | 63 | William Veiga Da Silva | BRISCA EASE TOLL RCH | P173803 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 18,992 | |
27 | 36 | Paulo Geovane Coelho Machado | HENNA CASH RCH | P137188 | Presidente Prudente | Lucimar Luiziari Vieira Bueno | 19,006 | |
28 | 51 | Paulo Geovane Coelho Machado | DILEMA | SR | Pesidente Prudente | Vanessa | 19,015 | |
29 | 999 | Fernando Henrique Morales | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,078 | |
30 | 60 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | DUCATI SHADY PP | P132303 | Presidente Prudente | Jose Roberto Luizari | 19,084 | |
31 | 62 | Anderson Da Silva Bezerra | MOON ZANADOR | P138213 | Assis | 19,087 | ||
32 | 52 | Anderson Da Silva Bezerra | HAIDA LENA BRYAN | P139179 | Martinopolis | Eduardo Henrique Escorpione | 19,100 | |
33 | 53 | Marcos Roberto Rosa | HELENISTA APOLLO RT | P157003 | Presidente Prudente | Rui Moraes Terra | 19,103 | |
34 | 16 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | QUEEN FIREWATER FLY | P160141 | Bastos | Jucelino Bessa De Almeida | 19,124 | |
35 | 999 | Jonatas Rodrigo De Oliveira Santos | TIROLEZA GAMAY | B003007 | Tupã | José Roberto Pereira Guimarães | 19,149 | |
36 | 58 | Maria Eduarda Scatalon Silva | D BLACK MOON LCM | B005834 | Martinopolis | Maria Eduarda | 19,159 | |
37 | 48 | Jose Paco Filho | LICK TA FAME RWS | P165762 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,179 | |
38 | 40 | Gustavo Domingues De Assumpcao | CINDY CHICK TIMES | M194957 | São Paulo | Erasmo Teixeira De Assunpção Bisneto | 19,191 | |
39 | 28 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | EL SHADY BADGER | P170762 | Martinopolis | Jose Carlos Delfim Miranda | 19,267 | |
40 | 42 | Fernando Ferreira | ARAGUAIA GAMAY SRB | P140471 | 19,268 | |||
41 | 999 | Rodrigo Da Silva Barros | FAST PRIZE FLYING | P138360 | Maracaí | João Roberto Turato | 19,331 | |
42 | 61 | Jose Paco Filho | NARA ZORRERO | P188167 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,384 | |
43 | 14 | Marcos Roberto Rosa | DALBIO KING RED RPF | P151671 | Presidente Prudente | Ruy Moraes Terra | 19,443 | |
44 | 37 | Gabriela Parra Romanini | DOLLAR BABY | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | 19,540 | |
45 | 27 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,577 | |
46 | 25 | Ronilson Vilaca Da Silva | ZOON BID OROITE | 19,579 | ||||
47 | 13 | Ronilson Vilaca Da Silva | PLAY SIGNED TO | P140665 | Tupi Paulista | Ronilson Vilaca Da Silva | 19,660 | |
48 | 24 | Marlon Manzani Arzani | BELLCRIS SHADY CODY | P165782 | Coroados | Fabiano Teixeira Giacomeli | 19,699 | |
49 | 3 | Anderson Da Silva Bezerra | JESS SILVER MOON | P146665 | Indiana | Cláudio Francisco Dos Santos Júnior | 19,817 | |
50 | 44 | Marcelo Marques De Paula | LIZ MISTIC | 19,855 | ||||
51 | 12 | Ronilson Vilaca Da Silva | SWEET BYBELLE JEN | P136030 | Dracena | Sergio Ricardo Baravelli | 19,871 | |
52 | 4 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | JALUISE FLY ZORREIRO | P141939 | Maracai | Paulo Sergio Araujo | 19,881 | |
53 | 999 | Pedro Rodrigo Paes Lemes | HOLY SAN BEE LCB | P111462 | Ibitinga | Luiz Carlos Boufelli | 19,976 | |
54 | 55 | William Veiga Da Silva | QUICK FAME RCH | P174096 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 20,076 | |
55 | 20 | Anderson Martins | FIA DASH | B007505 | Mariapolis | Anderson Martins | 20,151 | |
56 | 35 | Anderson Da Silva Bezerra | savana successo | Rancharia | Ronaldo Basilio | 20,240 | ||
57 | 30 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SHAYANA SHADY | P149900 | Fábio Pinto Da Costa | 20,268 | ||
58 | 31 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SPYRE SPIRIT | P163407 | 20,268 | |||
59 | 64 | Marcos Roberto Rosa | MISS SHINE BOOM | Prudente | 20,742 | |||
60 | 46 | Antonio Rios Maximiano De Souza | GOIANINHA DUNI'T | P164848 | Santa Cruz Do Rio Pardo | Antonio Rios Maximiano De Souza | 20,754 | |
61 | 65 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | TOP | 21,407 | ||||
62 | 999 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | GUERREIRA GRAY | M202890 | Presidente Prudente | Jorge Abdo Abdalla | 23,405 | |
63 | 7 | Gilberto Pereira Ramos Junior | BELA RED HED | P173833 | Tupã | Cláudio Medeiros Grisolia | 23,587 | |
64 | 17 | Paulo Cezar Dos Santos | B2B KREAN CHEDDATUX | P163147 | Presidente Prudeente | Gervasio Costa | 23,830 | |
65 | 34 | Celina Zamora Carvalho Cunha | FAITH BAKER SHADY | M198900 | 24,484 | |||
66 | 999 | Maria Clara Sabino | ASRAEL SHINE | S/R | Parapua | Celia Sabino | 24,904 | |
67 | 6 | William Veiga Da Silva | EL LIDER ZORRERO | P160714 | Pompéia | Fazenda São Lucas | 25,179 | |
68 | 1 | Ronilson Vilaca Da Silva | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 30,959 | |
9999 | 47 | Laercio Francisco De Oliveira | BIEFRIEND FAME | P145095 | Lins | Fernando Henrique Frare Bertin | NC | |
69 | 38 | William Veiga Da Silva | FASCINAÇÃO PERKS IMP | P164884 | Pompeia | Faz São Lucas | SAT | |
70 | 23 | Flavio Barbiere | UVADA FAME G | P159239 | SAT | |||
71 | 59 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | SAT | |
72 | 41 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | SAT | |
73 | 66 | Anderson Da Silva Bezerra | LEO FAILAS CATCH | P141379 | SAT | |||
74 | 32 | Anderson Da Silva Bezerra | MIRACLE FAMOUS FORCE | P161006 | Rancharia | Ana Carolina Biagi De Andrade | SAT | |
75 | 26 | Eder De Souza Romanini | SHINE DASH TOO | P105732 | Assiss | Tania Saldanha | SAT | |
76 | 11 | Ingrid De Souza Rugani | TOP FUNNY ZD | P114766 | Dracena | Amarildo Das Neves Rugani | SAT | |
77 | 2 | Lucas De Oliveira Silva | COSTLY CRYSTAL | P184779 | Dracena | SAT | ||
78 | 10 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | Martinopolis | Marinaldo Pegos | SAT | |
79 | 999 | Claudio Fernando Duarte Dovale | MARY SENSATION | SAT | ||||
80 | 999 | Claudio Fernando Duarte Dovale | VIBORA DOC OROITE | P102641 | Bataguaçu | Eder De Souza Romanini | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS