Nº Inscrições: 72
Nº Cavalos: 72
Nº Competidores: 43
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 18 | Fernando Soares Da Silva | MISS BEE DEE ZD | p-14145 | Pedrinhas Paulista | Cezar Augusto Nardi | 17,968 | |
| 2 | 0 | Martin Gamerchlag | SUNNY RED MELLODYS | P107997 | Bastos | Cornelia Margot Gamerschiag | 18,118 | |
| 3 | 54 | Marcio Marques Rodrigues | BIA GOLDUST MPQ | p156769 | Presidente Prudente Sp | Jorge Teixeira Dias | 18,273 | |
| 4 | 62 | Leticia Ferreira Duarte Do Valle | white wars agae | P108898 | Loanda | Luciano Alvim Costa | 18,286 | |
| 5 | 49 | Kaio Fernando De Lima Rocha | RAINA SMARVELINA | P107853 | Parapuã | Valdir Esteves De Oliveira | 18,344 | |
| 6 | 50 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISTER BEE DOC | 18,442 | ||||
| 7 | 65 | Francisco Das Chagas | WINNIN ME A SHINE | P146082 | Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 18,482 | |
| 8 | 2 | Marcos Roberto Rosa | FARROPILHA DOC RT | P132719 | Presidente Prudente | Altair De Cassio Balotari | 18,609 | |
| 9 | 4 | Marcio Marques Rodrigues | SHADY DEE | P125410 | Pirajui Sp | Grayson Alberto Terra | 18,641 | |
| 10 | 46 | Anderson Da Silva Bezerra | DUSTIN BRYaN rlh | m225598 | Presidente Prudente | Jose Joaquim Miguel | 18,641 | |
| 11 | 63 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | bage | s/r | Bastos | Gabriela | 18,648 | |
| 12 | 0 | Gustavo Silva | NAME PEPPY LENA G | p-06333 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 18,675 | |
| 13 | 43 | Salomão Mariano Costa | WV GRAY EASY | P144394 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,681 | |
| 14 | 55 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | JACK WEND TIMES | P149889 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 18,715 | |
| 15 | 60 | Claudio Muniz Pereira | MANU FLY KID | P142835 | Penapolis | Francisco Ormeu Junqueira | 18,740 | |
| 16 | 66 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | WINDY JET EASE | P152508 | Maracai | Erasmo T. Assunpção Bisneto | 18,757 | |
| 17 | 64 | Leila Marisa De Oliveira | POCONITA WRb | p131570 | Presidente Prudente | Walter De Biasi | 18,800 | |
| 18 | 59 | Kaio Fernando De Lima Rocha | TORNADO | Rinopolis | 18,892 | |||
| 19 | 42 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | big moon doc cw | P148370 | Bastos | Claudio Inacio Lima | 18,962 | |
| 20 | 33 | Aline Rorato | LAND DOC SKIPPY SRB | p129248 | Dracena | Joao Antonio Basso Costa | 19,026 | |
| 21 | 67 | Paulo Cezar Dos Santos | DANDY KING EK | P101079 | Presidente Prudente | Gervasio Costa | 19,058 | |
| 22 | 37 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS TROUBLE | 19,070 | ||||
| 23 | 9 | Adeilton Alves Ribeiro | JET N CASH | P130418 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 19,077 | |
| 24 | 40 | Lucas De Oliveira Silva | MISTIC FIREWATER | P137382 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 19,102 | |
| 25 | 10 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | ALAkAZAm ONLY PRT | p139192 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos | 19,143 | |
| 26 | 12 | Rafael Montoia | MAC´S STEEL | P110506 | Rancharia | Martin John Mc Gowan | 19,150 | |
| 27 | 21 | Lidiane Miciato | JET SKIP | Taciba | 19,218 | |||
| 28 | 31 | Kelly Yida | MISS BLACK DASH | P157304 | Promissão | Laerte Pedro Augusto | 19,257 | |
| 29 | 0 | Murilo Nogueira Cestari | VICTORY BUG | p161928 | Guaraçai | Murilo Nogueira Cestari | 19,301 | |
| 30 | 48 | Paulo Geovani | LA ZORRA LENAS hrs | p074852 | Fazenda Ponta Da Serra S/A | 19,353 | ||
| 31 | 24 | Marcos Roberto Rosa | VICTORY KING 4M | P142704 | Presidente Prudente | Adison Jose De Almeida | 19,470 | |
| 32 | 36 | Giovana Gomes Marcolino | CHAYENNE OLENA | b004121 | Presidente Prudente | Giovana Gomes Marcolino | 19,480 | |
| 33 | 57 | Salomão Mariano Costa | WV INDIANA LOVE | P147401 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,503 | |
| 34 | 17 | Leila Marisa De Oliveira | MISS ONLY | P138367 | Presidente Prudente | Eduardo Gasparin | 19,592 | |
| 35 | 56 | Marcio Marques Rodrigues | DOMP DUNT | SR | Martinopolis | Gessica | 19,601 | |
| 36 | 45 | Fernando Soares Da Silva | CAPITÃO | Piraopzinho | Marcos Antonio Praça | 19,619 | ||
| 37 | 16 | Marcos Antonio De Oliviera | ZULU DOC GAMAY | S/R | 19,769 | |||
| 38 | 22 | Salomão Mariano Costa | WV TWICE DASH | P150933 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,799 | |
| 39 | 51 | Amanda Almeida | MISS SUGAR DOC | P139370 | Adamantina | Flavio Bortoleto | 19,823 | |
| 40 | 14 | Suzana Farina | HEAVEN'S GRAY CHOICE | P146240 | Santa Mercedes | Reginaldo Farina | 19,864 | |
| 41 | 8 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | FSL WET TROUBLE CATH | P154458 | Pompeia | Silvio Aparecido Pereira | 19,971 | |
| 42 | 1 | Junior Moreira | MONTE NEGRO | SR | Taciba | Luiz Antonio Batista | 20,115 | |
| 43 | 3 | Roberto Cherve Junior | JADE | SR | Dracena | Ana Chagas | 20,115 | |
| 44 | 25 | Joelson Morais Rodrigues | DANFRAIS RA | SR | Pirapozinho | 20,217 | ||
| 45 | 27 | Anderson Da Silva Bezerra | REBEL GAMAY | Martinopolis | 20,243 | |||
| 46 | 69 | Claudio Muniz Pereira | HANAJA CRUSHER | P138087 | Penapolis | Denilson Antonio Andrade | 20,358 | |
| 47 | 28 | Ana Rinaldi | TARI DREAM BEAVER | GB-01150 | Prudente | 20,396 | ||
| 48 | 19 | Jose Lucas | DAKOTA ZORRERO HED | P128876 | Sta Mercedes | Reginaldo Farina | 20,422 | |
| 49 | 15 | Eduardo Emiliano Da Silva | BILLI´S DANCER WB | P133186 | Valparaiso | Waldemar Breda Jr | 20,434 | |
| 50 | 13 | Rodrigo Garozi Da Silva | VICTORIA LARK | X001384 | Adamantina | Caio Schiasso Martins | 20,447 | |
| 51 | 23 | Valdir Esteves De Oliveira Junio | ANNIE TIGER MOON | P124727 | Adir Rosas De Abreu | 20,473 | ||
| 52 | 53 | Orivaldo Da Silva Palma Junior | KIARA LEO JMA | SR | Bastos | Haras Ceu Azul | 20,537 | |
| 53 | 5 | Fernando Morales | INDEPENDENCE FIRE | P139036 | Adamantina | Edson Yoiti Hayicida | 20,588 | |
| 54 | 30 | Salomão Mariano Costa | WV PRINCES MANIA | P147906 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 21,138 | |
| 55 | 7 | Ana Angelica Da Silva Barbosa | KEYS TO SMILE HDN | P123071 | Tupi Paulista | Jose Batista Filho | 23,470 | |
| 56 | 35 | Adeilton Alves Ribeiro | MISS GAMAY SISSY | P103179 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 23,668 | |
| 57 | 41 | Maria Fernanda Abbade Miguel | BELLA STAR SKIP | M199366 | Presidente Prudente | Maria Fernanda Abbade Miguel | 23,850 | |
| 58 | 38 | Evandro Aparecido Da Silva | GF MAMA MIRABELE | P119277 | Nantes | Leonardo Yida | 24,079 | |
| 59 | 58 | Rafael Montoia | TOCANTINS | 24,453 | ||||
| 60 | 61 | Amanda Almeida | DIGITAL GAMAY | BO03720 | Adamantina | Lucas De Oliveira Da Silva | 24,533 | |
| 61 | 34 | Marcos Antonio De Oliviera | RAICA STAR FAILAS | 25,690 | ||||
| 62 | 44 | Paulo Geovani | THE BIG ONE | P11874 | Presidente Prudente | Clovis Tulio De Queiroz | 25,959 | |
| 63 | 0 | Isadora Rozas Seefelder Dos Santos | CHOCOLATE | SR | Piropozinho | Carol Pontal | 35,747 | |
| 64 | 52 | Fernando Morales | TROUBLE´S QUEEN | P145682 | Adamantina | Evaldo Takao Yoshita | SAT | |
| 65 | 26 | Claudio Muniz Pereira | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | SAT | |
| 66 | 68 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | BIANCA CHICK TIME | p130081 | Maracaí | Paulo Sergio Pereira De Araujo | SAT | |
| 67 | 29 | Paulo Sergio Pereira De Araujo | FERGIE WARS IMP | P138318 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rbelato | SAT | |
| 68 | 39 | Paulo Geovani | HAIDA LENA BRYAN | P139179 | Martinopolis | Eduardo Henrique Escorpione | SAT | |
| 69 | 20 | Paulo Geovani | BEBEIN BEE LENA | p117590 | Martinopolis | Eduardo Henrique Scorpioni | SAT | |
| 70 | 32 | Cintia Maira De Azevedo | LONESTAR JAY DEE | P101165 | Nova Independencia | Cintia Mairade Azevedo | SAT | |
| 71 | 47 | Fernando Soares Da Silva | VITORIA | SR | Dracena | SAT | ||
| 72 | 0 | Adeilton Alves Ribeiro | LINDA QUEST skip | p164551 | Jose Raul Alkimim Leão | SAT | ||
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS