Nº Inscrições: 77
Nº Cavalos: 58
Nº Competidores: 36
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Valdir Antonio Dos Santos | CUTTER FLY | P129433 | St Fé Do Sul | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,162 | 1º Lugar |
2 | 23 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | CALA CAIZ 36 HRZ | P192033 | 18,366 | 2º Lugar | ||
3 | 4 | Claudio Muniz Pereira | UTOPIA VISTA | P148072 | 18,383 | 3º Lugar | ||
4 | 29 | Claudio Muniz Pereira | CAMIRA RED | P176274 | 18,398 | 4º Lugar | ||
5 | 13 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | REGARDING CORONA | P178322 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 18,478 | 5º Lugar |
6 | 15 | Vagner Simionat0 | EF FAME BY BRHAMA | P200181 | Bauru | Emilio Benedito Fanton | 18,479 | |
7 | 5 | Fernando Henrique Morales | WV VANILA LIDER | P203319 | Maroapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,499 | |
8 | 999 | Joel Rodrigues Da Silva | KING TA FAME | O143892 | 18,614 | |||
9 | 14 | Sidnei Pereira Da Silva Junior | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,725 | |
10 | 12 | Maria Fernanda Luizari Vieira Bueno | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles Almeida | 18,741 | |
11 | 18 | Adilson Vagner Ballotti | HULK TA FAME AB | P146148 | St Fe Do Sul | Adilson Vagner Baloti | 18,768 | |
12 | 24 | Gabriel Garcia Fonseca | RED RED | Gabriel Garcia Fonseca | 18,797 | |||
13 | 6 | Vagner Simionat0 | MR CORONA FIESTA | P200889 | José Milari Garcia | 18,801 | ||
14 | 37 | Heloisa Ruiz | PALOMA SHINE | M198828 | Parapuã | Maria Carolina Mello Nunes Mickenhagen | 18,849 | |
15 | 999 | Leonardo Souza Oliveira | STRAIT DANDY DOC | P165355 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 18,864 | |
16 | 35 | Fernando Henrique Morales | WV CROWN TO RED | P205502 | Mariapolisp | Wilson Vitorio Dosso | 18,875 | |
17 | 1 | Maria Eduarda Landim Licorio | ROSELIA DOC LAA | P122331 | Tupã | Maria Eduarda Landim Licorio | 18,891 | |
18 | 39 | Valdir Antonio Dos Santos | EFFORT FLY TY | P160643 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 18,907 | |
19 | 33 | Gilberto Pereira Ramos Junior | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | 18,926 | |
20 | 999 | Odair Ribeiro Da Silva | ONE MORE PRETTY | 19,018 | ||||
21 | 20 | Fernando Henrique Morales | WV MIRACLE TARI | P199776 | Terra Roxa Pr | Haras Mantovani Ltda | 19,021 | |
22 | 999 | Reginaldo Dos Santos | LUNA DASHIN HED | P167996 | Tupã | Clovis Raimundo | 19,103 | |
23 | 999 | Ismael De Oliveira Sanches | WV BLIZZARD DASH | P147357 | Adamantina | Jonas Marques Monteiro | 19,140 | |
24 | 10 | Adilson Vagner Ballotti | FABULOUS FLYING | P199426 | Santa Fé Do Sul | Adílson Vagner Ballotti | 19,310 | |
25 | 8 | Gilberto Pereira Ramos Junior | NICK SHADY JMA | P174757 | Tupã | Kleber Morandi Gondolfo | 19,327 | |
26 | 17 | Paulo Geovane Coelho Machado | KITTY CORONA | P193037 | Presidenteprudente | Clarisse Barbosa Negão | 19,511 | |
27 | 11 | Juscelino Moreira Nunes | GRAY JET LEO AB | P209241 | Santa Fé Do Sul-Sp | Adílson Vagner Ballotti | 19,519 | |
28 | 2 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | ONE MORE CATCH | P195156 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,520 | |
29 | 36 | Jairson Aparecido De Oliveira Junior | ONE MORE ACE | P187856 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 19,525 | |
30 | 999 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | 19,527 | |
31 | 27 | Adilson Vagner Ballotti | ROCKERINHA SHADY AB | P198395 | Santa Fé Do Sul | Deina Polizelli Ballotti | 19,542 | |
32 | 9 | Matheus Damasceno Cintra Santana | SABIDA CODY WHIZ | P211742 | Tupa Sp | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 19,561 | |
33 | 999 | Felipe Parra Romanini | WV EXPLOSÃO FLY | P155264 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 19,632 | |
34 | 21 | Yago Tonete Barbosa | JOE LENA | SR | Parapuã | Alex Sandro Jorge | 19,676 | |
35 | 999 | Fernando Henrique Feliciano | CORVETTE ROCKET | P122536 | Arco Iris | Salomão Feliciano | 19,707 | |
36 | 22 | Gilberto Pereira Ramos Junior | ARIZONA FIRE JANGA | P209223 | 19,800 | |||
37 | 999 | Maurilio Silva Galvão Sampaio | APOLLO | SR | Adamantina | Ana Carolina Dos Santos | 19,833 | |
38 | 7 | Isabella Bento Bruzolatto | PALOMA | SR | Araçatuba | Paula Araujo B Pereira | 19,896 | |
39 | 38 | Paulo Geovane Coelho Machado | RED LUA | P203832 | Presidente Prudente | Lara Fabri | 19,904 | |
40 | 42 | Valdir Antonio Dos Santos | FIRST TOP WATER | P191363 | Marilia | Eduardo Kirita Rodriguez | 19,926 | |
41 | 16 | Matheus Rodrigues Da Silva | CAN'T ERASE | p164035 | Garça | Pietra Bertoldo De Araujo | 19,931 | |
42 | 3 | Carlos Marcilio | SPANCE ZORRERO JAY | M229227 | Tupã | Samantha Rotoli | 19,997 | |
43 | 32 | Paulo Geovane Coelho Machado | TERREMOTO SHINE LAA | p142100 | Parapuã | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 20,031 | |
44 | 999 | Vagner Simionat0 | WV SHADY BAR MIRACLE | P217254 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 20,309 | |
45 | 999 | Raiane Beatriz Dos Santos | TOPANGA FLY | P190115 | Adamantina | Denivaldo José Dos Santos | 20,341 | |
46 | 41 | Paulo Geovane Coelho Machado | TORNADO SHINE LAA | P132019 | Parapua | Luis Augusto Amigo Gimenes | 21,579 | |
47 | 19 | Alex Sandro Jorge | BLACK TOL FAME VT | P209835 | Parapuã Sp | Alex Sandro Jorge | 22,054 | |
48 | 40 | Matheus Damasceno Cintra Santana | CAMPEAO FOX ZORRERO | B007143 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | 23,347 | |
49 | 999 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 23,561 | |
50 | 999 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | solano fly cash | B006830 | Penapolis | Tania Cristina Torrezan Gabriel | 23,904 | |
51 | 28 | Gabriel Carneiro Aleixo | AISHA | SR | Tupa | Samantha | 24,109 | |
52 | 26 | Paulo Geovane Coelho Machado | ADRENALINA RED | P149864 | Bauru | Vamberson Fabri | 24,414 | |
53 | 999 | Gabriela De Oliveira Martins | thinker bell cash | M248511 | Pompeia | Gabriela De Oliveira Martins | 24,798 | |
54 | 999 | Isadora Santos Brites | FLY SHOT | POOOO | Quata | Isadora Brites | 25,036 | |
55 | 999 | Natalia Aparecida Amorim | JAMAICA COLD | SR | Tupã | Natalia Aparecida Amorim | 26,511 | |
56 | 25 | Matheus Damasceno Cintra Santana | ECLIPSE AMBASADORMVC | M223402 | Tupã | Luiz Guilherme Sanches Borsari | SAT | |
57 | 31 | Vagner Simionat0 | FRENCHMANS CARTEL | P202953 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | SAT | |
58 | 34 | Marcelo De Paula | VICTORY TOLL RFG | P134634 | Getulina | Elias Galvão Sampaio Neto | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS