Premiação: R$ 7.800,00
Nº Inscrições: 50
Nº Cavalos: 50
Nº Competidores: 29
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CAROL TO FLY MPQ | P204382 | Martinopolis | Marinaldo A Pegos Souza/Marcial Nespolo | 17,486 | 1º 1D |
2 | 12 | Claudio Muniz Pereira | DALIN TOLL | P173819 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | 17,514 | 2º 1D |
3 | 49 | Claudio Muniz Pereira | ZD SANDY TA FAME | P158921 | Penapolis | Marcelo Valdemarim Ferreira Filho | 17,578 | 3º 1D |
4 | 2 | Anderson Da Silva Bezerra | SAFARI VISION HDN | P160646 | Dracena | Higor Henrique Da Silva Rebelato | 17,624 | 4º 1D |
5 | 32 | Rodrigo Da Silva Barros | ST CAIANA FLY | P173795 | Mariapolis | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 17,664 | 5º 1D |
6 | 5 | Odair Ribeiro Da Silva | DASH N EFFORTLESSLY | P166244 | Iacri | Pedro Barbizan Santiago Leite | 17,673 | |
7 | 9 | Felipe Hideki Nascimento | TA FAME BRASIL | P166711 | Noa Independencia | Joao Roberto Turato | 17,709 | |
8 | 24 | Fernando Soares Da Silva | ZD SARAH MORENA | P158922 | Bauru - Sp | Elisangela Carnaiba | 17,759 | |
9 | 27 | Juan Luiz De Chico | MISS TA FAME EK | P127843 | Araçatuba | Reinaldo Tavelin O'ra | 17,764 | |
10 | 21 | Fabio Alves Ribeiro | LEIDY PEPPY ZORREIRO | B004736 | Inubia Pta | Mariana Ghiraldi | 17,783 | |
11 | 6 | Leticia Da S.Bregaioli | MISTIC LADY JET | P115951 | Paraguaçu Paulista | Leticia Da Silva Bregadioli | 17,845 | |
12 | 48 | Ana Beatriz Pinto Costa | CALIXTO PAY SASA | P166124 | Paraguaçu Paulista | Ana Beatriz Pinto Costa | 17,910 | |
1 | 3 | Claudio Muniz Pereira | UMA LADY CRUSHER G | P152221 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | 18,003 | |
2 | 7 | Juan Luiz De Chico | COPACABANA FIRE MIRA | P166911 | Bilac | José Benedito Bruschetta | 18,052 | |
3 | 41 | Ygor Tadorov Do Nascimento | BAGE PLAY OROITE | P134738 | Osvaldo Cruz | Rodrigo Antonio Da Fonseca | 18,091 | |
4 | 35 | Felipe Hideki Nascimento | BULLY MANS GUY | P165895 | Nova Independencia | João Turato | 18,107 | |
5 | 47 | Paulo Alexandre Rossi Lhamas | THOR FIREWATER LH | P157720 | Herculandia | João Francisco Lhamas | 18,128 | |
6 | 34 | Claudio Muniz Pereira | WV URUBU REI | P169176 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,145 | |
7 | 13 | João Victor Campos Ferreira | ZD TOP ARUEIRA | P156428 | Dracena | João Victor Campos Ferreira | 18,153 | |
8 | 999 | Paulo Geovane Coelho Machado | SMARVEL SKIPPY JI | P108599 | 18,199 | |||
9 | 38 | Fabio Alves Ribeiro | ARETA MASTER OROITE | P130693 | Inubia Paulista | Ivone Aparecida De Monteiro De Moraes/Alice Pangos Passo | 18,235 | |
10 | 8 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MR BEE DUKE | P158621 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 18,285 | |
11 | 40 | Rodrigo Da Silva Barros | A STREAK OF BRASITA | P210535 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 18,298 | |
12 | 28 | Odair Ribeiro Da Silva | HONDA DARING | P179092 | Iacri | Pedro Barbizan | 18,308 | |
13 | 17 | Odair Ribeiro Da Silva | NICE MAX | P200379 | Iacri | Jose Rodrigues Junior | 18,330 | |
14 | 44 | Gabriel Garcia Fonseca | PLANNING DASH G | P109881 | Penapolis | Gabriel Garcia Fonseca | 18,337 | |
15 | 23 | Felipe Hideki Nascimento | HENRY FAST MAPLE HTT | P169143 | 18,364 | |||
16 | 18 | Bruno Gomes Volpi | R3M PATAGONIA CODY | P257527 | Dracena Sp | Luiz Roberto Volpi | 18,473 | |
17 | 43 | Renan Barbosa | FLYER WATER | B007307 | Osvaldo Cruz | Maria De Fatima Stábile V. Da Costa | 18,479 | |
1 | 26 | Claudio Muniz Pereira | EYE GATES | P169922 | Andradina | Isabella Tomazin Boaventura | 18,514 | |
2 | 39 | Gabriela Kanagawa Inacio Lima | FULL CASH TIMES | M203442 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,543 | |
3 | 36 | Fernando Soares Da Silva | SERENA CHICK OAK PRT | P150377 | Assis | Victor Barnabé Da Silva | 18,654 | |
4 | 31 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | DUAL TA FAME | P169955 | 18,664 | |||
5 | 16 | Ronilson Vilaca Da Silva | LIBERTY DEE FLY | P168136 | Dracena Sp | Nelson Reis De Assumpção | 18,671 | |
6 | 10 | Claudio Inacio Lima | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 18,690 | |
7 | 46 | Vitor Hugo Milan Souza | FABULOUS JAZZ | P156799 | Avare | Fernanda Maura Francisco Rosa | 18,720 | |
8 | 29 | Claudio Inacio Lima | TROUBLE STEP DECK | P102512 | Bastos | Ellen Sayuri Oliveira Yamauchi | 18,837 | |
9 | 11 | Reginaldo Dos Santos | KATRINA SHINE LAA | P167268 | Tupã | Daniele Mantovani Munhoz | 18,850 | |
10 | 37 | Fernando Henrique Morales | KATRINA CASH TIMES | P164296 | Parapuã Sp | Osvaldo Aparecido Rui | 18,976 | |
11 | 25 | Cesar Alves Cassemiro | ARIZONA PEPTO CHICK | P176573 | Bruna Silveira Coelho | 20,281 | ||
12 | 20 | Claudio Muniz Pereira | LORELLAY CRUSHER | P145252 | Penapolis | Denilson Antonio Andrade | 22,870 | |
13 | 19 | Anderson Da Silva Bezerra | BIANCA SHADY TIMES | P177867 | Presidente Prudente Sp | Carolina Telles Almeida | 23,264 | |
14 | 22 | Daniele Dos Santos Montero | LILA SHINE | P-13892 | Tupã | Daniele Dos Santos Monteiro | 23,333 | |
15 | 30 | Kaio Butafava | HUNTER JET | 25,294 | ||||
16 | 33 | Vitor Hugo Milan Souza | LIDER ROYAL RCH TE | P176574 | Campos De Coitazes | Rodrigo Costa Henriques | SAT | |
17 | 42 | Claudio Muniz Pereira | VALENTIN CRUSHER G | P169904 | Penapolis | Geraldo Alves Ferreira Filho | SAT | |
18 | 4 | Wadson Otavio Barbosa De Souza | WINNER BLUE MAX | p116329 | Tupã | Jose Rodrigues Junior | SAT | |
19 | 1 | Ronilson Vilaca Da Silva | DASH SAFIRA ZD | P155798 | Marilia | Simone Maria Aparecida Da Silva | SAT | |
20 | 14 | Leonardo Souza Oliveira | GRACA DOUBLE TIMES | P130547 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
21 | 15 | Cesar Alves Cassemiro | PRINCE VIBORA BILL | P144831 | Tupã | Fabrisio Jose De Angelo Silva | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS