Nº Inscrições: 128
Nº Cavalos: 85
Nº Competidores: 64
| RESULTADO FINAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 41 | Leandro De Oliveira Santos | MAGNIFIC FIREWATER | P157721 | Tupã | Brenda Zopolato Fante E Silva | 14,047 | |
| 2 | 1 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | ELEKTRA RED HTR | P228669 | Assis Sp | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 14,210 | |
| 3 | 52 | Jose Martins Dos Santos | PLAYBOY GOLDUST MPQ | P200900 | Paraguaçu Paulista | Jessica Martins Dos Santos | 14,228 | |
| 4 | 999 | Mikaelly Maximo | MADONA LENA RAB | M231879 | Pongai | Mikaely Máximo Pereira | 14,463 | |
| 5 | 44 | Ronilson Vilaca Da Silva | WOLF TA FAME | P276959 | Tupi Paulista-Sp | Hamilton Vasconcelos Rosolen | 14,518 | |
| 6 | 999 | Livia Vitoria Fernandes | VICTORIA DOC TA FAME | B010484 | Adamantina Sp | Lívia Vitória Fernandes | 14,527 | |
| 7 | 8 | Mariana Alves Baroni | OSIRIS TA FAME | P253919 | Dracena | Mariana Alves Baroni | 14,561 | |
| 8 | 11 | Paulo Geovane Coelho Machado | CARNAVAL DOC RT | P105235 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | 14,571 | |
| 9 | 51 | Germana Fernanda De Souza | PIMENTINHA TA FAME | P225607 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | 14,655 | |
| 10 | 14 | Joao Vitor Da Silva Martins | GOOD MONEY NITRO WIN | P145146 | Paraguaçu Paulista | Juliano Barbaresco | 14,745 | |
| 11 | 3 | Amabile Lopes | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 14,839 | |
| 12 | 61 | Ana Laura Yamasaki Silva | DAN'S BOY SHINE | B010948 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | 14,843 | |
| 13 | 70 | Jean Garozi Da Silva | DOC'S TA FAME | B009371 | Adamantina | Joel Rodrigues Da Silva | 15,073 | |
| 14 | 36 | Isabela Peres Sonsin Rocha | MAGNOLIA SAGE PEPPY | p214438 | Tupã | Julio Cesar Moralez Rocha | 15,293 | |
| 15 | 78 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 15,384 | |
| 16 | 30 | Joao Vitor Peres Sonsin Rocha | VITORIA | SR | Tupa | Samantha | 15,454 | |
| 17 | 74 | Rafaela Ztuab | HAMMER CAT OROITE | P218781 | Adamantina Sp | Carlos Alberto Bautz | 15,460 | |
| 18 | 59 | Luana Moraes Leite Da Silva | PLAY SAN SECOND HDN | P162224 | Tupi Pta | Valter Campos Sobral | 15,598 | |
| 19 | 31 | Ana Paula Moreno Penteado | CAVALERO SHADY | P277357 | Lucélia Sp | Ana Paula Moreno Penteado | 15,964 | |
| 20 | 42 | Jurandir Antonio Dos Passos | LITTLE SADIES GJM | P207907 | Parapuã | Jurandir Antonio Dos Passos | 16,026 | |
| 21 | 4 | Gabriela Sanches Ferreira | BELLA RED SAN | P187373 | Nova Granada Sp | Vinicio Rodrigues Vaccas | 16,145 | |
| 22 | 28 | Joel Rodrigues Da Silva | DIAMOND KING DASH | P308705 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 16,164 | |
| 23 | 999 | Milena Bondezan Aragao Alves | MORENA | SR | Pirapozinho | Milena Aragao | 16,783 | |
| 24 | 75 | Vitoria Straus Dos Santos | Puma | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | Vitoria Straus Dos Santos | 18,776 | |
| 25 | 10 | Shannon Lee Kerr | MR WHITE DASH 4M | P198023 | Presidente Prudente | Heytor Angelo Da Rocha Fonte | 19,213 | |
| 26 | 73 | Yasmin Lohayne Ferreira Leal | CORONEL SONNYMELODYS | B003857 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 19,367 | |
| 27 | 72 | Vagner Osti | ACACIA GAMAY DASH | p306323 | Bastos Sp | João Antonio Honda Rosa | 19,530 | |
| 28 | 999 | Giovana Angelica Gatto | PLAYBOYS LENA MERADA | P198215 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 19,774 | |
| 29 | 49 | Julia Storari Dos Santos | HAMMER BREEZE BARS | M204853 | Dracena | Julia Storari Dos Santos | 19,790 | |
| 30 | 999 | Valter Campos Sobral | FLIT DASH OBJETIVO | P215803 | Tupi Paulista | Valter Campos Sobral | 20,480 | |
| 31 | 12 | Fernando Pereira Da Silva | Little Fire Sand JVM | 1025782 | Adamantina Sp | Fernando Pereira Da Silva | 20,599 | |
| 32 | 64 | Sonia Maria De Toledo Soares Ribeiro | STARFIRE QUESTION | B.4082.2560.34A4.CEAB | Araçatuba - Sp | Sônia Maria De Toledo Soares Ribeiro | 21,488 | |
| 33 | 5 | Maryana Campos Berbel | CASH TO QUESTION WRB | P181830 | Tupi Pta | Maryana Campos Berbel | 24,246 | |
| 34 | 17 | Arthur Siqueira | SLASH MAX | P288751 | Bastos | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | 25,298 | |
| 35 | 26 | Lorena Bidóia | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 25,551 | |
| 36 | 50 | Fabio Alves Ribeiro | MY FIRST WOOD HSJR | P263312 | Castilho | Jorge Abdo Abdalla | 26,245 | |
| 37 | 16 | Gabriela Parra Romanini | EL BOYS ZORRERO | SR | Adamantina | Gabriela Romanini | SAT | |
| 38 | 46 | Heloise Aranda | FANNIN BRUDDER | P192347 | Emilianopolis | Heloise Aranda Passone | SAT | |
| 39 | 25 | Livia Costa Bachega | FIRST SHAWNE LEO | P316579 | Adamantina-Sp | Lívia Costa Bachega | SAT | |
| 40 | 18 | Giovana Bolognani Lima Da Silva | ANTARES CACTUS LAA | P107571 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | SAT | |
| 41 | 21 | Isabella Noronha Gallo | BIG LEO JAY HBP | P182955 | Tupã | Isabella Noronha Gallo | SAT | |
| 42 | 37 | Davi Luiz Silva Ferreira | Loirinha | Sr | Bastos | Samir | SAT | |
| 43 | 6 | Julia | PEGARATO TA FAME JVM | P249561 | Bastos Sp | Julia Amadeu Frigerio | SAT | |
| 44 | 57 | Yago Henrique Ferreira Do Nascimento | Pipoca WL | Sr | Bastos | William Leite | SAT | |
| 45 | 55 | Marcelo Marques De Paula | SANA DASH | P135251 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | SAT | |
| 46 | 69 | Fabio Alves Ribeiro | BLUE MOON ACARAT GUY | P220791 | Prudente | Jorge Abdo Abdalla | SAT | |
| 47 | 54 | Vanessa Santana Martos | cubanita | SR | Presidente Prudente | Msv | SAT | |
| 48 | 39 | Guilherme Henrique Da Silva Gonçalves | Billy | Sr | Bastos | Guilherme Henrique Da Silva Gonçalves | SAT | |
| 49 | 32 | Leticia Padilha Peres Moreno | ANJO SHINE OROITE | P123819 | Sta Mercedes | Leticia Padilha Peres Moreno | SAT | |
| 50 | 47 | Reginaldo Farina | AGHATA THE FAME | P254377 | Dracena | Leticia Padilha Peres Moreno | SAT | |
| 51 | 76 | Leila Marisa De Oliveira | LADY FAME BRYAN | P271218 | Marilia Sp | Flávio Pereira Dos Santos | SAT | |
| 52 | 40 | Gabriel De Souza Costa Onoria | RIVER TA FAME | P248281 | Dracena Sp | Germana Fernanda De Souza | SAT | |
| 53 | 23 | Raed Abdo Felix Abdalla | RAFT WHIZ BK | P222995 | Castilho Sp | Jorge Abdo Abdalla | SAT | |
| 54 | 58 | Vitor Henrique Costa | NANA PEPPY | P-16808 | Herculandia | Vitor Henrique Costa | SAT | |
| 55 | 33 | Aldo Jose Barboza Da Silva | DUAL DASH PLAYER | P136633 | Dracena | Aldo José Barboza Da Silva | SAT | |
| 56 | 63 | Isabella Bento Bruzolatto | YNDRA SHINE | M252861 | Adamantina | Luís Miguel Silva | SAT | |
| 57 | 9 | Yan Andrey Gomes More | RUN TA FAME EK | P189704 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | SAT | |
| 58 | 43 | Ligia Maria Yamasaki Silva | IFIGENIA SHINE LAA | P191741 | Presidente Venceslau | Ligia Maria Yamasaki Silva | SAT | |
| 59 | 19 | Manuela Brizzi De Lima | SKILLER BEE DEE | P252752 | Penápolis/Sp | Devanir Palomo Zandona | SAT | |
| 60 | 45 | Ana Luiza Querino Lopes | BLUE SON | P268600 | Tupã | Eduardo Nascimento Shigaki | SAT | |
| 61 | 66 | Odair Martins | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
| 62 | 999 | Gabriel Duria Curi | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | SAT | |
| 63 | 999 | Eduardo Carrero | VALENTE | SR | Taciba | Luis Antonio Batista | SAT | |
| 64 | 999 | Luana De Souza Tirado | DUN IT BELINHA | m245300 | Rinopolis Sp | Anderson Tirado | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS