Nº Inscrições: 21
Nº Cavalos: 21
Nº Competidores: 16
| 1ª PASSADA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
| 1 | 4 | Vanessa Gonçalves Calixto | freckles boy brasil | P161504 | Vitor Dias Esperandio | 17,603 | ||
| 2 | 18 | Claudio Hiroyassu Haga | MERRY ON KING | P146108 | Adamantina | Daniel Hiroshi Haga | 17,741 | |
| 3 | 10 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | MISSIN REBECA | P116282 | Martinopolis | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | 17,934 | |
| 4 | 8 | Narce Willian Sepulvida | TOP MORE LEO | P106674 | Iacri | Pedro Barbizan | 17,944 | |
| 5 | 999 | Ismael De Oliveira Sanches | AMBASSADOR BOY | M200914 | Adamantina | Ismael Sanches | 18,014 | |
| 6 | 15 | Rodrigo Da Silva Barros | MISS GAMAY SISSY | P103179 | Nova Independencia | João Roberto Turato | 18,019 | |
| 7 | 13 | Ronaldo De Oliveira | SHADY O´LENA | p097052 | Presidente Prudente | Clarisse Barbosa Negrão | 18,034 | |
| 8 | 19 | Paulo Geovane Coelho Machado | ZEVEASY OAK OAL | P116415 | Prudente | Vanessa Santana Martos | 18,103 | |
| 9 | 3 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | CALLME HENRYETTA | P105027 | Martinopolis | Jose Gasques | 18,156 | |
| 10 | 9 | Anderson Da Silva Bezerra | SHERIKAN MITE | M214278 | Mendonça | Mauricio Lerro Rodrigues | 18,192 | |
| 11 | 5 | Salomão Mariano Costa | SUPER MAGIC | P099826 | Mariapolis | Alexandre José Fiani Ghiraldi | 18,424 | |
| 12 | 14 | Paulo Alexandre Lhamas | BABY LEO TROUBLE | p101916 | Herulandia0511 | Mario Henrique Lopes Da Silva Biazon | 18,576 | |
| 13 | 7 | Joeder Augusto Da Silva Melo | JAZZY LENA PEP | P118327 | Coroados | Vitor Oliveira De Siqueira | 18,619 | |
| 14 | 1 | Fernando Soares Da Silva | call leo laa | p097042 | João Paulo Guazelli Souto De Oliveira | 18,917 | ||
| 15 | 11 | Paulo Geovane Coelho Machado | JULLY GAMAY LKB | P126216 | Presidente Prudente | Lucimar Luizari | 19,270 | |
| 16 | 16 | Matheus Mariotto Santos | HAIDAS PEPTOS CHOICE | P198065 | Assis Sp | Mauro Dos Santos Ii | 22,754 | |
| 17 | 17 | Salomão Mariano Costa | LAST GREAT LOVE WV | P129549 | Mariapolis | Wilson Vitorio Dosso | 22,918 | |
| 18 | 6 | Chiara Galeotti | TORNADO DANDY DOC | P103304 | Birigui | Estancia Amazonas | 25,102 | |
| 19 | 12 | Marcos Roberto Rosa | DAKOTA WIMP | M201158 | Presidente Prudente | José Carlos De Lima | SAT | |
| 20 | 20 | Marinaldo Aparecido Pegos Souza | INDIANA VICTORY | P128728 | Martinopolis | Adilson Jose De Almeida | SAT | |
| 21 | 22 | Paulo Geovane Coelho Machado | CARNAVAL DOC RT | P105235 | Presidente Prudente | Vanessa Santana Martos | SAT | |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS