Nº Inscrições: 145
Nº Cavalos: 98
Nº Competidores: 59
Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia |
2 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | BLAK DESIGNER | P349746 | Rancharia/Sp | Vicenza Maria Pellini Alves Januário |
3 | Cesar Alves Cassemiro | IMPERIO FLY DREAM | P329533 | Tupa/Sp | Gabriel Duria Curi |
4 | Vagner Osti | SMART WITH CASH MPQ | P234739 | Chapadão Do Sul | Larissa Berardi Cerqueira |
5 | Fabio Alves Ribeiro | Apolonia ta fame LAA | P 229038 | Parapuã Sp | Luiz Augusto Amigo Gimenes |
6 | Anderson Da Silva Bezerra | HANAYA TA FAME ZORR | P309863 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho |
7 | Roberta Fornazari Marin | STARZA HURRICANE | P318112 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin |
8 | Daniel Oliveira Bastos | PAUL HEART ZD | X003234 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
9 | Luiz Antonio Batista | THE DAUGHTER SHADY | P350196 | Taciba-Sp | Luiz Antonio Batista |
10 | Celina Zago Michelotti | AYSHA | 0001 | Tupã | Samantha Rotoli |
11 | Brenda Zopolato Fante E Silva | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva |
12 | Agatha Cristina Faria Leme | Pépinha | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | José Martins Dos Santos |
13 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | CHARLOT CAPRICHE HTR | P266787 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha |
14 | Leonardo Souza Oliveira | VITORIA FIRE FLY | P326760 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva |
15 | Leandro De Oliveira Santos | BREY FIREWATER | P340200 | Quatá/Sp | Leandro De Oliveira Santos |
16 | Renan Martins | 344 RAYA ZORRERO | P372202 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes |
18 | Otavio Rocato Colato | ROSA SLICK KID | P347493 | Osvaldo Cruz | Felipe Rodrigues Bellinato |
19 | Adriano Cristian Lopes | JADE TA FAME RPF | P260797 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes |
20 | Cesar Alves Cassemiro | ZEUS DASHIN LEO | P358499 | Marília/ Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira |
21 | Luiz Antonio Moreira De Oliveira Junior | LINGHTING MOON | P308356 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista |
22 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho |
23 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | LINDA DIANA ZD | P315879 | Bastos | Cláudio Inácio Lima |
24 | Giovana Correa Frizzo | ESSENCIAL TA FAME | P196393 | Tarumã/Sp | Robson Valério Farias |
25 | Antonela Queirino Lopes | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes |
27 | Brenda Zopolato Fante E Silva | ARMANI RED | P278443 | Quatá/Sp | Brenda Zopolato Fante E Silva |
28 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos |
29 | Luana Francisca Dorneles Ataide | GOLD FIREWATER | SR | Varpa | Dolglas Polomo |
31 | Juliano Cesar Ferreira De Carvalho | CECI ZORRERO | P342888 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin |
32 | Miguel Brito Dos Santos | ATHENA LENA BEAVER | B012014 | Alvares Machado | Miguel Brito Dos Santos |
33 | Izabela De Assis Batista | MISS SHADY FATHER | P312390 | Taciba-Sp | Luiz Antonio Batista |
34 | Adriano Cristian Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes |
35 | Anderson Da Silva Bezerra | ZORRERO EXPRESS | P283648 | Paranavaí/Pr | Narciso José De Siqueira Barboza Júnior |
36 | Renan Martins | BLACK BART | P364241 | Tupa Sp | Bruno Araujo Conrado |
37 | Vitor Henrique Costa | PINGO | SR | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi |
38 | Betina Alves De Oliveira | Estrela. | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | José Martins Dos Santos |
39 | Renan Martins | FELINA SMAV PISTOL | P 262323 | Tupã | Adriano Cristian Lopes |
40 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | LAKOTA FAME EK | P305201 | Pompeia Sp | João Pedro Costa Pereira Bales |
41 | Leandro De Oliveira Santos | BARACK MOUNTAIN | P348541 | Quatá/Sp | Beatriz Gravena Katsuda |
43 | Pedro Reis Pereira | Pandora Firewater RP | Sem Registro | Assis Sp | Luciano |
44 | Daniel Oliveira Bastos | FLORES BY FAME EK | p304792 | Marilia | Wagner Crespo Luiz |
45 | Emanuel Martins | ETERNALY JAY SHUGAR | P290547 | Campos. Novos Paulista / Sp | Fábio Marcelo Salvador Bussoni |
46 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva |
47 | Maithe Vitoria De Souza | Hadar Doc Dee | 0 | Parapua | Alex Sandro Jorge |
48 | Kaio Fernando De Lima Rocha | MOANA FAME HFSJ | P338961 | Tupã Sp | Ademir José Rorato |
49 | Cesar Alves Cassemiro | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi |
50 | Ana Laura Odorizzi Da Silva | John Time ZD | 1050333 | Marília | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
52 | Anderson Da Silva Bezerra | KEEP BULLET HPAM | P364181 | Paranavaí/Pr | Narciso José De Siqueira Barboza Júnior |
53 | Otavio Rocato Colato | SOUL IN FAME O96 | P366531 | Osvaldo Cruz | Wendell Rocha Silva |
54 | Junior Moreira | EL PIRATA SILVER AAB | P334214 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista |
55 | Maria Laura Oliveira Cano Da Silva | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli |
56 | Leonardo Souza Oliveira | MONTANA FLY FAME | P317265 | Dracena/Sp | Luiza Lanzoni Salle |
57 | Jose Raimundo Mendes Correia | THE BETTER FAME HTT | P322937 | Álvares Machado | Jose Raimundo Mendes Correia |
58 | Daniel Oliveira Bastos | MONALISA TOP ZD | PO-28817 | Marilia Sp | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo |
59 | Yasmin Lohayne Ferreira Leal | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth |
60 | Daniel Oliveira Bastos | MALU FAMOUS ZD | p347750 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
61 | Ana Laura Germano Silva Barbosa | DUN IT BELINHA | m245300 | Rinopolis Sp | Anderson Tirado |
62 | Renan Martins | TRES CRAZY | P365418 | Tupa Sp | Renan De Souza Martins |
63 | Lara Ananias Pereira Silva | Peppy.. | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | Lara Ananias |
64 | Cesar Alves Cassemiro | DIANA TA FAMOUS ZD | P339950 | Marília/ Sp | Raphael Da Silva Mulato |
65 | Vitória Rodrigues De Oliveira | GUY LUTI | M250273 | Varpa | Paulo Cesar Scariot |
66 | Vitor Henrique Costa | SHUGAR GAMAY | P290740 | Herculandia Sp | Adriano Ramos Dos Santos |
67 | Anderson Da Silva Bezerra | MITO SEIS FAME VJH | P354722 | Sorocaba/Sp | João Ferraz Leão |
68 | Lavinia Vitória Da Silva Avenaleda | OTIMO CASH TIMES | M232030 | Bastos | Cláudio Inácio Lima |
69 | Yasmin Manuella Lima Gomes | AISHA ZORRERO | M228841 | Bastos | Fernando Da Silva Gomes |
70 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | BABY CASH MAN GO HTR | P330393 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha |
72 | Luisa Rizzo Corradi | SLASH VIC RFG | P283547 | Pompeia /Sp | Jose Eduardo Bispo |
73 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva |
74 | Otavio Rocato Colato | EL FAME TIJUANA | P370026 | Mariapolis Sp | Wendell Rocha Silva |
75 | Emanuel Alvarenga Marquezi | tiribaa | 0002 | Tupã | Samantha Rotoli |
76 | Fernanda Rodrigues Macedo | CRONUS LEO FIREWATER | P328491 | Herculandia | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos |
77 | Pedro Reis Pereira | Cheynne Brudder | 07990604 | Assis/Sp | Marcelo Gomes Da Costa |
78 | Pedro Henrique Bonfim Neves | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli |
79 | Cesar Alves Cassemiro | IRON HAMMER ZD | P 277074 | Marília- Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira |
80 | Germana Fernanda De Souza | B2B SPARTACUS TUX | P304729 | Dracena | Germana Fernanda De Souza |
81 | Laura Nicolly Ribeiro Bezerra | POWER BLACK | S)R | Bastos | Claudio Inacio Lima |
82 | Leandro De Oliveira Santos | CAROL PRINCESS FIRE | P358828 | Quatá/Sp | Maria Luiza De Paiva Kupper |
83 | Vitor Henrique Costa | DAFNE ON CAP | P176830 | Herculandia Sp | Vitor Henrique Costa |
85 | Anderson Da Silva Bezerra | ANNE ZORRERO FAME | P397596 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho |
86 | Daniel Oliveira Bastos | BALA TA FAME ZD | P338393 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
87 | Leonardo Souza Oliveira | POLLY TOL FAME KID | P304035 | Dracena Sp | Victor Augusto De Oliveira Mattara |
88 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim |
89 | Maria Helena Brene De Oliveira | Shakira Leo | 0000000000 | Herculandia Sp | Juliana Dos Santos Brene |
90 | Leila Marisa De Oliveira | MISSIN SIX HSJR | P383758 | Presidente Prudente | José Gasques |
91 | Luiz Antonio Moreira De Oliveira Junior | MOON OF WOOD HSJR | P263308 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista |
92 | Pedro Reis Pereira | FIRE HOBBY ZD | X002936 | Assis | Claudair Pereira |
93 | Henrique De Souza Leao Kuriama | PANDORA | SR | Tupa | Renan |
94 | Daniel Oliveira Bastos | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
95 | Germana Fernanda De Souza | CHARLES JAY MORE | P161724 | Dracena-Sp | Germana Fernanda De Souza |
96 | Leandro De Oliveira Santos | SUCESSORE 3 DASH LVB | P373040 | Quatá/Sp | Lucimar Luizari |
97 | Daniel Oliveira Bastos | KI BELA ZD | p346910 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo |
999 | Lara Ananias Pereira Silva | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins |
999 | Marcos Roberto Rosa | VICTORIA OF FAME | p329864 | Presidente Prudente/Sp | Danilo Peretti Miranda |
999 | Nicole Beatriz Bittencourt Jorge | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva |
999 | Anderson Da Silva Bezerra | THEGOD'S RICKY LVB | P352626 | Presidente Prudente Sp | Anderson Da Silva Bezerra |
999 | Leila Marisa De Oliveira | MR ROYAL SIX HSJR | P341791 | Presidente Prudente | José Gasques |
999 | Fabio Alves Ribeiro | Gale fame Way laa | P400104 | Parapua Sp | Luiz Augusto Amigo Gimenes |
999 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos |
999 | Wendy Vitória Ferreira Dos Nascimento | RADAR | SR | Pauliceia | Kim |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS