Nº Inscrições: 145
Nº Cavalos: 98
Nº Competidores: 59
# | Ordem | Competidor | Cavalo | Registro | Cidade | Proprietário | Tempo | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Anderson Da Silva Bezerra | MISS BARS MOON | P243419 | Paraguaçu Pta | Rodnei Moreira Maia Filho | 18,079 | 1º Lugar |
2 | 96 | Leandro De Oliveira Santos | SUCESSORE 3 DASH LVB | P373040 | Quatá/Sp | Lucimar Luizari | 18,144 | 2º Lugar |
3 | 999 | Marcos Roberto Rosa | VICTORIA OF FAME | p329864 | Presidente Prudente/Sp | Danilo Peretti Miranda | 18,298 | 3º Lugar |
4 | 54 | Junior Moreira | EL PIRATA SILVER AAB | P334214 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista | 18,362 | 4º Lugar |
5 | 5 | Fabio Alves Ribeiro | Apolonia ta fame LAA | P 229038 | Parapuã Sp | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 18,421 | 5º Lugar |
6 | 40 | Joao Pedro Costa Pereira Bales | LAKOTA FAME EK | P305201 | Pompeia Sp | João Pedro Costa Pereira Bales | 18,515 | |
7 | 2 | Vicenza Maria Pellini Alves Januario | BLAK DESIGNER | P349746 | Rancharia/Sp | Vicenza Maria Pellini Alves Januário | 18,547 | |
8 | 58 | Daniel Oliveira Bastos | MONALISA TOP ZD | PO-28817 | Marilia Sp | Paulo Sergio Zaparolli Dedemo | 18,606 | |
9 | 44 | Daniel Oliveira Bastos | FLORES BY FAME EK | p304792 | Marilia | Wagner Crespo Luiz | 18,695 | |
10 | 8 | Daniel Oliveira Bastos | PAUL HEART ZD | X003234 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,806 | |
11 | 60 | Daniel Oliveira Bastos | MALU FAMOUS ZD | p347750 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 18,878 | |
12 | 21 | Luiz Antonio Moreira De Oliveira Junior | LINGHTING MOON | P308356 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista | 18,893 | |
13 | 77 | Pedro Reis Pereira | Cheynne Brudder | 07990604 | Assis/Sp | Marcelo Gomes Da Costa | 18,916 | |
14 | 31 | Juliano Cesar Ferreira De Carvalho | CECI ZORRERO | P342888 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin | 18,941 | |
15 | 73 | Leonardo Souza Oliveira | DEXTER ONLY | P244267 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 18,997 | |
16 | 50 | Ana Laura Odorizzi Da Silva | John Time ZD | 1050333 | Marília | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 19,104 | |
17 | 72 | Luisa Rizzo Corradi | SLASH VIC RFG | P283547 | Pompeia /Sp | Jose Eduardo Bispo | 19,225 | |
18 | 46 | Leonardo Souza Oliveira | FAIRY RED DASH | P249819 | Dracena Sp | Aldo José Barboza Da Silva | 19,235 | |
19 | 25 | Antonela Queirino Lopes | DAMA RED LEO | P245295 | Tupã-Sp | Adriano Cristian Lopes | 19,340 | |
20 | 86 | Daniel Oliveira Bastos | BALA TA FAME ZD | P338393 | Marilia Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 19,415 | |
21 | 70 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | BABY CASH MAN GO HTR | P330393 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 19,415 | |
22 | 92 | Pedro Reis Pereira | FIRE HOBBY ZD | X002936 | Assis | Claudair Pereira | 19,451 | |
23 | 9 | Luiz Antonio Batista | THE DAUGHTER SHADY | P350196 | Taciba-Sp | Luiz Antonio Batista | 19,483 | |
24 | 69 | Yasmin Manuella Lima Gomes | AISHA ZORRERO | M228841 | Bastos | Fernando Da Silva Gomes | 19,515 | |
25 | 999 | Lara Ananias Pereira Silva | JULIA JAY SAN | P240215 | Ocauçu/Sp | João Vitor Da Silva Martins | 19,560 | |
26 | 14 | Leonardo Souza Oliveira | VITORIA FIRE FLY | P326760 | Tupi Paulista | Aldo José Barboza Da Silva | 19,570 | |
27 | 95 | Germana Fernanda De Souza | CHARLES JAY MORE | P161724 | Dracena-Sp | Germana Fernanda De Souza | 19,576 | |
28 | 61 | Ana Laura Germano | DUN IT BELINHA | m245300 | Rinopolis Sp | Anderson Tirado | 19,585 | |
29 | 999 | Fabio Alves Ribeiro | Gale fame Way laa | P400104 | Parapua Sp | Luiz Augusto Amigo Gimenes | 19,633 | |
30 | 87 | Leonardo Souza Oliveira | POLLY TOL FAME KID | P304035 | Dracena Sp | Victor Augusto De Oliveira Mattara | 19,878 | |
31 | 36 | Renan Martins | BLACK BART | P364241 | Tupa Sp | Bruno Araujo Conrado | 19,938 | |
32 | 23 | Hugo Kanagawa Inacio Lima | LINDA DIANA ZD | P315879 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 20,110 | |
33 | 56 | Leonardo Souza Oliveira | MONTANA FLY FAME | P317265 | Dracena/Sp | Luiza Lanzoni Salle | 20,347 | |
34 | 76 | Fernanda Rodrigues Macedo | CRONUS LEO FIREWATER | P328491 | Herculandia | Valdecir Junior Bezerra Dos Santos | 20,457 | |
35 | 83 | Vitor Henrique Costa | DAFNE ON CAP | P176830 | Herculandia Sp | Vitor Henrique Costa | 20,773 | |
36 | 66 | Vitor Henrique Costa | SHUGAR GAMAY | P290740 | Herculandia Sp | Adriano Ramos Dos Santos | 20,939 | |
37 | 63 | Lara Ananias Pereira Silva | Peppy.. | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | Lara Ananias | 20,967 | |
38 | 12 | Agatha Cristina Faria Leme | Pépinha | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | José Martins Dos Santos | 20,983 | |
39 | 53 | Otavio Rocato Colato | SOUL IN FAME O96 | P366531 | Osvaldo Cruz | Wendell Rocha Silva | 21,049 | |
40 | 15 | Leandro De Oliveira Santos | BREY FIREWATER | P340200 | Quatá/Sp | Leandro De Oliveira Santos | 21,124 | |
41 | 94 | Daniel Oliveira Bastos | ROSALINA TOP ZD | P177836 | Marilia | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | 21,157 | |
42 | 78 | Pedro Henrique Bonfim Neves | TOP CODY QUESTION | M216625 | Tupã | Samantha Rotoli | 21,354 | |
43 | 74 | Otavio Rocato Colato | EL FAME TIJUANA | P370026 | Mariapolis Sp | Wendell Rocha Silva | 21,409 | |
44 | 29 | Luana Francisca Dorneles Ataide | GOLD FIREWATER | SR | Varpa | Dolglas Polomo | 21,476 | |
45 | 68 | Lavinia Vitória Da Silva Avenaleda | OTIMO CASH TIMES | M232030 | Bastos | Cláudio Inácio Lima | 21,564 | |
46 | 32 | Miguel Brito Dos Santos | ATHENA LENA BEAVER | B012014 | Alvares Machado | Miguel Brito Dos Santos | 22,009 | |
47 | 38 | Betina Alves De Oliveira | Estrela. | SR | Paraguaçu Paulista/Sp | José Martins Dos Santos | 22,179 | |
48 | 999 | Wendy Vitória Ferreira Dos Nascimento | RADAR | SR | Pauliceia | Kim | 22,189 | |
49 | 82 | Leandro De Oliveira Santos | CAROL PRINCESS FIRE | P358828 | Quatá/Sp | Maria Luiza De Paiva Kupper | 22,234 | |
50 | 62 | Renan Martins | TRES CRAZY | P365418 | Tupa Sp | Renan De Souza Martins | 22,335 | |
51 | 13 | Tania Cristina Holzhausen Saldanha | CHARLOT CAPRICHE HTR | P266787 | Assis | Tânia Cristina Holzhausen Saldanha | 22,916 | |
52 | 35 | Anderson Da Silva Bezerra | ZORRERO EXPRESS | P283648 | Paranavaí/Pr | Narciso José De Siqueira Barboza Júnior | 22,981 | |
53 | 10 | Celina Zago Michelotti | AYSHA | 0001 | Tupã | Samantha Rotoli | 23,498 | |
54 | 57 | Jose Raimundo Mendes Correia | THE BETTER FAME HTT | P322937 | Álvares Machado | Jose Raimundo Mendes Correia | 24,076 | |
55 | 4 | Vagner Osti | SMART WITH CASH MPQ | P234739 | Chapadão Do Sul | Larissa Berardi Cerqueira | 24,168 | |
56 | 91 | Luiz Antonio Moreira De Oliveira Junior | MOON OF WOOD HSJR | P263308 | Taciba Sp | Alair Antonio Batista | 24,178 | |
57 | 16 | Renan Martins | 344 RAYA ZORRERO | P372202 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes | 24,274 | |
58 | 59 | Yasmin Lohayne Ferreira Leal | SUNNY STAR GIRL | P304454 | Bastos | Gertrud Elisabeth Wirth | 24,687 | |
59 | 999 | Nicole Beatriz Bittencourt Jorge | ZULU SHINE OROITE | P116380 | Tupi Paulista | Rodrigo Neres Da Silva | 25,166 | |
60 | 75 | Emanuel Alvarenga Marquezi | tiribaa | 0002 | Tupã | Samantha Rotoli | 26,814 | |
61 | 89 | Maria Helena Brene De Oliveira | Shakira Leo | 0000000000 | Herculandia Sp | Juliana Dos Santos Brene | 27,046 | |
62 | 65 | Vitória Rodrigues De Oliveira | GUY LUTI | M250273 | Varpa | Paulo Cesar Scariot | 27,213 | |
63 | 1 | Davi Morales Bidoia | LUNA BOON LENA | M262507 | Tupã Sp | Davi Morales Bidoia | 27,411 | |
64 | 11 | Brenda Zopolato Fante E Silva | PEROLA JEAN FIRE HTT | P193778 | Adamantina | Brenda Zopolato Fante E Silva | 27,974 | |
65 | 55 | Maria Laura Oliveira Cano Da Silva | Tiriba | SR | Tupã | Samantha Rotoli | 30,082 | |
66 | 47 | Maithe Vitoria De Souza | Hadar Doc Dee | 0 | Parapua | Alex Sandro Jorge | 30,488 | |
67 | 45 | Emanuel Martins | ETERNALY JAY SHUGAR | P290547 | Campos. Novos Paulista / Sp | Fábio Marcelo Salvador Bussoni | 30,672 | |
68 | 93 | Henrique De Souza Leao Kuriama | PANDORA | SR | Tupa | Renan | 31,199 | |
69 | 34 | Adriano Cristian Lopes | NIMBUS SPARK KID | P288319 | Tupa/Sp | Adriano Cristian Lopes | 33,119 | |
9999 | 97 | Daniel Oliveira Bastos | KI BELA ZD | p346910 | Marilia/Sp | Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo | NC | |
9999 | 24 | Giovana Correa Frizzo | ESSENCIAL TA FAME | P196393 | Tarumã/Sp | Robson Valério Farias | NC | |
70 | 41 | Leandro De Oliveira Santos | BARACK MOUNTAIN | P348541 | Quatá/Sp | Beatriz Gravena Katsuda | SAT | |
71 | 27 | Brenda Zopolato Fante E Silva | ARMANI RED | P278443 | Quatá/Sp | Brenda Zopolato Fante E Silva | SAT | |
72 | 52 | Anderson Da Silva Bezerra | KEEP BULLET HPAM | P364181 | Paranavaí/Pr | Narciso José De Siqueira Barboza Júnior | SAT | |
73 | 67 | Anderson Da Silva Bezerra | MITO SEIS FAME VJH | P354722 | Sorocaba/Sp | João Ferraz Leão | SAT | |
74 | 28 | Ana Flavia Pereira Ramos | INDIAN SPIRIT 2Z | M225661 | Tupã Sp | Ana Flavia Pereira Ramos | SAT | |
75 | 88 | Renan Pavaneli Bonfim | FLIT FIREWATER LH | P143887 | Herculandia Sp | Vaiton Carlos Bonfim | SAT | |
76 | 49 | Cesar Alves Cassemiro | BUNNY CATH FLY | P203030 | Tupã | Gabriel Duria Curi | SAT | |
77 | 3 | Cesar Alves Cassemiro | IMPERIO FLY DREAM | P329533 | Tupa/Sp | Gabriel Duria Curi | SAT | |
78 | 79 | Cesar Alves Cassemiro | IRON HAMMER ZD | P 277074 | Marília- Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | SAT | |
79 | 20 | Cesar Alves Cassemiro | ZEUS DASHIN LEO | P358499 | Marília/ Sp | Jacqueline Mulato De Oliveira | SAT | |
80 | 64 | Cesar Alves Cassemiro | DIANA TA FAMOUS ZD | P339950 | Marília/ Sp | Raphael Da Silva Mulato | SAT | |
81 | 19 | Adriano Cristian Lopes | JADE TA FAME RPF | P260797 | Tupa Sp | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
82 | 39 | Renan Martins | FELINA SMAV PISTOL | P 262323 | Tupã | Adriano Cristian Lopes | SAT | |
83 | 37 | Vitor Henrique Costa | PINGO | SR | Pompeia | Fernando Galhardo Corradi | SAT | |
84 | 90 | Leila Marisa De Oliveira | MISSIN SIX HSJR | P383758 | Presidente Prudente | José Gasques | SAT | |
85 | 85 | Anderson Da Silva Bezerra | ANNE ZORRERO FAME | P397596 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | SAT | |
86 | 6 | Anderson Da Silva Bezerra | HANAYA TA FAME ZORR | P309863 | Paraguaçu Paulista | Rodnei Moreira Maia Filho | SAT | |
87 | 48 | Kaio Fernando De Lima Rocha | MOANA FAME HFSJ | P338961 | Tupã Sp | Ademir José Rorato | SAT | |
88 | 33 | Izabela De Assis Batista | MISS SHADY FATHER | P312390 | Taciba-Sp | Luiz Antonio Batista | SAT | |
89 | 7 | Roberta Fornazari Marin | STARZA HURRICANE | P318112 | Penapolis | Joelcio Adriano Marin | SAT | |
90 | 81 | Laura Nicolly Ribeiro Bezerra | POWER BLACK | S)R | Bastos | Claudio Inacio Lima | SAT | |
91 | 18 | Otavio Rocato Colato | ROSA SLICK KID | P347493 | Osvaldo Cruz | Felipe Rodrigues Bellinato | SAT | |
92 | 43 | Pedro Reis Pereira | Pandora Firewater RP | Sem Registro | Assis Sp | Luciano | SAT | |
93 | 80 | Germana Fernanda De Souza | B2B SPARTACUS TUX | P304729 | Dracena | Germana Fernanda De Souza | SAT | |
94 | 999 | Anderson Da Silva Bezerra | THEGOD'S RICKY LVB | P352626 | Presidente Prudente Sp | Anderson Da Silva Bezerra | SAT | |
95 | 999 | Leila Marisa De Oliveira | MR ROYAL SIX HSJR | P341791 | Presidente Prudente | José Gasques | SAT | |
96 | 999 | Thayane Fernanda Dos Santos | Dollar Moon | Nao | Bastos Sp | Thayane Fernanda Dos Santos | SAT |
3 tambores Brasil: Ferramenta de gestão de provas equestres. Com design moderno, rápido e intuitivo, faz todo o controle do seu evento de forma segura e eficaz. Disponível para web, versão desktop (offline), Android e iOS.
SAIBA MAIS